Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2 км | 4 км | 6 км | 8 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большаков Сергей | Московская | 00:27:14,04 (11) | 00:54:23,55 (12) | 01:18:54,13 (1) | 01:41:57,74 (1) | 02:05:20,88 | Большаков Сергей | 1 | ||||
Подьяков Артем | Московская | 00:36:46,81 (12) | 00:54:13,50 (7) | 01:19:25,92 (3) | 01:43:08,52 (5) | 02:06:19,26 | Подьяков Артем | 2 | ||||
Дратцев Евгений | Московская | 00:27:04,74 (5) | 00:54:07,79 (2) | 01:19:28,70 (4) | 01:43:02,58 (2) | 02:06:19,31 | Дратцев Евгений | 3 | ||||
Серебренников Данил | Волгоградс | 00:27:03,15 (1) | 00:54:18,23 (10) | 01:19:24,75 (2) | 01:43:05,69 (3) | 02:06:24,48 | Серебренников Данил | 4 | ||||
Абросимов Кирилл | Московская | 00:27:04,33 (2) | 00:54:10,83 (5) | 01:19:30,15 (5) | 01:43:07,92 (4) | 02:06:24,70 | Абросимов Кирилл | 5 | ||||
Солпековский Алексей | Псковская | 00:27:06,94 (6) | 00:54:15,96 (9) | 01:19:41,86 (9) | 01:44:50,48 (6) | 02:09:52,44 | Солпековский Алексей | 6 | ||||
Гончаров Иван | Липецкая о | 00:27:07,60 (7) | 00:54:13,42 (6) | 01:19:39,60 (8) | 01:44:53,07 (7) | 02:09:57,58 | Гончаров Иван | 7 | ||||
Пилипас Антон | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра- | 00:27:04,66 (4) | 00:54:09,55 (3) | 01:19:37,65 (6) | 01:44:59,64 (9) | 02:10:14,94 | Пилипас Антон | 8 | |||
Стрельников Павел | Липецкая о | 00:27:11,09 (10) | 00:54:15,84 (8) | 01:19:44,77 (10) | 01:45:00,90 (10) | 02:10:15,92 | Стрельников Павел | 9 | ||||
Семенов Михаил | Удмуртская | 00:27:08,23 (8) | 00:54:05,30 (1) | 01:19:39,49 (7) | 01:44:58,50 (8) | 02:10:34,60 | Семенов Михаил | 10 | ||||
Беляев Сергей | Ярославска | 00:27:04,50 (3) | 00:54:10,25 (4) | 01:20:08,07 (11) | 01:49:14,40 (11) | 02:19:08,53 | Беляев Сергей | 11 | ||||
Железнов Дмитрий | Волгоградс | 00:27:09,63 (9) | 00:54:20,91 (11) | Сошел | Железнов Дмитрий |
Вернуться к списку соревнований