Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2 км | 4 км | 6 км | 8 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Селиверстова Екатерина | СДЮСШОР-23 | Москва-1 | 00:26:38,00 (1) | 00:54:03,20 (1) | 01:19:39,90 (1) | 01:45:46,50 (1) | 02:12:05,01 | Селиверстова Екатерина | 1 | |||
Уварова Анна | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:26:40,30 (3) | 00:54:05,50 (3) | 01:19:41,30 (2) | 01:45:49,30 (2) | 02:12:07,26 | Уварова Анна | 2 | |||
Крапивина Анастасия | Липецкая о | 00:26:45,30 (6) | 00:54:10,50 (8) | 01:20:34,70 (5) | 01:47:56,76 (6) | 02:14:33,54 | Крапивина Анастасия | 3 | ||||
Иваненко Анастасия | Волгоградс | 00:26:40,30 (2) | 00:54:07,00 (4) | 01:20:32,39 (3) | 01:47:54,00 (3) | 02:14:37,06 | Иваненко Анастасия | 4 | ||||
Бородина Ангелина | Липецкая о | 00:26:46,50 (7) | 00:54:09,50 (7) | 01:20:33,40 (4) | 01:47:55,99 (5) | 02:14:38,55 | Бородина Ангелина | 5 | ||||
Петренко Софья | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:26:42,00 (4) | 00:54:07,50 (5) | 01:20:36,34 (6) | 01:47:54,30 (4) | 02:14:40,12 | Петренко Софья | 6 | |||
Бабакова Евгения | СДЮСШОР-23 | Москва-1 | 00:26:49,00 (11) | 00:54:11,34 (10) | 01:20:36,88 (7) | 01:48:01,77 (10) | 02:15:06,18 | Бабакова Евгения | 7 | |||
Фаустова Антонина | Волгоградс | 00:26:46,80 (9) | 00:54:09,00 (6) | 01:20:38,00 (8) | 01:47:59,10 (8) | 02:15:26,51 | Фаустова Антонина | 8 | ||||
Каргальцева Ангелина | Липецкая о | 00:26:46,60 (8) | 00:54:10,90 (9) | 01:20:40,27 (10) | 01:47:59,60 (9) | 02:15:54,62 | Каргальцева Ангелина | 9 | ||||
Манкевич Анна | Волгоградс | 00:26:42,50 (5) | 00:54:05,00 (2) | 01:20:38,80 (9) | 01:47:58,13 (7) | 02:15:55,07 | Манкевич Анна | 10 | ||||
Климова Дарья | Москва-3 | 00:26:50,35 (12) | 00:54:13,53 (11) | 01:21:59,65 (11) | 01:52:01,21 (11) | 02:21:32,03 | Климова Дарья | 11 | ||||
Серова Татьяна | СДЮСШОР-23 | Москва-1 | 00:26:48,00 (10) | 00:54:16,00 (12) | 01:22:34,92 (12) | 01:52:12,62 (12) | 02:21:32,87 | Серова Татьяна | 12 | |||
Костюрина Ангелина | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра- | 00:26:50,40 (13) | 00:55:31,50 (13) | 01:25:50,77 (13) | 01:57:02,99 (13) | 02:28:26,76 | Костюрина Ангелина | 13 |
Вернуться к списку соревнований