Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2 км | 4 км | 6 км | 8 км | 10 км | 12 км | 14 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дятчин Владимир | Московская | 00:25:29,90 (3) | 00:51:50,29 (3) | 01:17:59,77 (4) | 01:43:16,03 (4) | 02:09:05,06 (4) | 02:33:46,15 (4) | 02:59:47,85 (2) | 03:23:35,40 | Дятчин Владимир | 1 | ||||
Бойков Василий | Московская | 00:25:32,55 (4) | 00:51:52,18 (4) | 01:17:57,67 (3) | 01:43:13,55 (3) | 02:09:02,71 (3) | 02:33:39,99 (3) | 02:59:49,78 (3) | 03:23:44,87 | Бойков Василий | 2 | ||||
Афаневич Иван | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра- | 00:25:34,10 (5) | 00:51:53,90 (5) | 01:17:55,07 (2) | 01:43:10,90 (2) | 02:09:00,53 (2) | 02:33:37,60 (2) | 02:59:45,40 (1) | 03:23:50,48 | Афаневич Иван | 3 | |||
Мандров Руслан | Волгоградс | 00:25:09,33 (2) | 00:50:36,23 (2) | 01:15:52,67 (1) | 01:41:24,21 (1) | 02:07:26,46 (1) | 02:33:36,01 (1) | 02:59:52,74 (4) | 03:26:40,78 | Мандров Руслан | 4 | ||||
Онипсенко Григорий | Тульская о | 00:25:37,11 (6) | 00:51:56,08 (6) | 01:18:02,08 (5) | 01:44:45,41 (7) | 02:12:46,77 (7) | 02:41:23,52 (7) | 03:08:21,20 (5) | 03:37:29,54 | Онипсенко Григорий | 5 | ||||
Жуков Игорь | Волгоградс | 00:25:40,20 (8) | 00:51:59,86 (8) | 01:18:05,86 (7) | 01:44:43,57 (6) | 02:12:44,26 (6) | 02:41:21,13 (6) | 03:11:20,82 (6) | 03:42:19,83 | Жуков Игорь | 6 | ||||
Федоров Николай | Ярославска | 00:25:38,16 (7) | 00:51:58,15 (7) | 01:18:04,56 (6) | 01:44:41,61 (5) | 02:12:42,24 (5) | 02:41:19,43 (5) | 03:11:42,11 (7) | 03:43:16,58 | Федоров Николай | 7 | ||||
Борисенко Илья | Тульская о | 00:25:08,11 (1) | 00:50:33,28 (1) | Сошел | Борисенко Илья |
Вернуться к списку соревнований