Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2 км | 4 км | 6 км | 8 км | 10 км | 12 км | 14 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уварова Анна | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:26:27,26 (3) | 00:53:29,01 (3) | 01:19:31,38 (3) | 01:47:16,88 (3) | 02:15:16,95 (4) | 02:43:55,94 (4) | 03:09:44,38 (3) | 03:36:11,67 | Уварова Анна | 1 | |||
Булахова Мария | Волгоградс | 00:26:25,16 (2) | 00:53:26,82 (2) | 01:19:30,54 (2) | 01:47:14,78 (2) | 02:15:12,79 (2) | 02:43:52,38 (2) | 03:09:42,78 (2) | 03:36:14,51 | Булахова Мария | 2 | ||||
Горшкова Елизавета | СДЮСШОР-23 | Москва-1 | 00:26:23,26 (1) | 00:53:26,50 (1) | 01:19:29,87 (1) | 01:47:18,98 (4) | 02:15:10,99 (1) | 02:43:50,07 (1) | 03:09:40,96 (1) | 03:36:21,65 | Горшкова Елизавета | 3 | |||
Соколова Александра | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:26:27,80 (4) | 00:53:30,74 (4) | 01:19:33,69 (4) | 01:47:12,85 (1) | 02:15:15,72 (3) | 02:43:54,06 (3) | 03:09:46,93 (4) | 03:36:21,81 | Соколова Александра | 4 | |||
Фирстова Екатерина | Ярославска | 00:26:29,45 (6) | 00:53:45,54 (5) | 01:20:53,71 (5) | 01:48:47,64 (5) | 02:17:02,76 (5) | 02:45:43,88 (5) | 03:15:13,65 (5) | 03:45:46,12 | Фирстова Екатерина | 5 | ||||
Козыдуб Ольга | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра- | 00:26:29,34 (5) | 00:53:50,65 (7) | 01:20:58,89 (7) | 01:48:52,85 (7) | 02:17:32,01 (7) | 02:47:18,05 (7) | 03:17:19,32 (7) | 03:47:25,50 | Козыдуб Ольга | 6 | |||
Лаврентьева Ксения | Ярославска | 00:26:30,08 (7) | 00:53:48,04 (6) | 01:20:55,63 (6) | 01:48:49,82 (6) | 02:17:04,80 (6) | 02:45:47,00 (6) | 03:15:28,98 (6) | 03:48:38,08 | Лаврентьева Ксения | 7 | ||||
Булохова Елена | Респ. Коми | 00:27:19,40 (8) | 00:55:27,21 (8) | 01:25:05,31 (8) | 01:55:06,15 (8) | 02:25:53,86 (8) | 02:56:18,59 (8) | 03:27:17,48 (8) | 03:59:44,34 | Булохова Елена | 8 |
Вернуться к списку соревнований