Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 300 м | 5 км | 10 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Александр | Д | Ханты-Манс | 00:00:27,5 (31) | 00:12:00,8 (1) | 00:23:51,7 (1) | 00:35:52,0 | Кузнецов Александр | 1 | |||
Дементьев Евгений | Д | Ханты-Манс | 00:00:28,0 (45) | 00:12:08,4 (2) | 00:24:11,3 (2) | 00:36:22,3 | Дементьев Евгений | 2 | |||
Уткин Александр | Д | Удмуртская | 00:00:27,4 (24) | 00:12:21,2 (10) | 00:24:22,5 (5) | 00:36:22,6 | Уткин Александр | 3 | |||
Викулин Павел | ГУМО ЦЗВС | Московская | 00:00:27,0 (16) | 00:12:10,3 (3) | 00:24:16,8 (4) | 00:36:24,7 | Викулин Павел | 4 | |||
Бессмертных Александр | Л ГУМО ЦЗВС | Московская | 00:00:27,5 (29) | 00:12:19,5 (7) | 00:24:29,8 (8) | 00:36:29,7 | Бессмертных Александр | 5 | |||
Скобелев Владислав | Д | Кировская | 00:00:27,2 (22) | 00:12:12,5 (4) | 00:24:15,8 (3) | 00:36:30,5 | Скобелев Владислав | 6 | |||
Главатских Константин | Д | Удмуртская | 00:00:26,9 (14) | 00:12:19,7 (8) | 00:24:30,6 (9) | 00:36:34,1 | Главатских Константин | 7 | |||
Новиков Сергей | Д ЛЦ Истина | Московская | 00:00:27,0 (15) | 00:12:26,9 (11) | 00:24:29,6 (7) | 00:36:45,2 | Новиков Сергей | 8 | |||
Хохряков Николай | Д | Удмуртская | 00:00:27,6 (32) | 00:12:19,1 (6) | 00:24:31,6 (10) | 00:36:52,4 | Хохряков Николай | 9 | |||
Дербин Дмитрий | Л ШВСМ | Хабаровски | 00:00:28,8 (78) | 00:12:34,7 (16) | 00:24:53,2 (15) | 00:36:53,2 | Дербин Дмитрий | 10 | |||
Шатагин Антон | Юн.Москвы Спартак | Москва Ниж | 00:00:27,5 (30) | 00:12:20,4 (9) | 00:24:29,0 (6) | 00:36:56,2 | Шатагин Антон | 11 | |||
Норин Артем | Д | Тюменская | 00:00:26,7 (13) | 00:12:17,2 (5) | 00:24:36,6 (11) | 00:37:00,3 | Норин Артем | 12 | |||
Виноградов Леонид | Д | Удмуртская | 00:00:28,1 (51) | 00:12:31,1 (15) | 00:24:50,1 (13) | 00:37:04,1 | Виноградов Леонид | 13 | |||
Калинин Александр | Д Атомспорт, ЦОП Н.Б | Томская об | 00:00:27,7 (37) | 00:12:29,7 (13) | 00:24:49,7 (12) | 00:37:15,7 | Калинин Александр | 14 | |||
Черноусов Алексей | Д | Новосибирс | 00:00:27,9 (40) | 00:12:30,1 (14) | 00:24:52,6 (14) | 00:37:19,8 | Черноусов Алексей | 15 | |||
Кальсин Андрей | РА | Кемеровска | 00:00:27,2 (19) | 00:12:42,1 (26) | 00:25:04,4 (19) | 00:37:25,3 | Кальсин Андрей | 16 | |||
Жмурко Артем | Л ГУМО ЦЗВС | Московская | 00:00:27,2 (21) | 00:12:37,5 (20) | 00:25:07,0 (20) | 00:37:28,9 | Жмурко Артем | 17 | |||
Малафеев Артем | ОГПУ | Оренбургск | 00:00:26,5 (5) | 00:12:28,7 (12) | 00:24:53,9 (16) | 00:37:29,4 | Малафеев Артем | 18 | |||
Игнатьев Константин | Кемеровска | 00:00:26,7 (12) | 00:12:35,7 (18) | 00:24:57,1 (17) | 00:37:30,6 | Игнатьев Константин | 19 | ||||
Андреев Павел | Д | Кемеровска | 00:00:26,7 (11) | 00:12:40,6 (21) | 00:25:12,4 (22) | 00:37:35,5 | Андреев Павел | 20 | |||
Головин Антон | Свердловск | 00:00:27,2 (20) | 00:12:35,2 (17) | 00:25:01,9 (18) | 00:37:35,8 | Головин Антон | 21 | ||||
Кульбакин Леонид | Альфа Битца | Брянская о | 00:00:27,4 (26) | 00:12:55,7 (37) | 00:25:19,1 (24) | 00:37:44,3 | Кульбакин Леонид | 22 | |||
Чекалкин Роман | Д | Кировская | 00:00:28,6 (71) | 00:12:42,0 (25) | 00:25:20,0 (27) | 00:37:47,2 | Чекалкин Роман | 23 | |||
Архипкин Павел | Д Сибиряк АЗВС | Красноярск | 00:00:28,1 (52) | 00:12:52,9 (34) | 00:25:22,3 (31) | 00:37:48,5 | Архипкин Павел | 24 | |||
Виноградов Юрий | Л ГУМО ЦОПСЛ | Московская | 00:00:28,5 (69) | 00:12:45,0 (29) | 00:25:11,6 (21) | 00:37:53,5 | Виноградов Юрий | 25 | |||
Артеев Иван | Д ЦСП СК Рочевых | Р.Коми | 00:00:29,3 (95) | 00:12:51,1 (32) | 00:25:20,2 (28) | 00:37:54,3 | Артеев Иван | 26 | |||
Никоноров Николай | Д | Тульская о | 00:00:28,3 (59) | 00:12:56,7 (38) | 00:25:34,4 (36) | 00:38:02,7 | Никоноров Николай | 27 | |||
Бакланов Дмитрий | Д | Ханты-Манс | 00:00:26,5 (6) | 00:12:40,9 (22) | 00:25:20,5 (29) | 00:38:03,6 | Бакланов Дмитрий | 28 | |||
Куклин Михаил | Д | Санкт-Пете | 00:00:24,1 (1) | 00:12:35,7 (19) | 00:25:14,6 (23) | 00:38:05,3 | Куклин Михаил | 29 | |||
Гельманов Андрей | Алтайский край | Московская | 00:00:27,1 (17) | 00:12:43,0 (27) | 00:25:19,5 (26) | 00:38:13,3 | Гельманов Андрей | 30 | |||
Порошков Александр | Радуга | Московская | 00:00:26,6 (10) | 00:12:48,7 (31) | 00:25:22,6 (32) | 00:38:13,5 | Порошков Александр | 31 | |||
Андреев Антон | ЦПСК Химки | Московская | 00:00:27,7 (33) | 00:12:48,1 (30) | 00:25:26,0 (33) | 00:38:15,2 | Андреев Антон | 32 | |||
Николаев Сергей | - | Московская | 00:00:28,8 (81) | 00:13:12,4 (59) | 00:25:45,2 (41) | 00:38:17,0 | Николаев Сергей | 33 | |||
Тропников Алексей | Д ЦСП СК | Р.Коми | 00:00:28,0 (44) | 00:12:44,6 (28) | 00:25:21,7 (30) | 00:38:18,8 | Тропников Алексей | 34 | |||
Солодов Иван | ГУ ЦСП Луч | Москва | 00:00:27,1 (18) | 00:12:59,0 (43) | 00:25:41,8 (38) | 00:38:21,3 | Солодов Иван | 35 | |||
Джумов Алексей | Л | Хабаровски | 00:00:29,3 (94) | 00:12:58,2 (40) | 00:25:31,5 (35) | 00:38:22,6 | Джумов Алексей | 36 | |||
Ковяшов Эдуард | Костромска | 00:00:29,8 (102) | 00:13:05,4 (52) | 00:25:42,9 (39) | 00:38:26,6 | Ковяшов Эдуард | 37 | ||||
Лушкин Алексей | - | Новосибирс | 00:00:28,0 (46) | 00:12:51,4 (33) | 00:25:40,1 (37) | 00:38:27,4 | Лушкин Алексей | 38 | |||
Перляк Станислав | Д | Кировская | 00:00:26,6 (9) | 00:13:06,3 (54) | 00:26:10,7 (52) | 00:38:29,7 | Перляк Станислав | 39 | |||
Машков Илья | - | Московская | 00:00:28,2 (56) | 00:12:40,9 (23) | 00:25:19,5 (25) | 00:38:30,8 | Машков Илья | 40 | |||
Алыпов Иван | Д | Тюменская | 00:00:26,5 (8) | 00:12:41,7 (24) | 00:25:29,6 (34) | 00:38:39,0 | Алыпов Иван | 41 | |||
Каркин Владимир | Л | Кемеровска | 00:00:28,0 (43) | 00:12:53,7 (36) | 00:25:44,6 (40) | 00:38:51,3 | Каркин Владимир | 42 | |||
Чекулаев Дмитрий | Р.Марий Эл | 00:00:28,6 (73) | 00:12:53,1 (35) | 00:25:49,1 (43) | 00:38:53,8 | Чекулаев Дмитрий | 43 | ||||
Парфенов Андрей | Д | Тюменская | 00:00:25,5 (3) | 00:13:00,9 (44) | 00:25:47,6 (42) | 00:38:54,1 | Парфенов Андрей | 44 | |||
Филиппов Андрей | Л Локомотив | Р.Башкорто | 00:00:28,4 (64) | 00:13:03,0 (49) | 00:26:00,3 (47) | 00:38:54,7 | Филиппов Андрей | 45 | |||
Плюснин Алексей | Д | Пермский к | 00:00:28,5 (67) | 00:13:01,1 (45) | 00:25:56,7 (45) | 00:39:00,7 | Плюснин Алексей | 46 | |||
Новицкий Евгений | Д СДЮСШОР 4 | Ярославска | 00:00:29,2 (91) | 00:12:58,6 (42) | 00:25:55,2 (44) | 00:39:02,6 | Новицкий Евгений | 47 | |||
Сорокин Михаил | Олимп | Р.Хакасия | 00:00:28,8 (80) | 00:13:23,2 (70) | 00:26:20,6 (57) | 00:39:19,8 | Сорокин Михаил | 48 | |||
Пономарев Андрей | ЧМЗ | Пермский к | 00:00:27,8 (39) | 00:13:01,8 (48) | 00:26:06,3 (48) | 00:39:22,0 | Пономарев Андрей | 49 | |||
Овчинников Евгений | Д | Р.Карелия | 00:00:28,1 (49) | 00:13:11,4 (58) | 00:26:22,2 (59) | 00:39:24,0 | Овчинников Евгений | 50 | |||
Кузнецов Константин | Л | Хабаровски | 00:00:30,2 (107) | 00:13:08,1 (55) | 00:25:57,9 (46) | 00:39:25,7 | Кузнецов Константин | 51 | |||
Шапаров Дмитрий | Северсталь | Вологодска | 00:00:26,4 (4) | 00:13:01,1 (46) | 00:26:10,9 (53) | 00:39:26,7 | Шапаров Дмитрий | 52 | |||
Фадеев Максим | РА | Москва | 00:00:27,7 (36) | 00:13:08,4 (56) | 00:26:07,2 (49) | 00:39:28,0 | Фадеев Максим | 53 | |||
Трапезников Антон | Л ШВСМ | Хабаровски | 00:00:27,8 (38) | 00:13:05,2 (50) | 00:26:09,1 (51) | 00:39:31,5 | Трапезников Антон | 54 | |||
Алексеенков Вячеслав | Тульская о | 00:00:28,7 (77) | 00:13:01,1 (47) | 00:26:08,7 (50) | 00:39:32,2 | Алексеенков Вячеслав | 55 | ||||
Фалеев Артем | Ярославская область | Красноярск | 00:00:29,2 (89) | 00:13:18,7 (64) | 00:26:26,9 (62) | 00:39:32,3 | Фалеев Артем | 56 | |||
Крючков Николай | Д | Свердловск | 00:00:28,1 (50) | 00:13:09,0 (57) | 00:26:26,1 (61) | 00:39:33,6 | Крючков Николай | 57 | |||
Пушкарев Александр | Пермский к | 00:00:29,2 (92) | 00:13:15,8 (63) | 00:26:20,6 (58) | 00:39:40,7 | Пушкарев Александр | 58 | ||||
Анисимов Иван | Д ЦСП СК | Р.Коми СПб | 00:00:24,9 (2) | 00:13:14,0 (60) | 00:26:31,2 (66) | 00:39:43,1 | Анисимов Иван | 59 | |||
Коротчик Максим | Р.Карелия | 00:00:28,1 (47) | 00:13:22,0 (66) | 00:26:29,0 (65) | 00:39:43,2 | Коротчик Максим | 60 | ||||
Мельник Александр | BLR= | 00:00:26,5 (7) | 00:12:58,2 (41) | 00:26:15,9 (56) | 00:39:43,3 | Мельник Александр | 61 | ||||
Писарев Вадим | Д | С-Петербур | 00:00:28,2 (54) | 00:12:57,9 (39) | 00:26:14,8 (55) | 00:39:44,0 | Писарев Вадим | 62 | |||
Босаченко Евгений | Д | Тульская о | 00:00:30,1 (105) | 00:13:22,7 (69) | 00:26:28,9 (64) | 00:39:44,1 | Босаченко Евгений | 63 | |||
Зубов Анатолий | Мурманская | 00:00:27,5 (28) | 00:13:05,6 (53) | 00:26:11,9 (54) | 00:39:44,4 | Зубов Анатолий | 64 | ||||
Шатохин Андрей | Санкт-Петербург | Московская | 00:00:27,7 (34) | 00:13:05,3 (51) | 00:26:25,3 (60) | 00:39:45,9 | Шатохин Андрей | 65 | |||
Ганин Евгений | Ярославска | 00:00:27,3 (23) | 00:13:15,2 (61) | 00:26:28,5 (63) | 00:39:48,7 | Ганин Евгений | 66 | ||||
Тютирев Андрей | Д | Санкт Пете | 00:00:28,3 (58) | 00:13:15,3 (62) | 00:26:40,3 (69) | 00:39:50,4 | Тютирев Андрей | 67 | |||
Морковин Иван | Тверская о | 00:00:29,5 (98) | 00:13:20,3 (65) | 00:26:35,2 (67) | 00:39:56,0 | Морковин Иван | 68 | ||||
Иванов Станислав | Р.Карелия | 00:00:28,7 (75) | 00:13:35,8 (82) | 00:26:42,0 (72) | 00:40:04,8 | Иванов Станислав | 69 | ||||
Кононов Иван | Д | Архангельс | 00:00:29,0 (85) | 00:13:33,0 (78) | 00:26:41,3 (71) | 00:40:05,4 | Кононов Иван | 70 | |||
Шевченко Антон | Д | Красноярск | 00:00:30,6 (110) | 00:13:24,0 (71) | 00:26:39,3 (68) | 00:40:12,3 | Шевченко Антон | 71 | |||
Михайлов Никита | Удмуртская | 00:00:29,2 (88) | 00:13:29,3 (76) | 00:26:44,4 (73) | 00:40:13,7 | Михайлов Никита | 72 | ||||
Муромцев Евгений | Д | Свердловск | 00:00:28,1 (53) | 00:13:28,2 (75) | 00:26:49,1 (74) | 00:40:20,1 | Муромцев Евгений | 73 | |||
Ильин Григорий | Тульская о | 00:00:28,4 (65) | 00:13:39,6 (84) | 00:26:56,4 (77) | 00:40:21,9 | Ильин Григорий | 74 | ||||
Самсонов Александр | Тульская о | 00:00:31,7 (117) | 00:13:49,5 (95) | 00:27:06,7 (79) | 00:40:22,8 | Самсонов Александр | 75 | ||||
Куприянец Павел | BLR= | 00:00:29,6 (99) | 00:13:22,5 (67) | 00:26:40,9 (70) | 00:40:23,9 | Куприянец Павел | 76 | ||||
Десятник Григорий | Мурманская | 00:00:28,9 (84) | 00:13:24,8 (72) | 00:26:54,5 (75) | 00:40:29,0 | Десятник Григорий | 77 | ||||
Степанов Александр | Р.Башкорто | 00:00:28,6 (74) | 00:13:33,0 (79) | 00:26:55,5 (76) | 00:40:29,4 | Степанов Александр | 78 | ||||
Богачев Руслан | Тульская о | 00:00:29,3 (93) | 00:13:32,6 (77) | 00:26:57,6 (78) | 00:40:33,1 | Богачев Руслан | 79 | ||||
Китушин Вадим | СДЮСШОР Олимпиец | Рязанская | 00:00:30,1 (104) | 00:13:48,1 (93) | 00:27:24,3 (89) | 00:40:39,5 | Китушин Вадим | 80 | |||
Чирков Алексей | МЧС | Москва | 00:00:28,2 (55) | 00:14:03,7 (104) | 00:27:29,0 (90) | 00:40:54,2 | Чирков Алексей | 81 | |||
Кустов Иван | Л | Сахалинска | 00:00:29,4 (97) | 00:13:44,3 (90) | 00:27:07,7 (80) | 00:40:54,9 | Кустов Иван | 82 | |||
Ермилов Сергей | Ханты-Манс | 00:00:30,1 (106) | 00:13:43,1 (87) | 00:27:13,6 (83) | 00:40:57,8 | Ермилов Сергей | 83 | ||||
Рясин Сергей | Пермский к | 00:00:28,3 (63) | 00:13:33,9 (80) | 00:27:14,6 (84) | 00:40:59,1 | Рясин Сергей | 84 | ||||
Куторкин Александр | Самарская | 00:00:28,6 (72) | 00:13:28,2 (74) | 00:27:09,7 (81) | 00:41:00,9 | Куторкин Александр | 85 | ||||
Мякишев Вадим | - | Московская | 00:00:31,4 (115) | 00:13:40,0 (85) | 00:27:15,5 (85) | 00:41:02,2 | Мякишев Вадим | 86 | |||
Прокофьев Александр | Ярославска | 00:00:30,9 (111) | 00:13:42,3 (86) | 00:27:19,2 (87) | 00:41:02,2 | Прокофьев Александр | 87 | ||||
Паршаков Ефим | Пермский к | 00:00:29,1 (87) | 00:13:44,3 (89) | 00:27:23,0 (88) | 00:41:11,6 | Паршаков Ефим | 88 | ||||
Семененко Владислав | BLR= | 00:00:27,7 (35) | 00:13:43,2 (88) | 00:27:15,6 (86) | 00:41:16,8 | Семененко Владислав | 89 | ||||
Звуков Андрей | ЦПСК Химки | Московская | 00:00:29,6 (100) | 00:13:22,5 (68) | 00:27:13,4 (82) | 00:41:24,3 | Звуков Андрей | 90 | |||
Хилько Алексей | Ярославска | 00:00:30,4 (109) | 00:13:55,0 (97) | 00:27:40,4 (94) | 00:41:24,8 | Хилько Алексей | 91 | ||||
Зуев Антон | Р.Карелия | 00:00:28,9 (83) | 00:13:38,4 (83) | 00:27:38,0 (93) | 00:41:26,8 | Зуев Антон | 92 | ||||
Сафенко Кирилл | Москва | 00:00:30,0 (103) | 00:13:51,4 (96) | 00:27:45,7 (95) | 00:41:29,6 | Сафенко Кирилл | 93 | ||||
Трушников Федор | Хабаровски | 00:00:27,5 (27) | 00:13:25,4 (73) | 00:27:34,2 (91) | 00:41:31,7 | Трушников Федор | 94 | ||||
Рыбаков Сергей | - | Московская | 00:00:28,3 (62) | 00:13:47,9 (92) | 00:27:48,3 (97) | 00:41:33,9 | Рыбаков Сергей | 95 | |||
Кутузов Егор | Московская | 00:00:27,4 (25) | 00:13:48,6 (94) | 00:27:47,4 (96) | 00:41:34,9 | Кутузов Егор | 96 | ||||
Филиппов Максим | Д Юрга | Ханты-Манс | 00:00:27,9 (42) | 00:13:34,9 (81) | 00:27:54,1 (99) | 00:41:42,3 | Филиппов Максим | 97 | |||
Перевозчиков Антон | Удмуртская | 00:00:31,1 (112) | 00:13:46,6 (91) | 00:27:35,0 (92) | 00:41:43,0 | Перевозчиков Антон | 98 | ||||
Мезенцев Ярослав | Липецкая о | 00:00:28,9 (82) | 00:13:57,2 (99) | 00:27:50,8 (98) | 00:41:51,7 | Мезенцев Ярослав | 99 | ||||
Этюев Виктор | Р.Марий Эл | 00:00:30,3 (108) | 00:13:57,0 (98) | 00:27:55,0 (100) | 00:41:54,0 | Этюев Виктор | 100 | ||||
Новицкий Всеволод | Мурманская | 00:00:31,2 (113) | 00:14:03,0 (103) | 00:27:59,5 (102) | 00:41:59,0 | Новицкий Всеволод | 101 | ||||
Мартынов Дмитрий | Самарская | 00:00:28,1 (48) | 00:14:00,2 (100) | 00:27:57,8 (101) | 00:42:02,1 | Мартынов Дмитрий | 102 | ||||
Фролов Павел | Липецкая о | 00:00:28,7 (76) | 00:14:13,1 (106) | 00:28:20,4 (103) | 00:42:39,4 | Фролов Павел | 103 | ||||
Липский Денис | Пермский к | 00:00:28,6 (70) | 00:14:03,0 (102) | 00:28:21,0 (104) | 00:42:43,6 | Липский Денис | 104 | ||||
Каменских Станислав | Пермский к | 00:00:28,5 (68) | 00:14:25,8 (110) | 00:28:39,7 (105) | 00:42:51,0 | Каменских Станислав | 105 | ||||
Аккуратов Андрей | Северсталь | Вологодска | 00:00:28,8 (79) | 00:14:14,4 (108) | 00:28:51,4 (107) | 00:42:59,6 | Аккуратов Андрей | 106 | |||
Зубов Владислав | Л | Р.Башкорто | 00:00:27,9 (41) | 00:14:15,9 (109) | 00:28:43,6 (106) | 00:43:24,3 | Зубов Владислав | 107 | |||
Кирильчик Дмитрий | BLR= | 00:00:31,4 (114) | 00:14:13,2 (107) | 00:29:00,3 (108) | 00:43:44,7 | Кирильчик Дмитрий | 108 | ||||
Букатин Михаил | - | Московская | 00:00:29,0 (86) | 00:14:35,4 (112) | 00:29:17,1 (111) | 00:43:46,1 | Букатин Михаил | 109 | |||
Сафонов Иван | Мурманская | 00:00:28,5 (66) | 00:14:06,2 (105) | 00:29:15,7 (109) | 00:43:58,2 | Сафонов Иван | 110 | ||||
Куприянов Никита | BLR= | 00:00:29,2 (90) | 00:14:49,9 (113) | 00:29:39,8 (113) | 00:44:34,6 | Куприянов Никита | 111 | ||||
Охтин Александр | Самарская | 00:00:29,4 (96) | 00:14:26,7 (111) | 00:29:17,0 (110) | 00:44:36,5 | Охтин Александр | 112 | ||||
Усоский Сергей | BLR= | 00:00:28,2 (57) | 00:14:02,9 (101) | 00:29:37,7 (112) | 00:44:55,0 | Усоский Сергей | 113 | ||||
Нурманшин Сергей | Пермский к | 00:00:31,8 (118) | 00:15:16,0 (116) | 00:30:20,0 (115) | 00:45:42,4 | Нурманшин Сергей | 114 | ||||
Коломин Евгений | Москва | 00:00:31,5 (116) | 00:15:42,0 (117) | 00:31:29,0 (116) | 00:47:20,3 | Коломин Евгений | 115 | ||||
Удальцов Владимир | Тульская о | 00:00:28,3 (61) | 00:15:02,4 (114) | Сошел | Удальцов Владимир | ||||||
Кутлугужин Ильдар | Д | Р.Башкорто | 00:00:28,3 (60) | Сошел | Кутлугужин Ильдар | ||||||
Зайцев Денис | Д | Самарская | Не старт. | Зайцев Денис | |||||||
Мазепкин Андрей | Брянская о | Не старт. | Мазепкин Андрей | ||||||||
Феллер Максим | АЗВС | Красноярск | Не старт. | Феллер Максим | |||||||
Васильев Дмитрий | Д | Свердловск | Не старт. | Васильев Дмитрий | |||||||
Феллер Андрей | Д АЗВС | Красноярск | Не старт. | Феллер Андрей | |||||||
Абулов Радик | Тюменская | Не старт. | Абулов Радик | ||||||||
Ступак Никита | ГУМО ЦЗВС | Московская | Не старт. | Ступак Никита | |||||||
Зюзев Антон | Д | Р.Коми | Не старт. | Зюзев Антон | |||||||
Япаров Дмитрий | Д | Удмуртская | Не старт. | Япаров Дмитрий | |||||||
Бобров Сергей | Д | Р.Коми | Не старт. | Бобров Сергей | |||||||
Дуркин Михаил | Д | Санкт Пете | Не старт. | Дуркин Михаил | |||||||
Иванов Иван | Санкт-Пете | Не старт. | Иванов Иван | ||||||||
Архипов Дмитрий | Р.Коми | Не старт. | Архипов Дмитрий | ||||||||
Аленин Алексей | ЦСП СК | Р.Коми | Не старт. | Аленин Алексей | |||||||
Рыженков Олег | BLR= | 00:00:29,6 (101) | 00:15:03,4 (115) | 00:30:10,4 (114) | Рыженков Олег |
Вернуться к списку соревнований