Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нечаев Никита | ДЮСШ | Сысерть | 00:13:32,40 | Нечаев Никита | 1 | |||
Коновалов Алексей | ДЮСШ | Сысерть | 00:13:45,14 | Коновалов Алексей | 2 | |||
Масальский Роман | УГЛТУ | Екатеринбу | 00:13:51,16 | Масальский Роман | 3 | |||
Третьиных Алексей | СК "Спутник" | Н-тагил | 00:13:58,58 | Третьиных Алексей | 4 | |||
Линьков Илья | ДЮСШ | Камыш. р-н | 00:14:01,27 | Линьков Илья | 5 | |||
Ваилов Алексей | ВСМПО ФСК " Старт" | В-Салда | 00:14:02,77 | Ваилов Алексей | 6 | |||
Медведев Александр | ДЮСШ Родонит -УрФУ | Екатеринбу | 00:14:09,32 | Медведев Александр | 7 | |||
Воронов Денис | ДЮСШ | Сысерть | 00:14:09,37 | Воронов Денис | 8 | |||
Викулов Дмитрий | ДЮСШ - СТЗ | Камыш. р-н | 00:14:09,67 | Викулов Дмитрий | 9 | |||
Глухов Максим | СК "Спутник" | Н-тагил | 00:14:10,89 | Глухов Максим | 10 | |||
Лебедев Денис | УОР | Екатеринбу | 00:14:30,24 | Лебедев Денис | 11 | |||
Горохводацкий Иван | ЕЭТК-МТО | Екатеринбу | 00:14:36,64 | Горохводацкий Иван | 12 | |||
Шулин Артем | СК "Спутник" | Н-тагил | 00:14:47,41 | Шулин Артем | 13 | |||
Мингажетдинов Артем | УГЛТУ - Родонит | Екатеринбу | 00:14:47,44 | Мингажетдинов Артем | 14 | |||
Долгачев Вадим | СДЮСШОР "Юность" | Екатеринбу | 00:14:48,46 | Долгачев Вадим | 15 | |||
Хорзанов Артем | ЕЭТК-МТО | Екатеринбу | 00:14:55,27 | Хорзанов Артем | 16 | |||
Герасимичев Артем | СДЮСШОР "Юность" | Екатеринбу | 00:14:56,73 | Герасимичев Артем | 17 | |||
Хафизов Марат | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | 00:14:57,43 | Хафизов Марат | 18 | |||
Суханов Иван | ДЮСШ Родонит | Екатеринбу | 00:15:01,00 | Суханов Иван | 19 | |||
Булатов Антон | ДЮСШ | Карпинск | 00:15:01,75 | Булатов Антон | 20 | |||
Смолин Вячеслав | Невьянск | 00:15:07,55 | Смолин Вячеслав | 21 | ||||
Уланов Валерий | СТЗ | Полевской | 00:15:08,49 | Уланов Валерий | 22 | |||
Чекунов Константин | УГЛТУ | Екатеринбу | 00:15:16,86 | Чекунов Константин | 23 | |||
Кольцов Дмитрий | УГЛТУ | Екатеринбу | 00:15:22,23 | Кольцов Дмитрий | 24 | |||
Пташкин Сергей | Среднеурал | 00:15:23,73 | Пташкин Сергей | 25 | ||||
Войкин Сергей | ДЮСШ | Н-Ляля | 00:15:28,30 | Войкин Сергей | 26 | |||
Булавин Евгений | ДЮСШ | Н-Ляля | 00:15:28,57 | Булавин Евгений | 27 | |||
Федин Филипп | ДЮСШ | Карпинск | 00:15:31,61 | Федин Филипп | 28 | |||
Жидков Денис | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | 00:15:37,94 | Жидков Денис | 29 | |||
Хасанов Тимур | ДЮСШ | Карпинск | 00:15:59,23 | Хасанов Тимур | 30 | |||
Терентьев Александр | ДЮСШ | К-Уральски | 00:15:59,29 | Терентьев Александр | 31 | |||
Опарин Николай | ЕКФК | Екатеринбу | 00:16:08,13 | Опарин Николай | 32 | |||
Полетавкин Никита | СДЮСШОР"Юность" УрФУ | Екатеринбу | 00:16:17,51 | Полетавкин Никита | 33 | |||
Круглов Егор | СОК "Лидер" | Березовски | 00:16:24,03 | Круглов Егор | 34 | |||
Кузьмин Виктор | ДЮСШ | Карпинск | 00:16:24,75 | Кузьмин Виктор | 35 | |||
Копытенко Сергей | ДЮСШ - УрФУ | Бисерть | 00:16:32,65 | Копытенко Сергей | 36 | |||
Кисляков Кирилл | Ирбит | 00:17:10,29 | Кисляков Кирилл | 37 | ||||
Тихонов Сергей | ДЮСШ - УрФУ | Бисерть | 00:17:21,68 | Тихонов Сергей | 38 | |||
Морозов Степан | Виктория | Екатеринбу | 00:18:09,84 | Морозов Степан | 39 | |||
Мурзин Александр | ДЮСШ | К-Уральски | Сошел | Мурзин Александр | ||||
Тихонов Сергей | УрФУ | Екатеринбу | Не старт. | Тихонов Сергей | ||||
Юзин Максим | ДЮСШ | Камыш. р-н | Не старт. | Юзин Максим | ||||
Мартимьянов Сергей | СОК "Лидер" | Березовски | Не старт. | Мартимьянов Сергей | ||||
Пахомов Андрей | Виктория | Екатеринбу | Не старт. | Пахомов Андрей |
Вернуться к списку соревнований