Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Бег | Транзит 1 | Вело | Транзит 2 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Павел | СДЮСШОР Здоровый мир | Красноярск | 00:24:45,35 (3) | 00:25:25,20 (3) | 00:51:15,93 (2) | 00:51:50,08 (1) | 01:17:05,58 | Андреев Павел | 1 | |||||||||||||
Кирилов Евгений | СДЮСШОР Здоровый мир | Красноярск | 00:24:46,20 (5) | 00:25:14,55 (1) | 00:51:20,04 (3) | 00:52:02,93 (2) | 01:17:08,32 | Кирилов Евгений | 2 | |||||||||||||
Архипкин Павел | Сибиряк | Красноярск | 00:26:03,94 (6) | 00:26:38,74 (5) | 00:54:36,23 (7) | 00:55:18,68 (5) | 01:19:16,19 | Архипкин Павел | 3 | |||||||||||||
Кузьмин Максим | Р. РСДЮСШОР Форвард | Удмуртская | 00:24:45,69 (4) | 00:25:16,88 (2) | 00:53:22,40 (4) | 00:54:07,04 (3) | 01:19:32,00 | Кузьмин Максим | 4 | |||||||||||||
Кузнецов Виктор | Екатеринбург УрГЮА | Свердл обл | 00:26:04,25 (7) | 00:26:41,64 (6) | 00:54:09,33 (5) | 00:54:55,49 (4) | 01:19:54,01 | Кузнецов Виктор | 5 | |||||||||||||
Якимов Павел | СДЮСШОР Здоровый мир | Красноярск | 00:26:04,50 (8) | 00:26:38,16 (4) | 00:54:34,11 (6) | 00:55:21,26 (6) | 01:21:11,72 | Якимов Павел | 6 | |||||||||||||
Ханжин Павел | Саратов ЦДЮСШ | Сарат. обл | 00:26:23,60 (10) | 00:27:04,75 (9) | 00:55:39,57 (8) | 00:56:23,55 (7) | 01:21:49,31 | Ханжин Павел | 7 | |||||||||||||
Лисковский Эрик | СДЮСШОР Здоровый мир | Красноярск | 00:26:42,01 (12) | 00:27:19,44 (10) | 00:56:56,64 (9) | 00:57:40,57 (10) | 01:23:09,91 | Лисковский Эрик | 8 | |||||||||||||
Сороколадов Алексей | Саратов СОФТ | Сарат. обл | 00:26:42,44 (13) | 00:27:28,66 (12) | 00:56:58,33 (11) | 00:57:39,22 (9) | 01:23:12,28 | Сороколадов Алексей | 9 | |||||||||||||
Мусский Алексей | Березники Форворд | Пермс кр | 00:27:09,52 (14) | 00:27:43,09 (13) | 00:56:57,56 (10) | 00:57:45,08 (11) | 01:23:38,65 | Мусский Алексей | 10 | |||||||||||||
Рожин Артем | Асбест | Свердл обл | 00:26:41,10 (11) | 00:27:21,79 (11) | 00:58:07,59 (16) | 00:59:24,48 (16) | 01:25:12,08 | Рожин Артем | 11 | |||||||||||||
Береснев Алексей | Березовский | Свердл обл | 00:26:04,62 (9) | 00:26:49,32 (8) | 00:58:38,74 (17) | 00:59:28,32 (17) | 01:25:56,15 | Береснев Алексей | 12 | |||||||||||||
Васин Роман | обл. СДЮСШОР-19 | Ярославкая | 00:27:37,86 (16) | 00:28:10,40 (15) | 00:57:14,75 (13) | 00:58:15,59 (12) | 01:26:38,44 | Васин Роман | 13 | |||||||||||||
Кольцов Дмитррий | УГЛТУ | Свердл обл | 00:19:48,77 (2) | 00:26:41,68 (7) | 00:27:15,72 (1) | 00:59:14,21 (15) | 00:59:56,01 (1) | 01:26:44,16 | Кольцов Дмитррий | 14 | ||||||||||||
Лаврентьев Константин | Сарат. обл | 00:27:26,22 (15) | 00:27:57,14 (14) | 00:56:59,24 (12) | 00:57:31,52 (8) | 01:26:57,47 | Лаврентьев Константин | 15 | ||||||||||||||
Меркушев Артем | Нижегородская обл. | 00:28:08,97 (23) | 00:29:01,40 (22) | 00:59:49,30 (21) | 01:00:59,10 (22) | 01:28:07,23 | Меркушев Артем | 16 | ||||||||||||||
Иванов Александр | Нижегородская обл. | 00:27:47,30 (19) | 00:28:28,34 (19) | 00:59:15,43 (18) | 01:00:19,23 (18) | 01:28:38,42 | Иванов Александр | 17 | ||||||||||||||
Мандрик Никита | обл. СДЮСШОР-19 | Ярославкая | 00:27:40,68 (17) | 00:28:19,98 (17) | 00:57:49,41 (15) | 00:58:43,37 (14) | 01:29:00,78 | Мандрик Никита | 18 | |||||||||||||
Мартынов Алексей | обл. Пенза | Пензенская | 00:27:55,94 (21) | 00:28:38,76 (21) | 00:59:19,52 (20) | 01:00:23,33 (19) | 01:30:02,39 | Мартынов Алексей | 19 | |||||||||||||
Рябчиков Артем | СДЮСШОР Здоровый мир | Красноярск | 00:27:56,65 (22) | 00:28:35,94 (20) | 00:59:16,27 (19) | 01:00:23,83 (20) | 01:30:50,83 | Рябчиков Артем | 20 | |||||||||||||
Виноградов Василий | обл. СДЮСШОР-19 | Ярославкая | 00:28:36,58 (26) | 00:29:12,02 (23) | 00:59:50,16 (22) | 01:00:35,46 (21) | 01:30:58,01 | Виноградов Василий | 21 | |||||||||||||
Чумаков Алексей | СДЮСШОР Здоровый мир | Красноярск | 00:28:30,57 (24) | 00:29:15,84 (24) | 01:00:09,44 (24) | 01:01:15,35 (23) | 01:31:35,44 | Чумаков Алексей | 22 | |||||||||||||
Мокрушин Алексей | УГЛТУ | Свердл обл | 00:27:44,69 (18) | 00:28:19,93 (16) | 01:00:02,99 (23) | 01:01:33,64 (24) | 01:31:41,74 | Мокрушин Алексей | 23 | |||||||||||||
Антипанов Роман | обл. СДЮСШОР-19 | Ярославкая | 00:30:08,22 (28) | 00:30:50,63 (27) | 01:01:28,14 (25) | 01:02:30,54 (25) | 01:33:12,71 | Антипанов Роман | 24 | |||||||||||||
Овсянникова Маргарита | Омск КУОООШВСМ | Омская обл | 00:30:28,88 (30) | 00:31:06,02 (28) | 01:03:19,65 (27) | 01:04:21,38 (27) | 01:33:21,13 | Овсянникова Маргарита | 25 | |||||||||||||
Засыпкин Валентин | Multi-Team Екатеринб | Свердл обл | 00:28:42,99 (27) | 00:29:36,37 (26) | 01:03:21,41 (28) | 01:04:45,56 (28) | 01:33:43,97 | Засыпкин Валентин | 26 | |||||||||||||
Грешев Евгений | Березники Форворд | Пермс кр | 00:30:23,74 (29) | 00:31:06,49 (29) | 01:03:40,32 (29) | 01:04:49,14 (29) | 01:34:31,08 | Грешев Евгений | 27 | |||||||||||||
Чарочкина Татьяна | Локомотв | Московская | 00:31:50,44 (34) | 00:32:32,03 (32) | 01:09:01,01 (33) | 01:09:58,37 (32) | 01:39:18,59 | Чарочкина Татьяна | 28 | |||||||||||||
Невенченко Диана | Омск Авангард | Омская обл | 00:31:21,33 (32) | 00:32:09,52 (31) | 01:08:13,31 (31) | 01:09:15,70 (31) | 01:40:54,98 | Невенченко Диана | 29 | |||||||||||||
Румянцева Алла | Санкт-Петербург | Лен. обл | 00:30:52,77 (31) | 00:31:41,11 (30) | 01:07:39,95 (30) | 01:08:38,12 (30) | 01:41:14,88 | Румянцева Алла | 30 | |||||||||||||
Пивоварова Валерия | Р. РСДЮСШОР | Удмуртская | 00:31:49,01 (33) | 00:32:40,44 (33) | 01:08:55,64 (32) | 01:10:05,21 (33) | 01:45:09,00 | Пивоварова Валерия | 31 | |||||||||||||
Минаева Екатерина | Сибиряк | Красноярск | 00:32:12,31 (35) | 00:33:17,81 (34) | 01:14:48,65 (35) | 01:16:15,00 (35) | 01:48:13,59 | Минаева Екатерина | 32 | |||||||||||||
Мезенцева Екатерина | Богданович | Свердл обл | 00:33:12,56 (37) | 00:33:57,44 (36) | 01:13:10,57 (34) | 01:14:03,89 (34) | 01:49:36,00 | Мезенцева Екатерина | 33 | |||||||||||||
Масличенко Александра | Томск ТО ШВСМ | Томская об | 00:34:18,26 (38) | 00:35:16,91 (37) | 01:15:55,64 (36) | 01:17:24,75 (36) | 01:50:48,27 | Масличенко Александра | 34 | |||||||||||||
Нечаева Наталья | Сибиряк | Красноярск | 00:35:05,09 (39) | 00:36:00,79 (38) | 01:18:25,10 (38) | 01:19:47,63 (38) | 01:53:11,35 | Нечаева Наталья | 35 | |||||||||||||
Григорьева Алена | Богданович | Свердл обл | 00:36:37,92 (41) | 00:37:30,10 (40) | 01:19:56,66 (39) | 01:21:28,38 (39) | 01:56:29,34 | Григорьева Алена | 36 | |||||||||||||
Смакотина Анна | Томск ТО ШВСМ | Томская об | 00:36:29,23 (40) | 00:37:26,91 (39) | 01:23:05,04 (40) | 01:24:52,81 (40) | 01:58:22,34 | Смакотина Анна | 37 | |||||||||||||
Строкова Татьяна | Свердл обл | 00:32:41,29 (36) | 00:33:23,45 (35) | 01:17:08,55 (37) | 01:18:26,84 (37) | 01:59:38,81 | Строкова Татьяна | 38 | ||||||||||||||
Скуратович Наталья | Омск КУОООШВСМ | Омская обл | 00:08:10,01 (1) | Сошел | Скуратович Наталья | |||||||||||||||||
Васюков Андрей | Березники Форворд | Пермс кр | 00:28:31,25 (25) | 00:29:25,12 (25) | 01:01:29,33 (26) | 01:02:39,88 (26) | Рез. аннул. | Васюков Андрей | ||||||||||||||
Пыжьнов Антон | УГЛТУ | Свердл обл | Не старт. | Пыжьнов Антон | ||||||||||||||||||
Мышкин Иван | УГЛТУ | Свердл обл | Не старт. | Мышкин Иван | ||||||||||||||||||
Байгузов Евгений | Сарат. обл | 00:27:48,63 (20) | 00:28:23,64 (18) | 00:57:34,00 (14) | 00:58:17,59 (13) | Байгузов Евгений |
Вернуться к списку соревнований