Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2,5 км | 5 км | 7,5 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова Юлия | Республика Коми - РА | 00:05:52,5 (1) | 00:13:41,1 (1) | 00:19:51,5 (1) | 00:28:20,7 | Иванова Юлия | 1 | ||||
Иксанова Алия | Республика Татарстан | 00:06:03,2 (3) | 00:13:51,0 (2) | 00:20:09,0 (2) | 00:28:23,1 | Иксанова Алия | 2 | ||||
Новикова Валентина | Тюменская область - | 00:06:10,4 (6) | 00:14:07,8 (4) | 00:20:32,0 (4) | 00:28:55,3 | Новикова Валентина | 3 | ||||
Таныгина Алевтина | Москва - Д - Юн.Моск | 00:06:13,6 (9) | 00:14:18,3 (6) | 00:20:41,7 (6) | 00:29:11,4 | Таныгина Алевтина | 4 | ||||
Воронцова Екатерина | Тюменская область - | 00:06:13,9 (10) | 00:14:16,8 (5) | 00:20:39,1 (5) | 00:29:17,8 | Воронцова Екатерина | 5 | ||||
Доценко Анастасия | Республика Татарстан | 00:06:14,5 (12) | 00:14:19,8 (8) | 00:20:49,4 (8) | 00:29:18,5 | Доценко Анастасия | 6 | ||||
Рочева Ольга | Тюменская область - | 00:06:12,7 (8) | 00:14:19,8 (7) | 00:20:44,5 (7) | 00:29:18,6 | Рочева Ольга | 7 | ||||
Хазова Ирина | Московская область - | 00:06:11,1 (7) | 00:14:21,6 (9) | 00:20:50,0 (9) | 00:29:28,3 | Хазова Ирина | 8 | ||||
Шаповалова Евгения | Ханты-Мансийский АО | 00:06:22,9 (23) | 00:14:34,0 (13) | 00:20:57,2 (10) | 00:29:34,3 | Шаповалова Евгения | 9 | ||||
Николаева Светлана | Архангельская област | 00:06:08,4 (4) | 00:14:23,8 (10) | 00:20:58,0 (11) | 00:29:34,5 | Николаева Светлана | 10 | ||||
Чуйкова Екатерина | Московская область - | 00:06:21,8 (21) | 00:14:34,5 (14) | 00:21:06,1 (13) | 00:29:41,7 | Чуйкова Екатерина | 11 | ||||
Усатова Оксана | Тюменская область - | 00:06:14,3 (11) | 00:14:32,8 (11) | 00:21:05,2 (12) | 00:29:42,9 | Усатова Оксана | 12 | ||||
Бочкарева Светлана | Республика Татарстан | 00:06:23,7 (25) | 00:14:33,5 (12) | 00:21:10,8 (14) | 00:29:50,8 | Бочкарева Светлана | 13 | ||||
Ускова Елена | Кировская область - | 00:06:30,8 (37) | 00:14:53,4 (24) | 00:21:27,4 (19) | 00:29:52,9 | Ускова Елена | 14 | ||||
Слепова Анна | Москва - Д | 00:06:08,6 (5) | 00:14:39,2 (15) | 00:21:12,7 (15) | 00:30:01,3 | Слепова Анна | 15 | ||||
Зятикова Вера | Кемеровская область | 00:06:18,6 (15) | 00:14:42,3 (16) | 00:21:14,0 (16) | 00:30:07,6 | Зятикова Вера | 16 | ||||
Лапина Наталья | Московская область - | 00:06:22,2 (22) | 00:14:47,8 (18) | 00:21:24,7 (18) | 00:30:15,9 | Лапина Наталья | 17 | ||||
Зятикова Наталья | Кемеровская область | 00:06:31,7 (40) | 00:14:50,2 (22) | 00:21:28,7 (20) | 00:30:18,2 | Зятикова Наталья | 18 | ||||
Щербинина Анна | Москва - СДЮШОР 81 Б | 00:06:27,1 (33) | 00:14:43,3 (17) | 00:21:23,7 (17) | 00:30:18,7 | Щербинина Анна | 19 | ||||
Кузнецова Татьяна | Тверская область | 00:06:27,9 (34) | 00:14:51,6 (23) | 00:21:33,5 (22) | 00:30:21,7 | Кузнецова Татьяна | 20 | ||||
Ермошина Полина | Москва - Юн.Москвы С | 00:06:18,4 (14) | 00:14:54,0 (25) | 00:21:37,0 (24) | 00:30:29,2 | Ермошина Полина | 21 | ||||
Михайлова Ольга | Тверская область - М | 00:06:20,1 (16) | 00:14:48,9 (19) | 00:21:37,5 (25) | 00:30:31,6 | Михайлова Ольга | 22 | ||||
Ситникова Ирина | Москва - Кировская о | 00:06:22,9 (24) | 00:14:59,4 (29) | 00:21:48,9 (30) | 00:30:36,5 | Ситникова Ирина | 23 | ||||
Кузюкова Ольга | Московская область - | 00:06:26,0 (30) | 00:15:00,9 (30) | 00:21:45,2 (29) | 00:30:38,5 | Кузюкова Ольга | 24 | ||||
Ижутина Надежда | Московская область - | 00:06:31,6 (39) | 00:14:58,6 (27) | 00:21:36,3 (23) | 00:30:39,2 | Ижутина Надежда | 25 | ||||
Шайдурова Лариса | Москва - РА - Юн.Мос | 00:06:23,7 (26) | 00:14:49,0 (20) | 00:21:43,0 (27) | 00:30:40,7 | Шайдурова Лариса | 26 | ||||
Поваляева Анна | Московская область - | 00:06:26,9 (32) | 00:14:58,8 (28) | 00:21:42,3 (26) | 00:30:41,8 | Поваляева Анна | 27 | ||||
Смирнова Инна | Ханты-Мансийский АО | 00:06:24,5 (27) | 00:14:49,1 (21) | 00:21:32,0 (21) | 00:30:43,0 | Смирнова Инна | 28 | ||||
Курамшина Виктория | Москва - Воробьевы г | 00:06:26,2 (31) | 00:15:06,5 (33) | 00:21:56,4 (31) | 00:30:50,7 | Курамшина Виктория | 29 | ||||
Казакул Анастасия | Магаданская область | 00:06:20,9 (18) | 00:14:55,2 (26) | 00:21:44,2 (28) | 00:30:56,2 | Казакул Анастасия | 30 | ||||
Шамшурина Оксана | Удмуртская Республик | 00:06:37,2 (47) | 00:15:12,7 (35) | 00:21:56,7 (32) | 00:30:58,8 | Шамшурина Оксана | 31 | ||||
Подопригора Ксения | Красноярский край - | 00:06:33,9 (44) | 00:15:21,9 (40) | 00:22:06,2 (35) | 00:31:00,1 | Подопригора Ксения | 32 | ||||
Кибардина Елена | Удмуртская Республик | 00:06:25,9 (29) | 00:15:10,4 (34) | 00:22:08,9 (36) | 00:31:14,1 | Кибардина Елена | 33 | ||||
Мелина Виктория | Москва - Республика | 00:06:21,0 (19) | 00:15:04,9 (31) | 00:22:00,5 (34) | 00:31:19,7 | Мелина Виктория | 34 | ||||
Сабирзянова Диляра | Республика Татарстан | 00:06:31,3 (38) | 00:15:16,0 (37) | 00:22:14,6 (37) | 00:31:31,5 | Сабирзянова Диляра | 35 | ||||
Руденко Наталья | Красноярский край - | 00:06:15,9 (13) | 00:15:05,9 (32) | 00:21:57,9 (33) | 00:31:34,7 | Руденко Наталья | 36 | ||||
Агеева Ольга | Республика Коми - Д | 00:06:30,7 (36) | 00:15:24,5 (42) | 00:22:27,2 (41) | 00:31:40,9 | Агеева Ольга | 37 | ||||
Печенкина Ольга | Томская область - Ат | 00:06:28,2 (35) | 00:15:16,3 (38) | 00:22:20,1 (38) | 00:31:45,3 | Печенкина Ольга | 38 | ||||
Белая Анна | Мурманская область | 00:06:42,0 (52) | 00:15:33,6 (45) | 00:22:25,6 (40) | 00:31:47,8 | Белая Анна | 39 | ||||
Соколова Кристина | Республика Марий Эл | 00:06:32,0 (41) | 00:15:22,2 (41) | 00:22:21,5 (39) | 00:32:00,7 | Соколова Кристина | 40 | ||||
Медведева Анна | Свердловская область | 00:06:35,6 (46) | 00:15:33,3 (44) | 00:22:38,4 (45) | 00:32:02,1 | Медведева Анна | 41 | ||||
Власова Анастасия | Республика Коми | 00:06:25,6 (28) | 00:15:17,0 (39) | 00:22:28,4 (42) | 00:32:03,8 | Власова Анастасия | 42 | ||||
Тихова Евгения | Нижегородская област | 00:06:20,4 (17) | 00:15:27,4 (43) | 00:22:37,1 (44) | 00:32:05,6 | Тихова Евгения | 43 | ||||
Фешина Евгения | Москва - ГУ ЦСП Луч | 00:06:21,4 (20) | 00:15:14,9 (36) | 00:22:34,1 (43) | 00:32:12,9 | Фешина Евгения | 44 | ||||
Деменева Надежда | Свердловская область | 00:06:46,7 (56) | 00:15:48,2 (52) | 00:22:56,8 (50) | 00:32:16,1 | Деменева Надежда | 45 | ||||
Ямбаева Татьяна | Московская область - | 00:06:40,5 (50) | 00:15:43,3 (50) | 00:22:51,6 (48) | 00:32:21,3 | Ямбаева Татьяна | 46 | ||||
Попеляева Наталья | Кемеровская область | 00:06:40,6 (51) | 00:15:38,3 (46) | 00:22:43,0 (46) | 00:32:26,4 | Попеляева Наталья | 47 | ||||
Хвостункова Светлана | Московская область - | 00:06:48,9 (57) | 00:15:39,2 (47) | 00:22:50,6 (47) | 00:32:31,6 | Хвостункова Светлана | 48 | ||||
Сергеева Ольга | Удмуртская Республик | 00:06:35,1 (45) | 00:15:39,4 (48) | 00:22:54,6 (49) | 00:32:32,5 | Сергеева Ольга | 49 | ||||
Машкова Екатерина | Московская область - | 00:06:38,3 (48) | 00:15:46,2 (51) | 00:22:58,5 (51) | 00:32:34,0 | Машкова Екатерина | 50 | ||||
Соседова Елена | Оренбургская область | 00:06:32,4 (42) | 00:15:42,2 (49) | 00:23:07,8 (52) | 00:33:00,9 | Соседова Елена | 51 | ||||
Дегтярева Юлия | Московская область - | 00:06:38,7 (49) | 00:15:52,7 (53) | 00:23:13,6 (53) | 00:33:01,1 | Дегтярева Юлия | 52 | ||||
Кондрашкина Яна | Мурманская область | 00:07:00,5 (59) | 00:16:19,2 (57) | 00:23:29,8 (56) | 00:33:17,0 | Кондрашкина Яна | 53 | ||||
Лавренова Ольга | Ханты-Мансийский АО | 00:06:42,1 (53) | 00:16:09,6 (56) | 00:23:26,3 (55) | 00:33:22,5 | Лавренова Ольга | 54 | ||||
Царева Ольга | Москва - Республика | 00:06:32,4 (43) | 00:15:55,4 (54) | 00:23:18,9 (54) | 00:33:26,7 | Царева Ольга | 55 | ||||
Зейбель Ольга | Московская область - | 00:06:43,1 (55) | 00:16:02,4 (55) | 00:23:36,9 (57) | 00:33:39,9 | Зейбель Ольга | 56 | ||||
Малеванная Ксения | Москва - Хабаровский | 00:06:43,0 (54) | 00:16:50,1 (58) | 00:24:09,1 (58) | 00:33:50,2 | Малеванная Ксения | 57 | ||||
Савина Кристина | Москва - Республика | 00:06:53,7 (58) | 00:17:00,6 (59) | 00:24:44,7 (59) | 00:34:59,3 | Савина Кристина | 58 | ||||
Гладышева Виктория | Кемеровская область | 99:99:99,9 (60) | Сошел | Гладышева Виктория | |||||||
Тихонова Юлия | Московская область - | 00:06:01,0 (2) | 00:14:01,5 (3) | 00:20:21,6 (3) | Рез. аннул. | Тихонова Юлия | |||||
Зубенко Светлана | Воронежская область | Не старт. | Зубенко Светлана | ||||||||
Зиннурова Альбина | Республика Татарстан | Не старт. | Зиннурова Альбина | ||||||||
Сиразетдинова Лейсан | Московская область - | Не старт. | Сиразетдинова Лейсан | ||||||||
Маковеева Наталья | Москва - Юн.Москвы С | Не старт. | Маковеева Наталья | ||||||||
Матвеева Наталья | Москва - Д | Не старт. | Матвеева Наталья | ||||||||
Зернова Наталья | Московская область - | Не старт. | Зернова Наталья |
Вернуться к списку соревнований