Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 3,75 км | 7,5 км | 11,25 км | 15 км | 18.75 км | 22.5 км | 26.25 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уткин Александр | Удмуртская Республик | 00:10:46,0 (5) | 00:21:47,9 (5) | 00:33:26,9 (6) | 00:44:15,3 (5) | 00:55:19,7 (2) | 01:06:25,9 (1) | 01:17:38,1 (5) | 01:28:35,3 | Уткин Александр | 1 | ||||
Дементьев Евгений | Ханты-Мансийский АО | 00:10:52,5 (11) | 00:21:50,3 (10) | 00:33:30,8 (9) | 00:44:22,7 (9) | 00:55:25,7 (9) | 01:06:29,6 (7) | 01:17:38,8 (6) | 01:28:37,7 | Дементьев Евгений | 2 | ||||
Турышев Сергей | Ханты-Мансийский АО | 00:10:43,9 (2) | 00:21:45,8 (2) | 00:33:24,4 (2) | 00:44:13,3 (1) | 00:55:20,2 (3) | 01:06:26,4 (2) | 01:17:36,6 (3) | 01:28:39,0 | Турышев Сергей | 3 | ||||
Артеев Иван | Республика Коми - Д | 00:11:16,2 (26) | 00:22:22,8 (26) | 00:33:36,9 (17) | 00:44:53,7 (22) | 00:55:41,0 (16) | 01:06:30,1 (8) | 01:17:40,6 (7) | 01:28:39,1 | Артеев Иван | 4 | ||||
Скобелев Владислав | Кировская область - | 00:10:38,4 (1) | 00:21:45,3 (1) | 00:33:25,2 (3) | 00:44:13,8 (2) | 00:55:20,9 (4) | 01:06:27,9 (3) | 01:17:37,5 (4) | 01:28:39,9 | Скобелев Владислав | 5 | ||||
Главатских Константин | Удмуртская Республик | 00:10:45,3 (4) | 00:21:46,8 (4) | 00:33:27,7 (7) | 00:44:23,4 (10) | 00:55:19,7 (1) | 01:06:28,0 (4) | 01:17:36,5 (2) | 01:28:44,7 | Главатских Константин | 6 | ||||
Зюзев Антон | Республика Коми - Д | 00:11:17,3 (27) | 00:22:26,1 (27) | 00:33:44,8 (23) | 00:45:01,1 (26) | 00:55:51,2 (19) | 01:06:37,2 (15) | 01:17:45,6 (10) | 01:28:44,8 | Зюзев Антон | 7 | ||||
Хохряков Николай | Удмуртская Республик | 00:10:50,9 (9) | 00:21:48,4 (6) | 00:33:23,9 (1) | 00:44:14,3 (3) | 00:55:22,1 (6) | 01:06:31,5 (10) | 01:17:35,5 (1) | 01:28:45,5 | Хохряков Николай | 8 | ||||
Виноградов Леонид | Удмуртская Республик | 00:10:50,4 (8) | 00:21:55,7 (14) | 00:33:40,3 (20) | 00:44:40,8 (18) | 00:55:38,7 (14) | 01:06:33,2 (12) | 01:17:45,7 (11) | 01:28:52,7 | Виноградов Леонид | 9 | ||||
Валиахметов Равиль | Удмуртская Республик | 00:10:53,0 (12) | 00:21:49,5 (9) | 00:33:33,3 (13) | 00:44:35,7 (17) | 00:55:28,7 (12) | 01:06:28,3 (5) | 01:17:46,0 (12) | 01:28:56,9 | Валиахметов Равиль | 10 | ||||
Кульбакин Леонид | Брянская область - А | 00:11:05,6 (22) | 00:21:57,6 (16) | 00:33:33,8 (14) | 00:44:35,4 (16) | 00:55:52,9 (21) | 01:06:50,8 (19) | 01:17:50,5 (13) | 01:28:59,8 | Кульбакин Леонид | 11 | ||||
Кузнецов Александр | Ханты-Мансийский АО | 00:10:44,4 (3) | 00:21:46,6 (3) | 00:33:25,5 (4) | 00:44:14,8 (4) | 00:55:22,9 (7) | 01:06:29,1 (6) | 01:17:41,7 (9) | 01:29:11,2 | Кузнецов Александр | 12 | ||||
Романов Анатолий | Республика Татарстан | 00:11:03,5 (18) | 00:22:00,4 (18) | 00:33:42,1 (21) | 00:44:47,5 (21) | 00:55:42,6 (17) | 01:06:43,2 (17) | 01:18:00,9 (18) | 01:29:13,6 | Романов Анатолий | 13 | ||||
Ковалев Максим | Брянская область - Д | 00:11:05,0 (21) | 00:21:58,4 (17) | 00:33:33,0 (12) | 00:44:27,7 (13) | 00:55:35,3 (13) | 01:06:40,2 (16) | 01:18:04,0 (19) | 01:29:37,0 | Ковалев Максим | 14 | ||||
Калинин Александр | Томская область - Д | 00:10:57,2 (15) | 00:21:56,5 (15) | 00:33:26,9 (5) | 00:44:18,8 (7) | 00:55:24,8 (8) | 01:06:31,1 (9) | 01:17:51,7 (14) | 01:29:41,1 | Калинин Александр | 15 | ||||
Байбородов Евгений | Удмуртская Республик | 00:10:51,6 (10) | 00:21:54,8 (13) | 00:33:38,5 (19) | 00:44:43,0 (19) | 00:55:39,6 (15) | 01:06:43,5 (18) | 01:17:59,9 (17) | 01:29:51,3 | Байбородов Евгений | 16 | ||||
Шатагин Антон | Москва - Нижегородск | 00:10:46,5 (6) | 00:21:48,4 (7) | 00:33:30,9 (10) | 00:44:19,4 (8) | 00:55:26,3 (10) | 01:06:37,1 (14) | 01:17:58,4 (15) | 01:30:11,8 | Шатагин Антон | 17 | ||||
Кальсин Андрей | Кемеровская область | 00:10:58,0 (16) | 00:21:51,4 (11) | 00:33:35,4 (15) | 00:44:26,3 (12) | 00:55:27,8 (11) | 01:06:35,5 (13) | 01:17:59,8 (16) | 01:30:25,1 | Кальсин Андрей | 18 | ||||
Сорин Егор | Москва - Д - СДЮШОР | 00:10:54,2 (14) | 00:21:49,0 (8) | 00:33:28,9 (8) | 00:44:15,9 (6) | 00:55:21,8 (5) | 01:06:32,1 (11) | 01:17:41,2 (8) | 01:30:53,1 | Сорин Егор | 19 | ||||
Черноусов Алексей | Новосибирская област | 00:11:01,6 (17) | 00:22:01,0 (19) | 00:33:32,1 (11) | 00:44:32,7 (14) | 00:55:43,8 (18) | 01:07:07,9 (20) | 01:18:49,5 (20) | 01:30:55,5 | Черноусов Алексей | 20 | ||||
Норин Артем | Тюменская область - | 00:11:04,0 (19) | 00:22:01,6 (20) | 00:33:37,7 (18) | 00:44:25,3 (11) | 00:56:06,8 (22) | 01:08:09,8 (22) | 01:20:07,3 (22) | 01:32:16,7 | Норин Артем | 21 | ||||
Машков Илья | Московская область - | 00:10:49,2 (7) | 00:22:18,5 (24) | 00:33:54,3 (27) | 00:45:28,2 (27) | 00:56:53,9 (27) | 01:08:16,5 (23) | 01:19:59,1 (21) | 01:32:48,1 | Машков Илья | 22 | ||||
Плосконосов Дмитрий | Республика Саха (Яку | 00:10:53,7 (13) | 00:21:53,4 (12) | 00:33:36,5 (16) | 00:44:33,5 (15) | 00:55:52,8 (20) | 01:07:54,3 (21) | 01:20:36,0 (24) | 01:33:10,2 | Плосконосов Дмитрий | 23 | ||||
Гаврилов Юрий | Тюменская область | 00:11:04,4 (20) | 00:22:02,7 (21) | 00:33:45,6 (25) | 00:44:57,6 (24) | 00:56:32,8 (25) | 01:08:25,8 (24) | 01:20:29,5 (23) | 01:33:27,1 | Гаврилов Юрий | 24 | ||||
Бакланов Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | 00:11:08,7 (23) | 00:22:04,1 (22) | 00:33:43,1 (22) | 00:44:46,2 (20) | 00:56:29,4 (23) | 01:08:34,6 (27) | 01:20:44,7 (25) | 01:33:51,1 | Бакланов Дмитрий | 25 | ||||
Тютерев Андрей | Санкт-Петербург - Д | 00:11:13,1 (25) | 00:22:19,0 (25) | 00:33:46,4 (26) | 00:44:58,0 (25) | 00:56:33,7 (26) | 01:08:34,0 (26) | 01:21:05,1 (27) | 01:33:54,0 | Тютерев Андрей | 26 | ||||
Пушкин Василий | Архангельская област | 00:11:12,1 (24) | 00:22:13,6 (23) | 00:33:44,8 (24) | 00:44:54,9 (23) | 00:56:31,9 (24) | 01:08:31,7 (25) | 01:21:02,4 (26) | 01:33:54,1 | Пушкин Василий | 27 | ||||
Смолянин Андрей | Кемеровская область | 99:99:99,9 (28) | 99:99:99,9 (29) | 99:99:99,9 (29) | 99:99:99,9 (29) | 99:99:99,9 (28) | 99:99:99,9 (28) | Сошел | Смолянин Андрей | ||||||
Гуляев Иван | Алтайский край - Д | 99:99:99,9 (29) | 99:99:99,9 (30) | 99:99:99,9 (28) | 99:99:99,9 (28) | 99:99:99,9 (29) | 99:99:99,9 (29) | Сошел | Гуляев Иван | ||||||
Лутков Михаил | Москва - Пензенская | 99:99:99,9 (30) | 99:99:99,9 (28) | Сошел | Лутков Михаил | ||||||||||
Жмурко Артем | Московская область - | Не старт. | Жмурко Артем |
Вернуться к списку соревнований