Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 1,2 km | 2,4 km | 3.6 km | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parfenov Andrey | 33 | RUS | Parfenov Andrey | ||||||||
Petukhov Alexey | 31 | RUS | Petukhov Alexey | ||||||||
Belov Evgeny | 29 | RUS | Belov Evgeny | ||||||||
Turyshev Sergey | 27 | RUS | Turyshev Sergey | ||||||||
Stupak Nikita | 26 | RUS | Stupak Nikita | ||||||||
Tscharnke Tim | 25 | GER | Tscharnke Tim | ||||||||
Shakirzianov Raul | 24 | RUS | Shakirzianov Raul | ||||||||
Chebotko Nikolay | 23 | KAZ | Chebotko Nikolay | ||||||||
Kriukov Nikita | 22 | RUS | Kriukov Nikita | ||||||||
Smolianin Andrey | 21 | RUS | Smolianin Andrey | ||||||||
Usachev Igor | 20 | RUS | Usachev Igor | ||||||||
Devjatiarov Mikhail | 19 | RUS | Devjatiarov Mikhail | ||||||||
Volotka Denis | 18 | KAZ | Volotka Denis | ||||||||
Jylhae Martti | 17 | FIN | Jylhae Martti | ||||||||
Gafarov Anton | 16 | RUS | Gafarov Anton | ||||||||
Rankel Raido | 15 | EST | Rankel Raido | ||||||||
Strandvall Matias | 14 | FIN | Strandvall Matias | ||||||||
Kozisek Dusan | 13 | CZE | Kozisek Dusan | ||||||||
Pellegrino Federico | 12 | ITA | Pellegrino Federico | ||||||||
Nizzi Enrico | 11 | ITA | Nizzi Enrico | ||||||||
Guliaev Ivan | 10 | RUS | Guliaev Ivan | ||||||||
Simonlatser Timo | 9 | EST | Simonlatser Timo |
Вернуться к списку соревнований