Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Плавание | транзит 1 | Велогонка | транщит 2 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карелин Виктор | Екатеринб. | 00:16:17,1 (7) | 00:16:50,7 (6) | 01:19:54,1 (5) | 01:20:09,8 (2) | 01:57:28,6 | Карелин Виктор | 1 | ||||
Шиганов Евгений | Невьянск | 00:16:21,0 (8) | 00:16:51,1 (7) | 01:19:55,0 (6) | 01:20:14,1 (4) | 01:58:33,2 | Шиганов Евгений | 2 | ||||
Кудинов Владимир | Екатеринб. | 00:13:20,4 (2) | 00:13:49,3 (2) | 01:19:53,4 (4) | 01:20:12,0 (3) | 01:58:56,3 | Кудинов Владимир | 3 | ||||
Засыпкин Валентин | Multi-Team | Екатеринб. | 00:17:00,1 (10) | 00:18:02,7 (15) | 01:19:55,7 (7) | 01:20:18,0 (6) | 01:59:53,5 | Засыпкин Валентин | 4 | |||
Максимов Александр | Среднеур. | 00:13:08,6 (1) | 00:13:35,4 (1) | 01:18:49,7 (1) | 01:19:14,6 (1) | 01:59:58,7 | Максимов Александр | 5 | ||||
Мальцев Станислав | ОСДЮСШОР | Тюмень | 00:14:03,2 (4) | 00:14:25,7 (3) | 01:19:56,1 (8) | 01:20:18,4 (8) | 02:00:42,8 | Мальцев Станислав | 6 | |||
Антонов Александр | УрФУ | Екатеринб | 00:18:15,7 (23) | 00:18:58,2 (20) | 01:23:15,5 (13) | 01:23:51,1 (17) | 02:02:00,0 | Антонов Александр | 7 | |||
Карелин Сергей | Екатеринб. | 00:17:38,6 (18) | 00:18:06,9 (16) | 01:23:07,3 (10) | 01:23:30,0 (10) | 02:02:46,2 | Карелин Сергей | 8 | ||||
Рукавичников Евгений | В-Тагил | 00:17:07,2 (13) | 00:17:38,8 (11) | 01:19:44,5 (2) | 01:20:18,1 (7) | 02:03:24,1 | Рукавичников Евгений | 9 | ||||
Токманцев Леонид | В-Пышма | 00:17:13,3 (14) | 00:17:52,6 (14) | 01:23:16,1 (15) | 01:24:00,4 (18) | 02:03:30,4 | Токманцев Леонид | 10 | ||||
Шеин Николай | Уралэлектромедь | В-Пышма | 00:19:27,6 (33) | 00:19:53,9 (25) | 01:23:10,4 (11) | 01:23:38,6 (12) | 02:03:52,9 | Шеин Николай | 11 | |||
Дордуля Дмитрий | Челябинск | 00:17:06,8 (12) | 00:17:37,3 (10) | 01:23:12,1 (12) | 01:23:36,2 (11) | 02:05:22,3 | Дордуля Дмитрий | 12 | ||||
Басюк Жорж | УОР 1 | Екатеринбу | 00:15:18,3 (5) | 00:15:48,4 (5) | 01:19:53,2 (3) | 01:20:16,7 (5) | 02:06:31,1 | Басюк Жорж | 13 | |||
Десятов Вячеслав | Новоурал. | 00:17:24,7 (15) | 00:17:50,7 (12) | 01:23:18,8 (16) | 01:23:48,3 (16) | 02:08:20,0 | Десятов Вячеслав | 14 | ||||
Бурлаков Роман | Асбест | 00:14:02,3 (3) | 00:14:28,2 (4) | 01:20:10,5 (9) | 01:20:33,4 (9) | 02:09:01,8 | Бурлаков Роман | 15 | ||||
Кольцов Дмитрий | Виктория | Екатеринб | 00:19:32,5 (34) | 00:20:19,4 (32) | 01:27:25,8 (19) | 01:27:54,9 (19) | 02:09:14,7 | Кольцов Дмитрий | 16 | |||
Дербенев Илья | Челябинск | 00:18:38,6 (24) | 00:19:25,3 (23) | 01:23:21,6 (17) | 01:23:44,9 (14) | 02:09:48,5 | Дербенев Илья | 17 | ||||
Васильев Андрей | Челябинск | Челябинск | 00:23:08,8 (52) | 00:24:12,2 (50) | 01:27:44,2 (22) | 01:28:37,9 (22) | 02:11:07,7 | Васильев Андрей | 18 | |||
Панкратов Иван Владимиров | В Пышма | 00:18:44,1 (25) | 00:19:22,1 (22) | 01:27:30,5 (20) | 01:27:55,6 (20) | 02:12:27,5 | Панкратов Иван Владимиров | 19 | ||||
Селиванов Михаил | Снежинск | 00:18:06,8 (20) | 00:18:27,4 (17) | 01:23:22,2 (18) | 01:23:48,1 (15) | 02:12:27,6 | Селиванов Михаил | 20 | ||||
Айзаров Вячеслав | Новоурал. | 00:19:38,9 (35) | 00:20:18,5 (31) | 01:28:01,0 (23) | 01:28:54,8 (24) | 02:12:55,6 | Айзаров Вячеслав | 21 | ||||
Демченко Владимир | Кедр | Новоурал. | 00:17:06,0 (11) | 00:17:32,8 (9) | 01:23:15,9 (14) | 01:23:44,3 (13) | 02:13:26,2 | Демченко Владимир | 22 | |||
Макеев Дмитрий | БАЭС | Заречный | 00:18:14,4 (22) | 00:18:59,9 (21) | 01:28:09,5 (24) | 01:28:29,2 (21) | 02:13:28,8 | Макеев Дмитрий | 23 | |||
Гордейчук Вячеслав | Челябинск | 00:23:45,4 (54) | 00:24:30,2 (52) | 01:30:23,3 (32) | 01:31:11,1 (32) | 02:15:05,1 | Гордейчук Вячеслав | 24 | ||||
Силонов Павел | Челябинск | 00:20:24,8 (38) | 00:22:26,6 (39) | 01:27:31,1 (21) | 01:28:38,4 (23) | 02:16:06,4 | Силонов Павел | 25 | ||||
Новиков Юрий | Южноурал. | 00:19:44,2 (36) | 00:20:46,9 (34) | 01:33:43,9 (37) | 01:35:08,8 (38) | 02:16:49,4 | Новиков Юрий | 26 | ||||
Муллагалиев Марат | Миасс | 00:16:03,3 (6) | 00:17:05,7 (8) | 01:31:49,1 (34) | 01:32:28,0 (34) | 02:17:28,1 | Муллагалиев Марат | 27 | ||||
Фролов Эдуард | Арамиль | 00:22:31,2 (49) | 00:23:54,1 (48) | 01:39:12,0 (46) | 01:39:54,9 (45) | 02:18:15,5 | Фролов Эдуард | 28 | ||||
Ярков Сергей | Сысерть | 00:22:58,1 (51) | 00:24:13,2 (51) | 01:30:12,2 (31) | 01:30:50,9 (31) | 02:18:20,6 | Ярков Сергей | 29 | ||||
Пашнин Вячислав | Челябинск | 00:18:50,1 (26) | 00:20:03,2 (28) | 01:28:47,3 (27) | 01:29:10,4 (26) | 02:18:23,4 | Пашнин Вячислав | 30 | ||||
Картапов Александр | Новоурал. | 00:20:08,7 (37) | 00:21:11,5 (36) | 01:39:28,3 (50) | 01:40:19,1 (50) | 02:19:41,1 | Картапов Александр | 31 | ||||
Мухаметов Вадим | В-Пышма | 00:20:38,2 (40) | 00:21:30,0 (37) | 01:28:47,3 (28) | 01:29:42,4 (30) | 02:20:11,3 | Мухаметов Вадим | 32 | ||||
Торощин Александр | Урал-Эльма | Екатеринб. | 00:19:25,3 (32) | 00:20:48,7 (35) | 01:32:59,7 (36) | 01:33:31,1 (35) | 02:21:02,4 | Торощин Александр | 33 | |||
Бессонов Александр | Асбест | 00:22:04,6 (43) | 00:23:00,7 (44) | 01:32:42,0 (35) | 01:33:43,7 (36) | 02:21:46,1 | Бессонов Александр | 34 | ||||
Худокормов Валерий Анатол | крыья | Снежинск | 00:22:00,4 (42) | 00:22:36,2 (40) | 01:28:47,0 (26) | 01:29:24,8 (27) | 02:22:05,8 | Худокормов Валерий Анатол | 35 | |||
Зырянов Владимир | Екатеринб | 00:22:25,7 (46) | 00:22:56,9 (43) | 01:28:49,8 (29) | 01:29:26,0 (28) | 02:22:12,4 | Зырянов Владимир | 36 | ||||
Сташков Сергей | Екатеринб | 00:19:05,2 (31) | 00:20:01,1 (27) | 01:33:56,8 (38) | 01:34:27,9 (37) | 02:23:49,6 | Сташков Сергей | 37 | ||||
Спиридонов Алексей | Ижевск | 00:16:42,5 (9) | 00:17:52,3 (13) | 01:28:13,7 (25) | 01:29:03,4 (25) | 02:24:18,0 | Спиридонов Алексей | 38 | ||||
Банщиков Игорь | Пермь | 00:18:13,5 (21) | 00:18:53,9 (19) | 01:29:00,8 (30) | 01:29:38,5 (29) | 02:26:27,4 | Банщиков Игорь | 39 | ||||
Базилевский Юрий | Cavex | Челябинск | 00:22:55,0 (50) | 00:24:40,2 (53) | 01:39:03,3 (45) | 01:39:59,8 (46) | 02:27:23,4 | Базилевский Юрий | 40 | |||
Сокольский Валерий | Артемовск. | 00:25:08,4 (59) | 00:26:20,7 (57) | 01:39:40,5 (52) | 01:40:35,3 (51) | 02:27:56,1 | Сокольский Валерий | 41 | ||||
Сивков Виктор | Урал-100 | Екатеринб | 00:17:27,7 (17) | 00:18:36,9 (18) | 01:37:26,0 (42) | 01:38:11,7 (42) | 02:29:17,4 | Сивков Виктор | 42 | |||
Качинский Сергей | Екатеринб. | 00:23:10,1 (53) | 00:24:04,7 (49) | 01:37:27,4 (43) | 01:38:21,6 (43) | 02:30:34,9 | Качинский Сергей | 43 | ||||
Арефьев Александр | Асбест | 00:24:49,4 (57) | 00:26:38,8 (58) | 01:36:51,2 (40) | 01:37:57,8 (40) | 02:31:45,1 | Арефьев Александр | 44 | ||||
Дементьев Сергей | Бугино | 00:24:32,6 (55) | 00:25:38,6 (54) | 01:37:18,6 (41) | 01:38:10,5 (41) | 02:31:45,2 | Дементьев Сергей | 45 | ||||
Глухов Сергей | Екатеринб. | 00:24:51,9 (58) | 00:25:51,4 (56) | 01:45:27,8 (56) | 01:46:04,4 (55) | 02:33:40,6 | Глухов Сергей | 46 | ||||
Дружков Игорь | Манарага | Екатеринб. | 00:18:58,6 (29) | 00:19:57,7 (26) | 01:37:50,3 (44) | 01:38:38,1 (44) | 02:35:05,8 | Дружков Игорь | 47 | |||
Танана Александр | Виктория | Екатеринбу | 00:22:06,1 (44) | 00:23:10,6 (45) | 01:39:17,8 (49) | 01:40:06,9 (47) | 02:36:11,9 | Танана Александр | 48 | |||
Быков Евгений | Экспресс Трэвел | Снежинск | 00:18:55,0 (28) | 00:20:37,0 (33) | 01:40:28,1 (54) | 01:41:33,4 (52) | 02:37:20,6 | Быков Евгений | 49 | |||
Костромкин Олег | ОАО СТЗ | Полевской | 00:21:43,8 (41) | 00:22:40,0 (41) | 01:39:13,1 (47) | 01:40:16,4 (48) | 02:38:38,4 | Костромкин Олег | 50 | |||
Тищенко Александр | Крылья | Снежинск | 00:25:47,0 (61) | 00:26:39,7 (59) | 01:39:16,6 (48) | 01:41:41,2 (53) | 02:38:56,4 | Тищенко Александр | 51 | |||
Родионов Андрей | Локомотив | Екатеринб | 00:29:24,0 (63) | 00:31:52,3 (62) | 01:43:03,5 (55) | 01:44:24,7 (54) | 02:39:21,2 | Родионов Андрей | 52 | |||
Турченик Андрей | Челябинск | Челябинск | 00:18:04,6 (19) | 00:19:31,1 (24) | 01:35:12,4 (39) | 01:36:22,2 (39) | 02:40:20,5 | Турченик Андрей | 53 | |||
Косяков Петр | Урал-Эльма | Екатеринб. | 00:18:52,8 (27) | 00:20:03,6 (29) | 01:31:18,7 (33) | 01:32:01,0 (33) | 02:44:27,6 | Косяков Петр | 54 | |||
Медведев Геннадий | Озерск | 00:22:12,1 (45) | 00:22:55,7 (42) | 01:46:17,9 (57) | 01:46:56,4 (56) | 02:44:45,1 | Медведев Геннадий | 55 | ||||
Французов Владимир | Манарага | Екатеринб | 00:20:33,2 (39) | 00:21:45,0 (38) | 01:47:10,3 (59) | 01:48:20,0 (58) | 02:48:31,0 | Французов Владимир | 56 | |||
Сологуб Александр | Березовск. | 00:24:40,8 (56) | 00:25:48,4 (55) | 01:46:50,9 (58) | 01:47:54,2 (57) | 02:49:49,0 | Сологуб Александр | 57 | ||||
Нежданов Сергей | Екатеринбу | 00:25:57,3 (62) | 00:29:08,5 (61) | 01:53:10,2 (60) | 01:53:53,1 (59) | 02:51:00,2 | Нежданов Сергей | 58 | ||||
Малых Михаил | Сысертский р-н | Екатеринб | 00:22:26,4 (47) | 00:23:45,3 (47) | 01:56:38,6 (61) | 01:57:38,7 (60) | 02:52:50,8 | Малых Михаил | 59 | |||
Бажин Владимир | Горняк-2 | Петербург | 00:25:27,5 (60) | 00:26:51,0 (60) | 01:58:40,2 (62) | 01:59:09,9 (61) | 03:00:42,3 | Бажин Владимир | 60 | |||
Коробейников Виктор | Кашино | 00:19:00,1 (30) | 00:20:14,4 (30) | 01:39:28,7 (51) | 01:40:17,3 (49) | Сошел | Коробейников Виктор | |||||
Язовских Василий | Сысерть | 00:22:27,1 (48) | 00:23:11,2 (46) | 01:40:24,8 (53) | Сошел | Язовских Василий | ||||||
Заспанов Александр | Юность | Екатеринб | 00:17:27,7 (16) | Сошел | Заспанов Александр | |||||||
Казанцев Николай | Асбест | Не старт. | Казанцев Николай |
Вернуться к списку соревнований