Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карелин Виктор | Екат-рг | 00:12:12 (11) | 00:12:38 (9) | 00:43:14 (5) | 00:43:29 (5) | 01:00:03 | Карелин Виктор | 1 | ||||
Шиганов Евгений | УОР | Богданович | 00:12:24 (13) | 00:12:50 (10) | 00:43:15 (6) | 00:43:34 (7) | 01:00:06 | Шиганов Евгений | 2 | |||
Кудинов Владимир | Екат-рг | 00:10:05 (3) | 00:10:32 (2) | 00:41:49 (2) | 00:42:11 (3) | 01:00:07 | Кудинов Владимир | 3 | ||||
Максимов Александр | Среднеуральск | 00:10:03 (2) | 00:10:28 (1) | 00:41:55 (3) | 00:42:21 (4) | 01:00:44 | Максимов Александр | 4 | ||||
Краснов Александр | УОР | Богданович | 00:12:00 (9) | 00:12:29 (8) | 00:43:16 (7) | 00:43:34 (8) | 01:01:35 | Краснов Александр | 5 | |||
Мальцев Станислав | ОСДЮШОР | Тюм.обл. | 00:10:21 (6) | 00:10:42 (3) | 00:43:16 (8) | 00:43:38 (9) | 01:01:39 | Мальцев Станислав | 6 | |||
Антонов Александр | Екат-рг | 00:01:40 (1) | 00:13:25 (17) | 00:45:00 (11) | 00:45:35 (15) | 01:02:48 | Антонов Александр | 7 | ||||
Токманцев Леонид | В-ПЫШМА | 00:13:10 (18) | 00:14:02 (19) | 00:45:03 (12) | 00:45:34 (13) | 01:02:56 | Токманцев Леонид | 8 | ||||
Завьялов Игорь | Тюм.обл. | 00:12:20 (12) | 00:13:04 (12) | 00:45:14 (14) | 00:45:35 (14) | 01:02:58 | Завьялов Игорь | 9 | ||||
Чекунов Андрей | Екат-рг | 00:12:02 (10) | 00:13:01 (11) | 00:43:13 (4) | 00:43:30 (6) | 01:03:29 | Чекунов Андрей | 10 | ||||
Карелин Сергей | Екат-рг | 00:13:21 (19) | 00:13:48 (18) | 00:45:27 (16) | 00:45:49 (17) | 01:04:16 | Карелин Сергей | 11 | ||||
Десятов Вячеслав | Кедр | Н-Уральск | 00:12:49 (17) | 00:13:13 (15) | 00:45:06 (13) | 00:45:31 (12) | 01:04:26 | Десятов Вячеслав | 12 | |||
Басюк Жорж | УОР | Богданович | 00:11:36 (8) | 00:11:46 (7) | 00:43:27 (9) | 00:43:51 (10) | 01:04:32 | Басюк Жорж | 13 | |||
Шеин Николай | В-ПЫШМА | 00:14:10 (21) | 00:14:40 (21) | 00:45:33 (17) | 00:46:03 (18) | 01:04:59 | Шеин Николай | 14 | ||||
Окунев Денис | Хабаровск | 00:16:44 (42) | 00:18:00 (43) | 00:46:00 (18) | 00:46:33 (19) | 01:05:24 | Окунев Денис | 15 | ||||
Доровских Александр | Хабаровск | 00:17:34 (46) | 00:18:02 (44) | 00:46:03 (19) | 00:46:37 (20) | 01:05:44 | Доровских Александр | 16 | ||||
Акимова Екатерина | ОСДЮШОР Тюмень | Омская | 00:10:53 (7) | 00:11:18 (6) | 00:43:42 (10) | 00:44:05 (11) | 01:06:29 | Акимова Екатерина | 17 | |||
Мулахметов Максим | СТЗ | Полевской | 00:12:25 (14) | 00:13:15 (16) | 00:47:47 (21) | 00:48:00 (21) | 01:06:38 | Мулахметов Максим | 18 | |||
Крылов Владимир | Н-Уральск | 00:15:49 (35) | 00:16:45 (33) | 00:48:41 (26) | 00:49:17 (26) | 01:06:56 | Крылов Владимир | 19 | ||||
Ден Де ун | Хабаровск | 00:47:34 (55) | 00:48:14 (55) | 00:21:43 (1) | 00:21:58 (2) | 01:07:09 | Ден Де ун | 20 | ||||
Демченко Владимир | Кедр | Н-Уральск | 00:12:40 (15) | 00:13:06 (14) | 00:45:20 (15) | 00:45:47 (16) | 01:07:45 | Демченко Владимир | 21 | |||
Степанов Тарас | Асбест | 00:10:10 (4) | 00:10:53 (5) | 00:46:21 (20) | 00:10:53 (1) | 01:08:20 | Степанов Тарас | 22 | ||||
Мельников Виталий | Кристалл | 00:14:58 (28) | 00:16:00 (26) | 00:47:51 (22) | 00:48:28 (22) | 01:08:43 | Мельников Виталий | 23 | ||||
Рукавичников Евгений | В.Тагил | 00:12:44 (16) | 00:13:06 (13) | 00:49:46 (29) | 00:50:10 (29) | 01:09:03 | Рукавичников Евгений | 24 | ||||
Панкратов Иван | В-ПЫШМА | 00:15:13 (29) | 00:15:52 (24) | 00:48:41 (27) | 00:49:14 (25) | 01:09:04 | Панкратов Иван | 25 | ||||
Овсянникова Маргарита | ОСДЮШОР Тюмень | Омская | 00:14:53 (25) | 00:15:12 (22) | 00:48:25 (23) | 00:49:30 (27) | 01:09:07 | Овсянникова Маргарита | 26 | |||
Патрин Антон | Невьянск | 00:15:28 (32) | 00:16:15 (30) | 00:51:17 (35) | 00:52:02 (35) | 01:10:36 | Патрин Антон | 27 | ||||
Батуев Андрей= | ВИКТОРИЯ | Екат-рг | 00:15:20 (30) | 00:16:20 (31) | 00:55:06 (47) | 00:55:46 (47) | 01:10:52 | Батуев Андрей= | 28 | |||
Демидов Михаил | В-ПЫШМА | 00:10:17 (5) | 00:10:53 (4) | 00:48:34 (24) | 00:48:54 (23) | 01:11:00 | Демидов Михаил | 29 | ||||
Шамшурина Стефания | УГЛТУ | Екатеринбу | 00:16:31 (40) | 00:17:12 (36) | 00:51:05 (33) | 00:51:30 (31) | 01:11:16 | Шамшурина Стефания | 30 | |||
Белозеров Илья | Полевской | 00:15:42 (33) | 00:16:53 (34) | 00:51:10 (34) | 00:51:32 (32) | 01:11:16 | Белозеров Илья | 31 | ||||
Зырянов Владимир | 00:17:05 (45) | 00:17:56 (42) | 00:48:40 (25) | 00:49:03 (24) | 01:11:59 | Зырянов Владимир | 32 | |||||
Косяков Петр | Екат-рг | 00:14:41 (24) | 00:15:53 (25) | 00:48:56 (28) | 00:49:34 (28) | 01:12:12 | Косяков Петр | 33 | ||||
Бессонов Александр | Асбест | 00:16:25 (37) | 00:17:32 (40) | 00:50:34 (30) | 00:51:25 (30) | 01:12:25 | Бессонов Александр | 34 | ||||
Каморников Александр | Богданович | 00:15:27 (31) | 00:16:24 (32) | 00:51:31 (36) | 00:51:51 (34) | 01:12:45 | Каморников Александр | 35 | ||||
Трощин александр | Екат-рг | 00:14:32 (23) | 00:16:03 (27) | 00:51:37 (37) | 00:52:37 (39) | 01:13:10 | Трощин александр | 36 | ||||
Сивков Виктор | Екат-рг | 00:13:30 (20) | 00:14:30 (20) | 00:51:41 (38) | 00:52:29 (38) | 01:13:22 | Сивков Виктор | 37 | ||||
Белов Вячеслав | Богданович | 00:16:26 (39) | 00:17:26 (38) | 00:52:39 (40) | 00:52:55 (40) | 01:13:39 | Белов Вячеслав | 38 | ||||
Стожков Серегй | Екат-рг | 00:14:55 (26) | 00:16:05 (28) | 00:51:50 (39) | 00:52:25 (37) | 01:14:05 | Стожков Серегй | 39 | ||||
Дружков Игорь | Екат-рг | 00:14:19 (22) | 00:15:13 (23) | 00:50:55 (31) | 00:51:35 (33) | 01:14:58 | Дружков Игорь | 40 | ||||
Ярков Сергей | Сысерть | 00:18:04 (47) | 00:19:27 (47) | 00:53:40 (42) | 00:54:10 (43) | 01:15:27 | Ярков Сергей | 41 | ||||
Галимов Валерий | Богданович | 00:16:17 (36) | 00:16:56 (35) | 00:51:05 (32) | 00:52:11 (36) | 01:15:38 | Галимов Валерий | 42 | ||||
Костромкин Олег | СТЗ | Полевской | 00:16:44 (43) | 00:18:03 (45) | 00:54:08 (45) | 00:55:05 (46) | 01:16:00 | Костромкин Олег | 43 | |||
Мелькин Вячеслав | Богданович | 00:16:41 (41) | 00:18:14 (46) | 00:54:12 (46) | 00:54:37 (45) | 01:16:04 | Мелькин Вячеслав | 44 | ||||
Танана Александр | ВИКТОРИЯ | Екат-рг | 00:16:25 (38) | 00:17:26 (39) | 00:53:21 (41) | 00:54:00 (42) | 01:16:16 | Танана Александр | 45 | |||
Качинский Сергей | Екатеринбу | 00:17:01 (44) | 00:17:55 (41) | 00:53:41 (44) | 00:54:00 (41) | 01:16:32 | Качинский Сергей | 46 | ||||
Мамонтов Вячеслав | Н-Уральск | 00:21:22 (52) | 00:22:31 (52) | 00:57:56 (50) | 00:58:14 (50) | 01:18:03 | Мамонтов Вячеслав | 47 | ||||
Глухов Сергей | Екат-рг | 00:18:25 (48) | 00:19:51 (49) | 00:57:06 (49) | 00:57:35 (49) | 01:18:48 | Глухов Сергей | 48 | ||||
Мезенцева Екатерина | Екат-рг | 01:20:03 | Мезенцева Екатерина | 49 | ||||||||
Французов Владимир | Манарага | Екат-рг | 00:14:56 (27) | 00:16:12 (29) | 00:53:40 (43) | 00:54:32 (44) | 01:20:27 | Французов Владимир | 50 | |||
Шуплецов Николай | Шадринск | 00:23:18 (53) | 00:23:58 (53) | 01:01:24 (54) | 01:01:42 (54) | 01:20:31 | Шуплецов Николай | 51 | ||||
Деменьев Сергей | Артемовски | 01:21:39 | Деменьев Сергей | 52 | ||||||||
Коробейников Виктор | Сысерть | 00:15:44 (34) | 00:17:23 (37) | 00:55:21 (48) | 00:56:03 (48) | 01:22:30 | Коробейников Виктор | 53 | ||||
Родионов Андрей | Лолкомтитв | Екат-рг | 00:24:02 (54) | 00:26:08 (54) | 00:59:14 (52) | 01:00:16 (52) | 01:22:55 | Родионов Андрей | 54 | |||
Оськин Олег | Кедр | Н-Уральск | 00:19:11 (50) | 00:20:50 (51) | 01:00:26 (53) | 01:00:45 (53) | 01:27:18 | Оськин Олег | 55 | |||
Бажин Владимир | СПб | 00:19:24 (51) | 00:19:33 (48) | 01:02:02 (55) | 01:02:13 (55) | 01:28:41 | Бажин Владимир | 56 | ||||
Сологуб Александр | Березовски | 00:18:50 (49) | 00:19:57 (50) | 00:58:32 (51) | 00:59:07 (51) | Рез. аннул. | Сологуб Александр | |||||
Ходякова Ирина | УГЛТУ | Богданович | Не старт. | Ходякова Ирина |
Вернуться к списку соревнований