Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 21 км вершина | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:17:28 | 1 | ||||||||
06:00:08 | 2 | ||||||||
06:08:27 | 3 | ||||||||
06:26:40 | 4 | ||||||||
06:40:03 | 5 | ||||||||
06:40:12 | 6 | ||||||||
06:43:12 | 7 | ||||||||
06:43:35 | 8 | ||||||||
07:03:56 | 9 | ||||||||
07:06:18 | 10 | ||||||||
07:14:56 | 11 | ||||||||
07:19:59 | 12 | ||||||||
07:31:21 | 13 | ||||||||
07:32:51 | 14 | ||||||||
08:00:58 | 15 | ||||||||
08:27:55 | 16 | ||||||||
08:28:12 | 17 | ||||||||
08:44:57 | 18 | ||||||||
08:45:26 | 19 | ||||||||
08:45:28 | 20 | ||||||||
08:46:01 | 21 | ||||||||
08:54:24 | 22 | ||||||||
09:20:25 | 23 | ||||||||
09:23:44 | 24 | ||||||||
09:23:45 | 25 | ||||||||
10:12:21 | 26 | ||||||||
11:05:49 | 27 | ||||||||
11:08:13 | 28 | ||||||||
11:15:11 | 29 | ||||||||
12:11:01 | 30 |
Вернуться к списку соревнований