Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завалин Егор | ДЮСШ | Красноуфим | 00:08:28,9 | Завалин Егор | 1 | |||
Гольдин Антон | ДЮСШ-РУМИКА | Каменск-Ур | 00:08:58,1 | Гольдин Антон | 2 | |||
Субботин Денис | ДЮСШ-25 | Буланаш | 00:09:03,7 | Субботин Денис | 3 | |||
Буков Алексей | ДЮСШ | Красноуфим | 00:09:22,7 | Буков Алексей | 4 | |||
Хисамутдинов Данил | ДЮСШ Лидер | В.Пышма | 00:09:25,6 | Хисамутдинов Данил | 5 | |||
Пичурин Павел | ДЮСШ | Бисерть | 00:09:33,5 | Пичурин Павел | 6 | |||
Комаров Алексей | ДЮСШ | Каменск-Ур | 00:09:36,6 | Комаров Алексей | 7 | |||
Ножкин Александр | ДЮСШ-19 | Екатеринб. | 00:09:46,8 | Ножкин Александр | 8 | |||
Переп=лкин Иван | ДЮСШ | Бисерть | 00:09:48,8 | Переп=лкин Иван | 9 | |||
Гущин Егор | ДЮСШ | Бисерть | 00:09:51,4 | Гущин Егор | 10 | |||
Лейс Александр | ДЮСШ | Ревда | 00:09:51,5 | Лейс Александр | 11 | |||
Комягин Арт=м | ДЮСШ | Красноуфим | 00:09:54,8 | Комягин Арт=м | 12 | |||
Кунавин Андрей | ДЮСШ | Каменск-Ур | 00:09:58,5 | Кунавин Андрей | 13 | |||
Шумихин Денис | ДЮСШ | Сысерть | 00:10:11,3 | Шумихин Денис | 14 | |||
Ермаков Александр | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:10:15,9 | Ермаков Александр | 15 | |||
Васильев Миша | ДЮСШ | Сысерть | 00:10:16,2 | Васильев Миша | 16 | |||
Ломовцев Саша | ДЮСШ | Ревда | 00:10:19,9 | Ломовцев Саша | 17 | |||
Лапихин Влад | ДЮСШ Родонит | Екатеринб. | 00:10:20,8 | Лапихин Влад | 18 | |||
Егармин Данил | ДЮСШ Родонит | Екатеринб. | 00:10:25,1 | Егармин Данил | 19 | |||
Орлов Владимир | ДЮСШ | Красноуфим | 00:10:26,2 | Орлов Владимир | 20 | |||
Пашихин Данил | ДЮСШ | Сысерть | 00:10:28,8 | Пашихин Данил | 21 | |||
Новиков Семен | ДЮСШ | Каменск-Ур | 00:10:31,4 | Новиков Семен | 22 | |||
Анкудинов Арт=м | ДЮСШ Родонит | Екатеринб. | 00:10:46,1 | Анкудинов Арт=м | 23 | |||
Тихонов Михаил | ДЮСШ | Бисерть | 00:10:48,0 | Тихонов Михаил | 24 | |||
Тузов Андрей | ДЮСШ | Сысерть | 00:10:48,6 | Тузов Андрей | 25 | |||
Потапов Иван | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:10:50,1 | Потапов Иван | 26 | |||
Гафаров Данил | ДЮСШ-РУМИКА | Каменск-Ур | 00:10:50,2 | Гафаров Данил | 27 | |||
Балобанов Александр | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:10:57,1 | Балобанов Александр | 28 | |||
Демин Евгений | ДЮСШ Родонит | Екатеринб. | 00:10:57,4 | Демин Евгений | 29 | |||
Саркеев Максим | ДЮСШ | Н.Серги | 00:10:59,2 | Саркеев Максим | 30 | |||
Мосунов Олег | СДЮСШОР | Асбест | 00:10:59,5 | Мосунов Олег | 31 | |||
Мироненко Илья | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:11:05,1 | Мироненко Илья | 32 | |||
Марков Андрей | ДЮСШ Локомотив | Екатеринб. | 00:11:05,4 | Марков Андрей | 33 | |||
Потанин Данил | Родонит | Екатеринб. | 00:11:11,0 | Потанин Данил | 34 | |||
Вологжанин Дима | ДЮСШ | Ревда | 00:11:18,0 | Вологжанин Дима | 35 | |||
Белоусов Михаил | ДЮСШ-19 | Екатеринб. | 00:11:25,8 | Белоусов Михаил | 36 | |||
Хакимжанов Роман | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:11:26,4 | Хакимжанов Роман | 37 | |||
Ельцов Андрей | ДЮСШ | Ревда | 00:11:28,8 | Ельцов Андрей | 38 | |||
Плещев Дима | ДЮСШ | Сысерть | 00:11:32,1 | Плещев Дима | 39 | |||
Шмел=в Алексей | ДЮСШ | Ревда | 00:11:33,8 | Шмел=в Алексей | 40 | |||
Панов Евгений | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:11:37,5 | Панов Евгений | 41 | |||
Пьянов Евгений | ДЮСШ | Каменск-Ур | 00:11:41,9 | Пьянов Евгений | 42 | |||
Костицин Леонид | СДЮСШОР | Асбест | 00:11:51,8 | Костицин Леонид | 43 | |||
Перминов Рома | ДЮСШ Лидер | В.Пышма | 00:11:56,1 | Перминов Рома | 44 | |||
Гайыпов Руслан | ДЮСШ Локомотив | Екатеринб. | 00:11:58,0 | Гайыпов Руслан | 45 | |||
Валеев Данил | ДЮСШ | Сысерть | 00:12:05,2 | Валеев Данил | 46 | |||
Глебов Александр | СДЮСШОР | Асбест | 00:12:09,0 | Глебов Александр | 47 | |||
Пономарев Дмитрий | ДЮСШ-25 | Буланаш | 00:12:37,5 | Пономарев Дмитрий | 48 | |||
Сорокин Данил | ДЮСШ Локомотив | Екатеринб. | 00:12:46,1 | Сорокин Данил | 49 | |||
Холиков Рашид | ДЮСШ-25 | Буланаш | 00:12:48,5 | Холиков Рашид | 50 | |||
Зуев Иван | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:13:00,8 | Зуев Иван | 51 | |||
Баженин Артем | ДЮСШ-25 | Буланаш | 00:13:05,1 | Баженин Артем | 52 | |||
Елистратов Николай | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:13:30,2 | Елистратов Николай | 53 | |||
Головкин Данил | ДЮСШ-25 | Буланаш | 00:13:35,5 | Головкин Данил | 54 | |||
Удалов Павел | ДЮСШ-19 | Екатеринб. | 00:13:55,4 | Удалов Павел | 55 | |||
Авдюков Сергей | ДЮСШ-19 | Екатеринб. | 00:15:43,3 | Авдюков Сергей | 56 | |||
Бостонарь Максим | ДЮСШ | Сысерть | Не старт. | Бостонарь Максим | ||||
Кулаков Никита | ДЮСШ | Сысерть | Не старт. | Кулаков Никита | ||||
Заворохин Иван | ДЮСШ Цементный | Невьянск | Не старт. | Заворохин Иван | ||||
Морозов Никита | ДЮСШ | Сысерть | Не старт. | Морозов Никита | ||||
Чирков Илья | ДЮСШ | Сысерть | Не старт. | Чирков Илья | ||||
Потанин Дмитрий | Родонит | Екатеринб. | Не старт. | Потанин Дмитрий | ||||
Вяткин Евгений | ДЮСШ | Каменск-Ур | Не старт. | Вяткин Евгений | ||||
Кузин Игорь | Родонит | Екатеринб. | Не старт. | Кузин Игорь |
Вернуться к списку соревнований