Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | М 7,5 (Ж 5) км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огольцов Алексей | УОР | Серов | 00:22:41,7 (10) | 00:44:39,3 | Огольцов Алексей | 1 | |||
Летанин Игорь | Лидер - УОР Новоурал | В.Пышма | 00:22:02,6 (1) | 00:44:59,0 | Летанин Игорь | 2 | |||
Ромберг Максим | Факел | Лесной | 00:22:23,4 (4) | 00:45:12,6 | Ромберг Максим | 3 | |||
Тарасов Павел | Новоуральск- УОР | Каменск-Ур | 00:22:22,1 (3) | 00:45:14,2 | Тарасов Павел | 4 | |||
Логинов Денис | УОР Новоуральск | Кировград | 00:22:34,3 (5) | 00:45:19,3 | Логинов Денис | 5 | |||
Невольских Александр | УОР | Кушва | 00:22:20,1 (2) | 00:45:48,6 | Невольских Александр | 6 | |||
Надоршин Дмитрий | Аист УОР Новоур. | Н.Тагил | 00:22:36,9 (8) | 00:46:01,1 | Надоршин Дмитрий | 7 | |||
Дьяченко Дмитрий | УОР - Родонит | Новоуральс | 00:22:36,4 (6) | 00:46:17,0 | Дьяченко Дмитрий | 8 | |||
Кокшаров Денис | УОР Новоуральск | Североурал | 00:22:52,4 (12) | 00:46:22,9 | Кокшаров Денис | 9 | |||
Костоусов Андрей | УОР | Новоуральс | 00:22:38,3 (9) | 00:46:27,5 | Костоусов Андрей | 10 | |||
Воробьев Андрей | УОР Новоуральск | Новая Ляля | 00:22:36,6 (7) | 00:46:34,0 | Воробьев Андрей | 11 | |||
Синицын Иван | УОР | Серов | 00:23:03,7 (14) | 00:46:55,6 | Синицын Иван | 12 | |||
Щукин Сем=н | Качканар | 00:23:01,7 (13) | 00:47:03,0 | Щукин Сем=н | 13 | ||||
Мосунов Артем | ДЮСШ - УОР | Асбест | 00:22:47,9 (11) | 00:47:12,7 | Мосунов Артем | 14 | |||
Завьялов Андрей | УОР Сысерть | Екатеринбу | 00:23:17,8 (18) | 00:47:38,8 | Завьялов Андрей | 15 | |||
Трифонов Игорь | Спутник | Н.Тагил | 00:23:17,0 (17) | 00:47:41,8 | Трифонов Игорь | 16 | |||
Черепанов Степан | УОР Новуральск | Богданович | 00:23:31,8 (20) | 00:47:43,9 | Черепанов Степан | 17 | |||
Чечулин Андрей | СДЮСШОР | Асбест | 00:23:10,5 (16) | 00:47:44,2 | Чечулин Андрей | 18 | |||
Фефелов Иван | ДЮСШ Лидер | В.Пышма | 00:23:23,2 (19) | 00:47:56,2 | Фефелов Иван | 19 | |||
Кириченко Владислав | СДЮСШОР | Краснотурь | 00:23:08,7 (15) | 00:48:03,1 | Кириченко Владислав | 20 | |||
Сулейманов Раис | Новоуральс | 00:23:33,6 (21) | 00:48:11,6 | Сулейманов Раис | 21 | ||||
Евтюгин Яков | Локомотив | Екатеринбу | 00:23:35,4 (22) | 00:48:21,2 | Евтюгин Яков | 22 | |||
Брусянин Никита | УОР Новоуральск | Каменск-Ур | 00:23:56,9 (25) | 00:48:57,9 | Брусянин Никита | 23 | |||
Неволин Максим | ДЮСШ | Арти | 00:24:00,2 (26) | 00:49:04,8 | Неволин Максим | 24 | |||
Зайцев Роман | УОР | Шаля | 00:23:45,7 (24) | 00:49:14,7 | Зайцев Роман | 25 | |||
Армизонов Дима | ДЮСШ УОР | Сысерть | 00:23:45,7 (23) | 00:49:22,4 | Армизонов Дима | 26 | |||
Бекелев Иван | Новоуральс | 00:24:03,4 (27) | 00:49:53,7 | Бекелев Иван | 27 | ||||
Волков Евгений | УОР | Екатеринб. | 00:24:35,7 (28) | 00:50:10,7 | Волков Евгений | 28 | |||
Ананичев Виктор | УралГУФК | Екатеринб. | 00:25:05,8 (35) | 00:50:23,7 | Ананичев Виктор | 29 | |||
Колчин Арт=м | Качканар | 00:24:45,6 (30) | 00:50:36,6 | Колчин Арт=м | 30 | ||||
Попов Влад | Кристалл | Екатеринбу | 00:25:04,8 (34) | 00:50:39,3 | Попов Влад | 31 | |||
Турчин Анатолий | ДЮСШ | Полевской | 00:25:06,1 (36) | 00:50:41,5 | Турчин Анатолий | 32 | |||
Черноскутов Артем | Каменск-Ур | 00:24:53,5 (31) | 00:50:57,7 | Черноскутов Артем | 33 | ||||
Лисовой Николай | Кристалл | Екатеринбу | 00:25:00,6 (33) | 00:51:06,0 | Лисовой Николай | 34 | |||
Климов Артем | Аист | Н.Тагил | 00:24:53,7 (32) | 00:51:12,9 | Климов Артем | 35 | |||
Пестов Денис | УОР | Екатеринб. | 00:25:28,1 (41) | 00:51:24,8 | Пестов Денис | 36 | |||
Остапенко Константин | УОР | Ирбит | 00:25:25,6 (40) | 00:51:45,6 | Остапенко Константин | 37 | |||
Пашихин Степан | ДЮСШ | Сысерть | 00:25:32,0 (42) | 00:51:59,0 | Пашихин Степан | 38 | |||
Талипов Азат | ДЮСШ | Асбест | 00:25:12,6 (37) | 00:52:02,3 | Талипов Азат | 39 | |||
Ясский Сергей | СДЮСШОР | Краснотурь | 00:24:39,8 (29) | 00:52:20,9 | Ясский Сергей | 40 | |||
Степанов Геннадий | УОР | Екатеринб. | 00:25:24,9 (38) | 00:52:27,7 | Степанов Геннадий | 41 | |||
Корляков Андрей | УралГУФК | Екатеринб. | 00:25:25,2 (39) | 00:52:32,8 | Корляков Андрей | 42 | |||
Тырыкин Константин | ДЮСШ | Сухой Лог | 00:25:52,2 (45) | 00:52:33,1 | Тырыкин Константин | 43 | |||
Камылевич Слава | ВСМПО ФСК Старт | В.Салда | 00:25:42,2 (44) | 00:52:51,7 | Камылевич Слава | 44 | |||
Устьянцев Никита | Кристалл | Екатеринбу | 00:25:53,0 (46) | 00:52:57,7 | Устьянцев Никита | 45 | |||
Загороднюк Евгений | УОР | Новоуральс | 00:25:56,4 (47) | 00:53:05,6 | Загороднюк Евгений | 46 | |||
Максимов Александр | ДЮСШ | Бисерть | 00:26:41,4 (50) | 00:53:50,3 | Максимов Александр | 47 | |||
Сибякин Александр | СДЮСШОР | Краснотурь | 00:25:40,9 (43) | 00:54:01,1 | Сибякин Александр | 48 | |||
Хайбрахманов Альберт | УрФУ - Юность | Екатеринбу | 00:26:03,8 (48) | 00:54:18,6 | Хайбрахманов Альберт | 49 | |||
Ахматов Динис | ДЮСШ -19 | Екатеринб. | 00:26:40,3 (49) | 00:55:06,0 | Ахматов Динис | 50 | |||
Колотов Дмитрий | СДЮСШОР | Асбест | 00:27:00,1 (51) | 00:55:30,4 | Колотов Дмитрий | 51 | |||
Козлов Петр | СДЮСШОР | Краснотурь | 00:27:06,4 (52) | 00:55:37,3 | Козлов Петр | 52 | |||
Носков Егор | ДЮСШ Ритм | Качканар | 00:27:24,0 (53) | 00:56:14,6 | Носков Егор | 53 | |||
Сорокин Валерий | Кристалл ЕКФК | Екатеринбу | 00:27:42,8 (54) | 00:57:09,7 | Сорокин Валерий | 54 | |||
Пупков Арт=м | ДЮСШ | Асбест | 00:28:14,1 (57) | 00:57:21,3 | Пупков Арт=м | 55 | |||
Исаев Андрей | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | 00:27:54,7 (56) | 00:57:38,4 | Исаев Андрей | 56 | |||
Куроптев Алексей | ДЮСШ | Сухой Лог | 00:27:53,1 (55) | 00:58:03,7 | Куроптев Алексей | 57 | |||
Тимирханов Айдар | Локомотив | Екатеринбу | 00:29:01,9 (60) | 00:59:06,1 | Тимирханов Айдар | 58 | |||
Калмаков Кирилл | Росток | Екатеринбу | 00:28:46,6 (59) | 00:59:31,5 | Калмаков Кирилл | 59 | |||
Штин Виктор | УОР | Екатеринб. | 00:29:34,6 (62) | 01:00:15,4 | Штин Виктор | 60 | |||
Додонов Виталий | РОСТОК | Екатеринбу | 00:28:34,6 (58) | 01:00:15,7 | Додонов Виталий | 61 | |||
Разуваев Евгений | СОК Лидер | Березовски | 00:29:03,9 (61) | 01:00:26,8 | Разуваев Евгений | 62 | |||
Худяков Денис | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | 00:29:50,3 (63) | 01:01:59,2 | Худяков Денис | 63 | |||
Заусенко Максим | ДЮСШ Локомотив | Екатеринб. | 00:31:21,7 (65) | 01:04:54,8 | Заусенко Максим | 64 | |||
Хитров Кирилл | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | 00:32:37,6 (66) | 01:07:39,3 | Хитров Кирилл | 65 | |||
Веденяпин Егор | ДЮСШ | Асбест | 00:31:06,1 (64) | Сошел | Веденяпин Егор | ||||
Тояков Денис | ДЮСШ | Асбест | Сошел | Тояков Денис | |||||
Топычканов Дима | ДЮСШ | Полевской | Сошел | Топычканов Дима | |||||
Лошкарев Максим | ДЮСШ Лидер | В.Пышма | Не старт. | Лошкарев Максим | |||||
Русинов Александр | ДЮСШ | Красноуфим | Не старт. | Русинов Александр | |||||
Русинов Егор | ДЮСШ | Красноуфим | Не старт. | Русинов Егор | |||||
Флягин Евгений | Родонит | Екатеринбу | Не старт. | Флягин Евгений | |||||
Сулейманов Анатолий | Новоуральс | Не старт. | Сулейманов Анатолий | ||||||
Кашаулин Денис | УОР | Екатеринб. | Не старт. | Кашаулин Денис | |||||
Ершов Александр | ДЮСШ | Камышловск | Не старт. | Ершов Александр | |||||
Невьянцев Алексей | Троицкая ДЮСШ | Талица | Не старт. | Невьянцев Алексей | |||||
Чекменев Михаил | Новоуральс | Не старт. | Чекменев Михаил | ||||||
Иванченко Григорий | ДЮСШ Лидер | В.Пышма | Не старт. | Иванченко Григорий | |||||
Ольков Илья | ДЮСШ | Полевской | Не старт. | Ольков Илья | |||||
Гаскаров Марк | ДЮСШ | Ревда | Не старт. | Гаскаров Марк | |||||
Кукарцев Егор | Новоуральс | Не старт. | Кукарцев Егор | ||||||
Изможеров Илья | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | Не старт. | Изможеров Илья | |||||
Мелешкин Денис | Спутник | Н.Тагил | Не старт. | Мелешкин Денис |
Вернуться к списку соревнований