Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игнатьева Анастасия (вк) | ВСМПО ФСК Старт | В.Салда | 00:07:38,3 (1) | 00:15:50,2 (1) | 00:16:30,9 (1) | 00:24:41,3 (1) | 00:32:08,2 (1) | 00:32:44,9 | Игнатьева Анастасия (вк) | 1 | |||
Парыгина Инга | ДЮСШ Камышловского р | 00:08:03,8 (5) | 00:16:16,5 (3) | 00:17:04,2 (3) | 00:25:19,5 (3) | 00:32:43,8 (2) | 00:33:23,8 | Парыгина Инга | 2 | ||||
Миляева Вера | Спутник | 00:07:48,5 (2) | 00:15:51,1 (2) | 00:16:31,8 (2) | 00:25:10,7 (2) | 00:32:54,0 (3) | 00:33:33,5 | Миляева Вера | 3 | ||||
Высочина Надежда | Спутник | Н.Тагил | 00:08:05,9 (7) | 00:16:37,3 (6) | 00:17:22,2 (6) | 00:25:52,3 (4) | 00:33:42,9 (4) | 00:34:22,9 | Высочина Надежда | 4 | |||
Камарина Мария | ДЮСШ | Красноурал | 00:07:51,3 (3) | 00:16:19,0 (4) | 00:17:06,3 (4) | 00:26:01,5 (5) | 00:33:52,3 (5) | 00:34:29,2 | Камарина Мария | 5 | |||
Кирсанова Антонина | Новоуральс | 00:08:44,7 (11) | 00:17:10,3 (9) | 00:18:14,5 (10) | 00:26:29,9 (7) | 00:34:41,3 (8) | 00:34:41,3 | Кирсанова Антонина | 6 | ||||
Апарнева Ирина | СДЮСШОР | Краснотурь | 00:07:53,7 (4) | 00:16:30,1 (5) | 00:17:17,9 (5) | 00:26:14,5 (6) | 00:34:22,5 (6) | 00:35:07,7 | Апарнева Ирина | 7 | |||
Зидина Евгения | УОР-1 | Екатеринбу | 00:08:27,7 (9) | 00:17:21,8 (10) | 00:18:06,9 (9) | 00:26:47,1 (8) | 00:34:40,0 (7) | 00:35:22,6 | Зидина Евгения | 8 | |||
Золотова Оксана | ДЮСШ | Полевской | 00:08:25,4 (8) | 00:17:06,9 (8) | 00:17:53,9 (8) | 00:27:02,6 (9) | 00:34:58,5 (9) | 00:35:35,6 | Золотова Оксана | 9 | |||
Соколова Оксана | Новоуральс | 00:08:04,9 (6) | 00:16:50,5 (7) | 00:17:37,0 (7) | 00:34:58,5 (12) | 00:35:37,2 (10) | 00:35:37,2 | Соколова Оксана | 10 | ||||
Порохина Александра | Аист | Н.Тагил | 00:08:42,3 (10) | 00:17:59,6 (11) | 00:18:46,4 (11) | 00:27:40,2 (10) | 00:35:52,4 (11) | 00:36:32,2 | Порохина Александра | 11 | |||
Тюрькина Анастасия | СДЮСШОР | Краснотурь | 00:08:56,2 (12) | 00:18:57,7 (12) | 00:19:43,1 (12) | 00:29:39,2 (11) | 00:38:45,8 (12) | 00:39:25,0 | Тюрькина Анастасия | 12 | |||
Нигаматуллина Альбина | Юность | Екатеринб. | Сошел | Нигаматуллина Альбина | |||||||||
Пермякова Александра | Факел | Лесной | Не старт. | Пермякова Александра | |||||||||
Кочнева Татьяна | ДЮСШ Лидер | В.Пышма | Не старт. | Кочнева Татьяна |
Вернуться к списку соревнований