| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45:53 | 1 | ||||||||
| 05:20:01 | 2 | ||||||||
| 06:01:18 | 3 | ||||||||
| 06:08:42 | 4 | ||||||||
| 06:19:44 | 5 | ||||||||
| 07:10:45 | 6 | ||||||||
| 07:32:35 | 7 | ||||||||
| 07:41:19 | 8 | ||||||||
| 08:29:48 | 9 | ||||||||
| 08:34:19 | 10 | ||||||||
| 08:53:54 | 11 | ||||||||
| 09:03:41 | 12 | ||||||||
| 09:07:36 | 13 | ||||||||
| 09:23:15 | 14 | ||||||||
| 09:36:47 | 15 | ||||||||
| 09:37:33 | 16 | ||||||||
| 09:51:38 | 17 | ||||||||
| 09:51:40 | 18 | ||||||||
| 10:01:03 | 19 | ||||||||
| 10:01:49 | 20 | ||||||||
| 10:01:55 | 21 | ||||||||
| 10:01:59 | 22 | ||||||||
| 10:04:37 | 23 | ||||||||
| 10:53:06 | 24 | ||||||||
| 11:40:09 | 25 |
Вернуться к списку соревнований





