Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукьянов Евгений | Новоуральс | 00:14:07,0 (2) | 00:28:57,8 | Лукьянов Евгений | 1 | ||||
Порсев Владимир | ОАО СТЗ | Полевской | 00:14:00,3 (1) | 00:29:00,0 | Порсев Владимир | 2 | |||
Масальский Роман | УГЛТУ | Екатеринбу | 00:14:08,3 (3) | 00:29:09,7 | Масальский Роман | 3 | |||
Крючков Николай | ДЮСШ Камышл. р-н | Камышл.р-н | 00:14:10,7 (4) | 00:29:15,6 | Крючков Николай | 4 | |||
Лугвин Роман | ДЮСШ - УГГУ | Камышл.р-н | 00:14:16,2 (6) | 00:29:37,3 | Лугвин Роман | 5 | |||
Мазурин Андрей | ОАО СТЗ | Полевской | 00:14:26,2 (9) | 00:29:37,4 | Мазурин Андрей | 6 | |||
Анашкин Андрей | ОАО СТЗ | Полевской | 00:14:24,0 (8) | 00:29:39,4 | Анашкин Андрей | 7 | |||
Бочкарев Александр | Первоураль | 00:14:17,2 (7) | 00:29:42,3 | Бочкарев Александр | 8 | ||||
Пирогов Алексей | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | 00:14:29,9 (10) | 00:29:57,5 | Пирогов Алексей | 9 | |||
Кочев Николай | УрФУ - Екатеринбург | Серов | 00:14:41,6 (12) | 00:29:57,9 | Кочев Николай | 10 | |||
Миндияров Рамиль | УрФУ | В.Салда | 00:14:16,2 (5) | 00:30:01,2 | Миндияров Рамиль | 11 | |||
Захаров Иван | ОАО СТЗ | Полевской | 00:14:42,3 (13) | 00:30:02,4 | Захаров Иван | 12 | |||
Корзанов Артем | УрФУ | В.Салда | 00:14:36,6 (11) | 00:30:07,9 | Корзанов Артем | 13 | |||
Хасанов Максим | Кедр | Новоуральс | 00:14:43,3 (14) | 00:30:09,6 | Хасанов Максим | 14 | |||
Хлобыстов Александр | УОР-1 ДЮСШ Камышл. р | Камышл.р-н | 00:14:48,0 (17) | 00:30:12,7 | Хлобыстов Александр | 15 | |||
Салимзянов Дмитрий | УОР | Екатеринбу | 00:14:44,3 (16) | 00:30:23,0 | Салимзянов Дмитрий | 16 | |||
Арсланов Айнур | Родонит - УрГУПС | Екатеринбу | 00:14:43,6 (15) | 00:30:43,6 | Арсланов Айнур | 17 | |||
Коротаев Александр | Кристалл | Екатеринбу | 00:14:59,1 (20) | 00:30:44,6 | Коротаев Александр | 18 | |||
Многогрешный Александр | Юность | Екатеринбу | 00:14:56,6 (18) | 00:30:55,0 | Многогрешный Александр | 19 | |||
Караулов Сергей | вч 34081 | Екатеринбу | 00:15:06,7 (24) | 00:31:02,1 | Караулов Сергей | 20 | |||
Ганьжин Иван | УрФУ | Екатеринбу | 00:15:05,1 (23) | 00:31:04,4 | Ганьжин Иван | 21 | |||
Булатов Андрей | УрИГПС МЧС России | Екатеринбу | 00:15:18,3 (28) | 00:31:05,1 | Булатов Андрей | 22 | |||
Третьиных Алексей | Спутник | Н.Тагил | 00:14:58,3 (19) | 00:31:06,1 | Третьиных Алексей | 23 | |||
Мурзин Алексей | УрФУ - Болотов-ТИМ | Екатеринбу | 00:15:09,2 (25) | 00:31:16,2 | Мурзин Алексей | 24 | |||
Береснев Алексей | ВЧ 34081 - УрФУ | Березовски | 00:15:04,7 (22) | 00:31:24,6 | Береснев Алексей | 25 | |||
Медведков Дмитрий | УрГУПС - ДЮСШ Камышл | Камышл.р-н | 00:15:10,7 (26) | 00:31:25,3 | Медведков Дмитрий | 26 | |||
Недосеков Кирилл | УГЛТУ - ДЮСШ Камышл. | Камышл.р-н | 00:15:18,4 (29) | 00:31:29,0 | Недосеков Кирилл | 27 | |||
Камелин Александр | В.Салда | 00:15:03,1 (21) | 00:31:31,4 | Камелин Александр | 28 | ||||
Шиганов Евгений | Маяк-ЦИС"Олимп" | Невьянск | 00:15:25,2 (30) | 00:31:42,3 | Шиганов Евгений | 29 | |||
Колмаков Егор | Виктория-ЦИС "Олимп" | Екатеринбу | 00:15:13,9 (27) | 00:31:50,1 | Колмаков Егор | 30 | |||
Круглов Егор | УрФУ - СОК Лидер | Березовски | 00:15:47,3 (33) | 00:32:12,6 | Круглов Егор | 31 | |||
Бабинов Арт=м | УрГЮУ | Екатеринбу | 00:15:41,4 (31) | 00:32:46,7 | Бабинов Арт=м | 32 | |||
Межейкин Анатолий | УЭМедь | В Пышма | 00:15:50,1 (34) | 00:32:47,6 | Межейкин Анатолий | 33 | |||
Бушков Константин | Екатеринбу | 00:15:57,0 (35) | 00:33:02,4 | Бушков Константин | 34 | ||||
Саночкин Михаил | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | 00:15:47,1 (32) | 00:33:09,1 | Саночкин Михаил | 35 | |||
Минаев Андрей | УрГЮУ | Екатеринбу | 00:16:00,1 (37) | 00:33:22,9 | Минаев Андрей | 36 | |||
Балашов Александр | Маяк | Невьянск | 00:16:13,9 (38) | 00:33:23,7 | Балашов Александр | 37 | |||
Басюк Жорж | Виктория-ЦИС "Олимп" | Екатеринбу | 00:15:57,5 (36) | 00:33:49,6 | Басюк Жорж | 38 | |||
Смолин Вячеслав | ЕЭТК-МТО Невьянск | Екатеринбу | 00:16:28,2 (39) | 00:34:11,1 | Смолин Вячеслав | 39 | |||
Макаров Артем | УрИГПС МЧС России | Екатеринбу | 00:16:49,0 (41) | 00:34:40,1 | Макаров Артем | 40 | |||
Обожин Павел | Маяк | Невьянск | 00:16:56,0 (43) | 00:34:47,3 | Обожин Павел | 41 | |||
Ермаков Илья | Маяк | Невьянск | 00:16:45,8 (40) | 00:35:03,8 | Ермаков Илья | 42 | |||
Кавтаев Роман | УрИГПС МЧС России | Екатеринбу | 00:16:51,4 (42) | 00:35:04,9 | Кавтаев Роман | 43 | |||
Маноилэ Александр | ЕЭТК-МТО Новая Ляля | Екатеринбу | 00:17:14,4 (44) | 00:35:31,2 | Маноилэ Александр | 44 | |||
Александров Илья | Екатеринбу | 00:17:33,1 (45) | 00:36:12,0 | Александров Илья | 45 | ||||
Халиков Ринат | Буланаш | 00:17:38,8 (46) | 00:36:43,9 | Халиков Ринат | 46 | ||||
Гордеев Евгений | УрЮИ МВД России | Екатеринбу | 00:17:51,7 (47) | 00:36:58,2 | Гордеев Евгений | 47 | |||
Морозов Степан | Виктория-ЦИС "Олимп" | Екатеринбу | Сошел | Морозов Степан | |||||
Щукин Егор | Ревда | Не старт. | Щукин Егор | ||||||
Глазунов Михаил | ДЮСШ-19 | Екатеринбу | Не старт. | Глазунов Михаил | |||||
Горланов Иван | УрФУ - СУМЗ | Ревда | Не старт. | Горланов Иван | |||||
Линьков Илья | ДЮСШ - УГГУ | Камышл.р-н | Не старт. | Линьков Илья | |||||
Арапов Андрей | Маяк | Невьянск | Не старт. | Арапов Андрей | |||||
Жижин Евгений | Уральские Кони | Екатеринбу | Не старт. | Жижин Евгений | |||||
Манин Максим | Энергомаш | Екатеринбу | Не старт. | Манин Максим | |||||
Сайфулгалимов Радик | ОАО СТЗ | Полевской | Не старт. | Сайфулгалимов Радик | |||||
Сорогин Антон | Маяк | Невьянск | Не старт. | Сорогин Антон | |||||
Гагарин Евгений | Старт | Первоураль | Не старт. | Гагарин Евгений | |||||
Шангараев Ильнур | ДЮСШ Лидер | В.Пышма | Не старт. | Шангараев Ильнур |
Вернуться к списку соревнований