Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урих Людмила | ДЮСШ Камышл.р-н | Камышл.р-н | 00:14:25,9 (1) | 00:29:46,2 | Урих Людмила | 1 | |||
Плотникова Светлана | Троицкая ДЮСШ | Талица | 00:14:35,7 (2) | 00:29:47,3 | Плотникова Светлана | 2 | |||
Парыгина Инга | ДЮСШ РГППУ | Камышл. р- | 00:14:58,6 (3) | 00:30:36,2 | Парыгина Инга | 3 | |||
Камешкова Виктория | ДЮСШ | Сысерть | 00:15:07,0 (4) | 00:30:44,4 | Камешкова Виктория | 4 | |||
Староконь Мария | Спутник | Н.Тагил | 00:15:15,7 (5) | 00:31:17,0 | Староконь Мария | 5 | |||
Золотова Оксана | УрФУ - СТЗ - ДЮСШ | Полевской | 00:15:40,0 (9) | 00:31:25,9 | Золотова Оксана | 6 | |||
Надеева Анна | ОАО СТЗ - УрФУ | Полевской | 00:15:29,8 (7) | 00:32:07,3 | Надеева Анна | 7 | |||
Старкова Дарья | ЕЭТК-МТО-Локомотив | Екатеринбу | 00:15:27,9 (6) | 00:32:18,4 | Старкова Дарья | 8 | |||
Лавникович Яна | УОР | Екатеринбу | 00:15:38,3 (8) | 00:32:21,4 | Лавникович Яна | 9 | |||
Чудинова Екатерина | ДЮСШ | Бисерть | 00:15:52,9 (10) | 00:33:03,6 | Чудинова Екатерина | 10 | |||
Башаева Анастасия | УрИГПС МЧС России | Екатеринбу | 00:16:05,1 (12) | 00:33:12,3 | Башаева Анастасия | 11 | |||
Мотричко Галина | УрГУФК - ДЮСШ Камышл | Камышл.р-н | 00:16:05,1 (13) | 00:33:23,6 | Мотричко Галина | 12 | |||
Сахно Карина | Виктория ЦИС Олимп | Екатеринбу | 00:16:16,6 (14) | 00:33:35,9 | Сахно Карина | 13 | |||
Кочева Ольга | ЦИС - Олимп | Новоуральс | 00:16:04,1 (11) | 00:33:51,5 | Кочева Ольга | 14 | |||
Сатыбалдина Яна | УрГУФК - Камыш.р. | Екатеринбу | 00:16:27,2 (15) | 00:34:14,9 | Сатыбалдина Яна | 15 | |||
Шутова Зоя | УрЮИ МВД России | Екатеринбу | 00:16:40,7 (17) | 00:34:29,0 | Шутова Зоя | 16 | |||
Лукьянец Виктория | УрИГПС МЧС России | Екатеринбу | 00:16:37,3 (16) | 00:34:46,7 | Лукьянец Виктория | 17 | |||
Мотричко Екатерина | ДЮСШ Камышл. р-н | Камышл.р-н | 00:16:43,9 (18) | 00:34:51,2 | Мотричко Екатерина | 18 | |||
Вертипрахова Алена | Виктория ЦИС Олимп | Екатеринбу | 00:16:55,6 (19) | 00:35:28,9 | Вертипрахова Алена | 19 | |||
Басова Мария | Виктория ЦИС Олимп | Екатеринбу | 00:17:29,5 (20) | 00:36:15,7 | Басова Мария | 20 | |||
Нигаматуллина Альбина | УрГУФК - Юность | Екатеринбу | 00:17:44,2 (21) | 00:36:41,1 | Нигаматуллина Альбина | 21 | |||
Коркина Анна | УрФУ | Екатеринбу | 00:18:07,8 (23) | 00:37:04,8 | Коркина Анна | 22 | |||
Трефилова Дарья | Юность | Екатеринбу | 00:18:00,3 (22) | 00:37:42,2 | Трефилова Дарья | 23 | |||
Титова Ольга | УрГУПС | Екатеринбу | 00:19:08,8 (24) | 00:40:03,3 | Титова Ольга | 24 | |||
Гордеева Татьяна | СОК Лидер-УрФУ | Березовски | 00:19:43,4 (25) | 00:40:47,1 | Гордеева Татьяна | 25 | |||
Пономарева Анна | УрГУПС | Екатеринбу | 00:20:38,9 (26) | 00:42:24,6 | Пономарева Анна | 26 | |||
Плюснина Елена | Кристалл | Екатеринбу | 00:21:39,4 (27) | 00:44:47,5 | Плюснина Елена | 27 |
Вернуться к списку соревнований