Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белов Данила | Октябрская Шк. | Камышл.р-н | 00:14:24,5 | Белов Данила | 1 | |||
Ибрагимов Руслан | СОШ =6 | Качканар | 00:14:49,8 | Ибрагимов Руслан | 2 | |||
Шадрин Максим | МБОУ СОШ = 2 | Краснотурьинск | 00:14:52,5 | Шадрин Максим | 3 | |||
Моргунов Артем | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:14:56,9 | Моргунов Артем | 4 | |||
Буков Алексей | МБОУ СОШ =1 | Красноуфимск | 00:15:05,0 | Буков Алексей | 5 | |||
Кузнецов Евгений | СОШ =6 | Качканар | 00:15:20,2 | Кузнецов Евгений | 6 | |||
Митяшин Тимофей | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:15:21,7 | Митяшин Тимофей | 7 | |||
Курмачев Евгений | Шк.=1 | Туринск | 00:15:23,3 | Курмачев Евгений | 8 | |||
Семкин Никита | МБОУ СОШ = 21 | Асбест | 00:15:25,7 | Семкин Никита | 9 | |||
Макаров Владислав | ДЮСШ-4 | Новоуральск | 00:15:30,8 | Макаров Владислав | 10 | |||
Назаров Анатолий | МБОУ СОШ = 2 | Краснотурьинск | 00:15:37,8 | Назаров Анатолий | 11 | |||
Майоров Дмитрий | МБОУ СОШ = 2 | Краснотурьинск | 00:15:41,2 | Майоров Дмитрий | 12 | |||
Сазонов Степан | МБОУ СОШ =105 | Екатеринбург | 00:15:43,4 | Сазонов Степан | 13 | |||
Агалаков Климентий | СОШ=3 | Реж | 00:15:45,1 | Агалаков Климентий | 14 | |||
Захаров Михаил | МАОУ СОШ =2 | Сысерть | 00:15:48,0 | Захаров Михаил | 15 | |||
Шестериков Михаил | МБОУ СОШ =1 | Петрокаменское | 00:15:48,8 | Шестериков Михаил | 16 | |||
Медушевский Максим | Федоровский | 00:15:49,9 | Медушевский Максим | 17 | ||||
Чиянов Сергей | Октябрская Шк. | Камышл.р-н | 00:15:50,7 | Чиянов Сергей | 18 | |||
Попов Илья | ДЮСШ | Новая Ляля | 00:15:51,5 | Попов Илья | 19 | |||
Максимовских Александр | МАОУ СОШ=2 | Сысерть | 00:15:51,6 | Максимовских Александр | 20 | |||
Мосунов Олег | МБОУ СОШ = 21 | Асбест | 00:15:51,9 | Мосунов Олег | 21 | |||
Кунавин Андрей | ДЮСШ | Каменск-Урал. | 00:15:52,3 | Кунавин Андрей | 22 | |||
Банных Андрей | МБОУ СОШ =105 | Екатеринбург | 00:15:52,7 | Банных Андрей | 23 | |||
Зубров Иван | Октябрская Шк. | Камышл.р-н | 00:15:53,3 | Зубров Иван | 24 | |||
Ибрагимов Артур | СОШ =6 | Качканар | 00:15:54,1 | Ибрагимов Артур | 25 | |||
Аднашов Дмитрий | МАОУ лицей =39 | Н.Тагил | 00:15:55,7 | Аднашов Дмитрий | 26 | |||
Медведев Даниил | Шалинск. Шк=90 | Шаля | 00:15:59,6 | Медведев Даниил | 27 | |||
Бушуев Виталий | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:16:02,0 | Бушуев Виталий | 28 | |||
Новеньких Илья | СОШ=6 | Кушва | 00:16:04,3 | Новеньких Илья | 29 | |||
Лапихин Владислав | МБОУ СОШ =137 | Екатеринбург | 00:16:05,9 | Лапихин Владислав | 30 | |||
Шмелев Максим | МБОУ СОШ =86 | Екатеринбург | 00:16:07,8 | Шмелев Максим | 31 | |||
Попов Петр | МБОУ СОШ = 21 | Асбест | 00:16:10,0 | Попов Петр | 32 | |||
Соснин Данил | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:16:10,9 | Соснин Данил | 33 | |||
Кайгородов Евгений | МБОУ СОШ = 21 | Асбест | 00:16:12,2 | Кайгородов Евгений | 34 | |||
Зверев Егор | СОШ =6 | Кушва | 00:16:13,8 | Зверев Егор | 35 | |||
Ермаков Павел | МБОУ СОШ =19 | Серов | 00:16:14,3 | Ермаков Павел | 36 | |||
Бороздинский Семен | СОШ=6 | Кушва | 00:16:16,2 | Бороздинский Семен | 37 | |||
Гребенкин Дмитрий | СОШ =39 | Екатеринбург | 00:16:19,4 | Гребенкин Дмитрий | 38 | |||
Мягков Дмитрий | Маяк | Невьянск | 00:16:23,9 | Мягков Дмитрий | 39 | |||
Соколов Илья | Октябрская Шк. | Камышл.р-н | 00:16:27,4 | Соколов Илья | 40 | |||
Казанцев Александр | МБОУ СОШ =1 | Петрокаменское | 00:16:29,1 | Казанцев Александр | 41 | |||
Ежов Борис | СОШ=3 | Реж | 00:16:30,2 | Ежов Борис | 42 | |||
Плещев Дима | МАОУ СОШ =2 | Сысерть | 00:16:30,4 | Плещев Дима | 43 | |||
Галикбаров Богдан | МБОУ СОШ =137 | Екатеринбург | 00:16:30,9 | Галикбаров Богдан | 44 | |||
Комаев Иван | СОШ=1 | Кировград | 00:16:35,8 | Комаев Иван | 45 | |||
Чирухин Артем | МАОУ СОШ = 6 | Красноуральск | 00:16:36,8 | Чирухин Артем | 46 | |||
Бучельников Павел | МБОУ СОШ =86 | Екатеринбург | 00:16:39,2 | Бучельников Павел | 47 | |||
Слушкин Даниил | МБОУ СОШ =65 | Екатеринбург | 00:16:40,3 | Слушкин Даниил | 48 | |||
Писарев Данил | СДЮСШОР | Кушва | 00:16:44,6 | Писарев Данил | 49 | |||
Евдокименко Данил | СОШ =6 | Качканар | 00:16:44,7 | Евдокименко Данил | 50 | |||
Булыгин Данил | СОШ =19 | В.Тура | 00:16:45,9 | Булыгин Данил | 51 | |||
Левин Никита | Лидер | В.Пышма | 00:16:46,0 | Левин Никита | 52 | |||
Балобанов Александр | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:16:46,7 | Балобанов Александр | 53 | |||
Борисов Сергей | Школа-Интернат=11 | Артемовский | 00:16:51,9 | Борисов Сергей | 54 | |||
Волынкин Семен | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:16:54,0 | Волынкин Семен | 55 | |||
Шешелякин Богдан | ДЮСШ | Кировград | 00:16:58,1 | Шешелякин Богдан | 56 | |||
Постников Глеб | МБОУ СОШ =19 | Серов | 00:16:58,8 | Постников Глеб | 57 | |||
Ермаков Глеб | МАОУ лицей =39 | Н.Тагил | 00:17:00,1 | Ермаков Глеб | 58 | |||
Радыш Кирилл | СКАЗ | Полевской | 00:17:01,8 | Радыш Кирилл | 59 | |||
Малышев Матвей | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:17:03,1 | Малышев Матвей | 60 | |||
Бабинов Алексей | Октябрская Шк. | Камышл.р-н | 00:17:03,6 | Бабинов Алексей | 61 | |||
Мезенов Павел | МБОУ СОШ =137 | Екатеринбург | 00:17:04,4 | Мезенов Павел | 62 | |||
Муратов Алексей | СОШ =13 | Черемухово | 00:17:05,1 | Муратов Алексей | 63 | |||
Абдисамат Саломат | СОШ=1 | Кировград | 00:17:05,2 | Абдисамат Саломат | 64 | |||
Чеботков Александр | СОШ =6 | Кушва | 00:17:05,5 | Чеботков Александр | 65 | |||
Устинов Лев | ДЮСШ | Заречный | 00:17:08,7 | Устинов Лев | 66 | |||
Мильков Никита | СОШ =6 | Кушва | 00:17:10,3 | Мильков Никита | 67 | |||
Карамов Ринат | СОШ=1 | Кировград | 00:17:10,3 | Карамов Ринат | 68 | |||
Пастухов Толя | ДЮСШ | Богданович | 00:17:12,1 | Пастухов Толя | 69 | |||
Комаров Дмитрий | МБОУ СОШ =2 | Красноуфимск | 00:17:12,7 | Комаров Дмитрий | 70 | |||
Жиляков Сергей | Байкаловская СОШ | Байкалово | 00:17:13,7 | Жиляков Сергей | 71 | |||
Игнашин Михаил | МАОУ СОШ = 1 | Красноуральск | 00:17:14,0 | Игнашин Михаил | 72 | |||
Окулов Никита | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:17:15,2 | Окулов Никита | 73 | |||
Роюк Алексей | ДЮСШ | Сухой Лог | 00:17:15,2 | Роюк Алексей | 74 | |||
Макаров Александр | Октябрская Шк. | Камышл.р-н | 00:17:15,6 | Макаров Александр | 75 | |||
Кельбах Евгений | СОШ =19 | В.Тура | 00:17:16,5 | Кельбах Евгений | 76 | |||
Штейнбрейс Андрей | СОШ =2 | Краснотурьинск | 00:17:21,7 | Штейнбрейс Андрей | 77 | |||
Беляков Кирилл | МАУ Лицей =135 | Екатеринбург | 00:17:21,9 | Беляков Кирилл | 78 | |||
Пашута Сергей | МАОУ СОШ = 4 | Красноуральск | 00:17:23,7 | Пашута Сергей | 79 | |||
Коротовских Сергей | МБОУ СОШ = 97 | Екатеринбург | 00:17:23,8 | Коротовских Сергей | 80 | |||
Леонтьев Сергей | Шк.=3 | Туринск | 00:17:26,9 | Леонтьев Сергей | 81 | |||
Пульников Денис | Октябрская Шк. | Камышл.р-н | 00:17:28,9 | Пульников Денис | 82 | |||
Игнатов Александр | МБОУ СОШ =86 | Екатеринбург | 00:17:30,0 | Игнатов Александр | 83 | |||
Мироненко Илья | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:17:30,3 | Мироненко Илья | 84 | |||
Шмел=в Ал=ша | МОУСОШ =2 | Ревда | 00:17:30,8 | Шмел=в Ал=ша | 85 | |||
Червиков Адрей | МОУСОШ =2 | Ревда | 00:17:34,2 | Червиков Адрей | 86 | |||
Шимов Никита | МБОУ СОШ =19 | Серов | 00:17:38,3 | Шимов Никита | 87 | |||
Кренев Игорь | МАОУ СОШ = 1 | Красноуральск | 00:17:41,4 | Кренев Игорь | 88 | |||
Казанцев Арт=м | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:17:44,2 | Казанцев Арт=м | 89 | |||
Кураков Степан | ДЮСШ | Полевской | 00:17:47,4 | Кураков Степан | 90 | |||
Хорев Александр | СОШ | Качканар | 00:17:51,0 | Хорев Александр | 91 | |||
Мелкозеров Филипп | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:17:51,8 | Мелкозеров Филипп | 92 | |||
Бабских Данил | СОШ=2 | Качканар | 00:17:56,0 | Бабских Данил | 93 | |||
Новожилов Андрей | МБОУ СОШ =1 | Петрокаменское | 00:17:57,6 | Новожилов Андрей | 94 | |||
Ханьжин Никита | СОШ =13 | Черемухово | 00:17:57,7 | Ханьжин Никита | 95 | |||
Вотинцев Семен | Школа-Интернат=11 | Артемовский | 00:17:58,5 | Вотинцев Семен | 96 | |||
Авдюков Сергей | ДЮСШ-19 | Екатеринбург | 00:18:06,7 | Авдюков Сергей | 97 | |||
Плещев Степан | МБОУ СОШ =86 | Екатеринбург | 00:18:12,4 | Плещев Степан | 98 | |||
Белоусов Максим | СОШ =19 | В.Тура | 00:18:19,2 | Белоусов Максим | 99 | |||
Кущ Данил | ДЮСШ-19 | Екатеринбург | 00:18:21,2 | Кущ Данил | 100 | |||
Волчек Александр | МБОУ СОШ = 1 | Петрокаменское | 00:18:21,5 | Волчек Александр | 101 | |||
Бурханов Амир | СОШ =52 | Екатеринбург | 00:18:28,0 | Бурханов Амир | 102 | |||
Ефремов Александр | СОШ=3 | Реж | 00:18:33,3 | Ефремов Александр | 103 | |||
Елистратов Николай | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:18:42,0 | Елистратов Николай | 104 | |||
Постников Арт=м | МБОУ СОШ =19 | Серов | 00:18:49,2 | Постников Арт=м | 105 | |||
Дудников Сергей | Лицей =3 "Альянс" | Березовский | 00:18:55,7 | Дудников Сергей | 106 | |||
Зуев Иван | ДЮСШ Цементный | Невьянск | 00:18:55,7 | Зуев Иван | 107 | |||
Парамонов Константин | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:18:59,0 | Парамонов Константин | 108 | |||
Горчинский Владислав | МБОУ СОШ =137 | Екатеринбург | 00:19:05,8 | Горчинский Владислав | 109 | |||
Кобелев Егор | СОШ =52 | Екатеринбург | 00:19:05,8 | Кобелев Егор | 110 | |||
Зенков Вячеслав | СОШ =52 | Екатеринбург | 00:19:10,8 | Зенков Вячеслав | 111 | |||
Бызов Дмитрий | МБОУ СОШ =1 | Петрокаменское | 00:19:11,5 | Бызов Дмитрий | 112 | |||
Строин Иван | СОШ =19 | В.Тура | 00:19:15,0 | Строин Иван | 113 | |||
Немкин Алексей | п.Берлин | 00:19:16,6 | Немкин Алексей | 114 | ||||
Попов Алексей | ДЮСШ | Полевской | 00:19:18,2 | Попов Алексей | 115 | |||
Фетисов Данил | МАУ Лицей =135 | Екатеринбург | 00:19:19,2 | Фетисов Данил | 116 | |||
Бубенков Данил | Новоуральск | Байкалово | 00:19:20,3 | Бубенков Данил | 117 | |||
Бесонов Яков | МБОУ СОШ =137 | Екатеринбург | 00:19:25,7 | Бесонов Яков | 118 | |||
Никин Дмитрий | Школа-Интернат=11 | Артемовский | 00:19:57,4 | Никин Дмитрий | 119 | |||
Югов Данил | МБОУ СОШ =65 | Екатеринбург | 00:20:05,6 | Югов Данил | 120 | |||
Козлов Максим | СОШ=3 | Реж | 00:20:15,9 | Козлов Максим | 121 | |||
Драницин Стас | СОШ =16 | Дегтярск | 00:20:24,3 | Драницин Стас | 122 | |||
Баринов Сергей | ДЮСШ =19 | Екатеринб. | 00:20:28,1 | Баринов Сергей | 123 | |||
Юзликаев Артем | СОШ =181 | Екатеринбург | 00:20:36,6 | Юзликаев Артем | 124 | |||
Иванов Даниил | ДЮСШ - Лидер | В.Пышма | 00:20:41,4 | Иванов Даниил | 125 | |||
Полетило Илья | Лицей =3 "Альянс" | Березовский | 00:20:47,3 | Полетило Илья | 126 | |||
Ермолов Дмитрий | ДЮСШ-19 | Екатеринбург | 00:21:04,5 | Ермолов Дмитрий | 127 | |||
Говорухин Олег | МАУ Лицей =135 | Екатеринбург | 00:21:15,3 | Говорухин Олег | 128 | |||
Качерин Владимир | МОУСОШ =2 | Ревда | 00:21:34,4 | Качерин Владимир | 129 | |||
Зубков Лев | СОШ =16 | Екатеринбург | 00:22:15,2 | Зубков Лев | 130 | |||
Тарасов Михаил | ДЮСШ-19 | Екатеринбург | 00:22:43,1 | Тарасов Михаил | 131 | |||
Чепуштанов Владимир | МАОУ Лицей =3 | Екатеринбург | 00:23:28,7 | Чепуштанов Владимир | 132 | |||
Мельников Иван | МАОУ СОШ =132 | Екатеринбург | 00:24:02,9 | Мельников Иван | 133 | |||
Подрезов Тимофей | МАОУ СОШ =132 | Екатеринбург | 00:25:15,7 | Подрезов Тимофей | 134 | |||
Вольхин Никита | МАУ Лицей =135 | Екатеринбург | 00:25:37,9 | Вольхин Никита | 135 | |||
Колтышев Григорий | МАОУ СОШ =132 | Екатеринбург | 00:26:29,7 | Колтышев Григорий | 136 | |||
Усенко Антон | Лицей =3 "Альянс" | Березовский | Сошел | Усенко Антон | ||||
Малков Кирилл | ДЮСШ 4 | Новоуральск | Не старт. | Малков Кирилл | ||||
Нярги Иван | ДЮСШ - Лидер | В.Пышма | Не старт. | Нярги Иван | ||||
Озерец Александр | МАОУ СОШ =2 | Сысерть | Не старт. | Озерец Александр | ||||
Комаров Алексей | ДЮСШ | Каменск-Урал. | Не старт. | Комаров Алексей | ||||
Алексеев Василий | ДЮСШ-4 | Новоуральск | Не старт. | Алексеев Василий | ||||
Моисеев Кирилл | Полевской | Не старт. | Моисеев Кирилл | |||||
Самохвалов Данил | ДЮСШ | Полевской | Не старт. | Самохвалов Данил | ||||
Сокольский Евгений | Снежинка | Артемовский | Не старт. | Сокольский Евгений | ||||
Баринов Сергей | ДЮСШ-19 | Екатеринбург | Не старт. | Баринов Сергей | ||||
Денисов Данил | МАОУ СОШ =132 | Екатеринбург | Не старт. | Денисов Данил | ||||
Анкудинов Артем | Родонит | Екатеринбург | Не старт. | Анкудинов Артем | ||||
Дедюхин Евгений | ДЮСШ | Кировград | Не старт. | Дедюхин Евгений |
Вернуться к списку соревнований