Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белов Виктор | Тюменская область, ЦПСР | 00:07:15,8 (8) | 00:13:53,0 (3) | 1 0 (1) | 00:19:00,7 | Белов Виктор | 1 | ||||
Таштимеров Денис | Тюменская область, г. Тобольск, ЦПСР | 00:06:58,9 (4) | 00:13:53,0 (4) | 1 1 (2) | 00:19:01,3 | Таштимеров Денис | 2 | ||||
Трушин Кирил | Московская область г. Павловский-Посад, ДЮСШ, Л/К | 00:06:41,9 (1) | 00:13:36,9 (1) | 0 1 (1) | 00:19:05,6 | Трушин Кирил | 3 | ||||
Вьюхин Андрей | Свердловская область, г. Сысерть, НФ УОР | 00:07:41,7 (28) | 00:14:22,2 (6) | 3 1 (4) | 00:19:23,3 | Вьюхин Андрей | 4 | ||||
Щипунов Ростислав | Свердловская область, УОР =1 | 00:07:19,9 (11) | 00:14:14,7 (5) | 1 1 (2) | 00:19:27,7 | Щипунов Ростислав | 5 | ||||
Слыш Никита | Новосибирская область, ЦСП | 00:06:54,2 (2) | 00:13:43,8 (2) | 0 0 (0) | 00:19:27,9 | Слыш Никита | 6 | ||||
Спицин Максим | ХМАО-ЮГРА, г. Урай, ЮКИОР | 00:07:22,5 (14) | 00:14:37,5 (7) | 1 1 (2) | 00:20:05,5 | Спицин Максим | 7 | ||||
Акрицкий Илья | Москва, СШОР =43 | 00:06:57,9 (3) | 00:14:44,7 (9) | 0 3 (3) | 00:20:09,7 | Акрицкий Илья | 8 | ||||
Каримов Даниил | Свердловская область, УОР =1 | 00:08:24,0 (46) | 00:14:51,8 (11) | 4 0 (4) | 00:20:11,2 | Каримов Даниил | 9 | ||||
Дерягин Александр | Свердловская область, г. Новоуральск, НФ УОР | 00:07:16,1 (9) | 00:14:38,1 (8) | 1 1 (2) | 00:20:13,3 | Дерягин Александр | 10 | ||||
Конищев Федор | Новосибирская область, ЦСП | 00:07:34,2 (21) | 00:14:59,1 (12) | 2 2 (4) | 00:20:20,9 | Конищев Федор | 11 | ||||
Шелепов Вячеслав | Тюменская область, г. Заводоуковск, ЦПСР | 00:07:05,0 (6) | 00:15:03,2 (14) | 1 3 (4) | 00:20:28,8 | Шелепов Вячеслав | 12 | ||||
Саратовский Александр | Московская область г. Павловский-Посад, ДЮСШ, Л/К | 00:07:20,5 (12) | 00:14:49,9 (10) | 1 2 (3) | 00:20:33,9 | Саратовский Александр | 13 | ||||
Кутовой Кирилл | Алтайский край, г. Заринск | 00:07:28,4 (17) | 00:14:59,2 (13) | 1 1 (2) | 00:20:35,5 | Кутовой Кирилл | 14 | ||||
Иванов Павел | Новосибирская область, ЦСП | 00:07:44,4 (30) | 00:15:09,6 (18) | 1 1 (2) | 00:20:36,4 | Иванов Павел | 15 | ||||
Крайнов Георгий | Свердловская область, г. Новоуральск, НФ УОР | 00:08:03,5 (38) | 00:15:06,3 (17) | 3 1 (4) | 00:20:37,0 | Крайнов Георгий | 16 | ||||
Огорелков Алексей | Тюменская область, г. Уват, ЦПСР | 00:07:29,8 (19) | 00:15:27,6 (22) | 2 3 (5) | 00:20:43,1 | Огорелков Алексей | 17 | ||||
Калинин Андрей | Алтайский край, г. Барнаул, АУОР | 00:07:37,0 (25) | 00:15:05,4 (16) | 1 1 (2) | 00:20:43,7 | Калинин Андрей | 18 | ||||
Шульгин Алексей | Тюменская область, ЦПСР | 00:08:18,1 (44) | 00:15:23,2 (21) | 3 1 (4) | 00:20:50,4 | Шульгин Алексей | 19 | ||||
Братчиков Сергей | Москва, СШОР =43 | 00:07:35,7 (23) | 00:15:29,4 (24) | 1 2 (3) | 00:20:53,1 | Братчиков Сергей | 20 | ||||
Жернаков Алексей | Тюменская область, г. Ялутоворск, ЦПСР | 00:07:33,1 (20) | 00:15:34,7 (25) | 1 3 (4) | 00:20:57,9 | Жернаков Алексей | 21 | ||||
Кудрявцев Игорь | Ленинградская область, ЦОП | 00:06:59,9 (5) | 00:15:04,7 (15) | 0 2 (2) | 00:21:00,5 | Кудрявцев Игорь | 22 | ||||
Факеев Андрей | Тюменская область, ЦПСР | 00:07:24,5 (16) | 00:15:43,6 (28) | 1 4 (5) | 00:21:00,5 | Факеев Андрей | 23 | ||||
Бабушкин Александр | Тюменская область, ЦПСР | 00:08:04,6 (39) | 00:15:17,7 (20) | 2 0 (2) | 00:21:00,8 | Бабушкин Александр | 24 | ||||
Кугаевский Дмитрий | Тюменская область, ЦПСР | 00:08:01,9 (37) | 00:15:42,7 (27) | 2 2 (4) | 00:21:04,5 | Кугаевский Дмитрий | 25 | ||||
Сорокин Дмитрий | Московская область г. Пушкино, СДЮСШОР Истина | 00:07:23,2 (15) | 00:15:15,1 (19) | 1 2 (3) | 00:21:04,7 | Сорокин Дмитрий | 26 | ||||
Федосеев Виктор | Свердловская область, УОР =1 | 00:07:14,3 (7) | 00:15:28,6 (23) | 0 2 (2) | 00:21:06,4 | Федосеев Виктор | 27 | ||||
Серохвостов Даниил | Алтайский край г. Заринск | 00:08:16,6 (43) | 00:15:45,2 (29) | 3 2 (5) | 00:21:07,0 | Серохвостов Даниил | 28 | ||||
Жернаков Александр | Тюменская область, г. Ялутоворск, ЦПСР | 00:07:52,3 (33) | 00:15:38,2 (26) | 2 2 (4) | 00:21:08,5 | Жернаков Александр | 29 | ||||
Касаткин Арт=м | Москва, СШОР =43 | 00:08:13,8 (42) | 00:15:47,7 (31) | 2 1 (3) | 00:21:13,7 | Касаткин Арт=м | 30 | ||||
Рассказов Роман | Тюменская область, ЦПСР | 00:07:36,8 (24) | 00:15:58,7 (36) | 2 4 (6) | 00:21:20,7 | Рассказов Роман | 31 | ||||
Никитенко Антон | Новосибирская область, ЦСП | 00:07:29,0 (18) | 00:15:49,3 (32) | 1 3 (4) | 00:21:27,0 | Никитенко Антон | 32 | ||||
Волков Максим | Смоленская область, п. Пржевальское, КСДЮСШОР ЮР | 00:08:05,1 (40) | 00:15:50,7 (34) | 2 1 (3) | 00:21:35,8 | Волков Максим | 33 | ||||
Журбин Иван | Тюменская область, ЦПСР | 00:07:21,6 (13) | 00:15:47,5 (30) | 1 3 (4) | 00:21:40,4 | Журбин Иван | 34 | ||||
Егорычев Никита | Свердловская область, г. Новоуральск, НФ УОР | 00:07:43,2 (29) | 00:15:58,9 (37) | 1 5 (6) | 00:21:44,4 | Егорычев Никита | 35 | ||||
Клановец Конастантин | ХМАО-ЮГРА, ЮКИОР | 00:07:40,8 (27) | 00:16:05,8 (38) | 2 3 (5) | 00:21:45,2 | Клановец Конастантин | 36 | ||||
Бондаренко Всеволод | Свердловская область, УОР =1 | 00:08:07,0 (41) | 00:15:49,7 (33) | 2 1 (3) | 00:21:48,1 | Бондаренко Всеволод | 37 | ||||
Соловьев Даниил | Тюменская область, ЦПСР | 00:08:31,1 (51) | 00:16:08,8 (39) | 4 2 (6) | 00:21:52,2 | Соловьев Даниил | 38 | ||||
Русинов Владислав | ХМАО-ЮГРА, ЮКИОР | 00:07:55,1 (35) | 00:16:15,3 (40) | 2 3 (5) | 00:21:59,4 | Русинов Владислав | 39 | ||||
Бронников Кирилл | ХМАО-ЮГРА, г. Нефтеюганск, СДЮСШОР | 00:07:50,0 (32) | 00:15:56,3 (35) | 1 1 (2) | 00:22:02,2 | Бронников Кирилл | 40 | ||||
Тишков Даниил | Москва, СШОР =43 | 00:08:43,0 (55) | 00:16:22,6 (41) | 3 1 (4) | 00:22:02,5 | Тишков Даниил | 41 | ||||
Корнев Даниил | Свердловская область, УОР =1 | 00:09:00,4 (61) | 00:16:26,4 (42) | 4 1 (5) | 00:22:04,3 | Корнев Даниил | 42 | ||||
Хаматов Данил | ХМАО-ЮГРА, г. Нягань, ЮКИОР | 00:08:21,3 (45) | 00:16:30,1 (44) | 3 3 (6) | 00:22:11,9 | Хаматов Данил | 43 | ||||
Зиганчин Рафаэль | ХМАО-ЮГРА, г. Нефтеюганск, СДЮСШОР | 00:07:16,4 (10) | 00:16:34,7 (45) | 0 4 (4) | 00:22:21,5 | Зиганчин Рафаэль | 44 | ||||
Обрезков Никита | Свердловская область, г. Краснотурьинск, НФ УОР | 00:08:34,8 (52) | 00:16:37,5 (46) | 3 2 (5) | 00:22:24,7 | Обрезков Никита | 45 | ||||
Пупышев Никита | Свердловская , г. Новоуральск, ДЮСШ =4, Кедр | 00:08:41,4 (54) | 00:16:56,6 (51) | 4 3 (7) | 00:22:25,4 | Пупышев Никита | 46 | ||||
Кузнецов Павел | Ленинградская область, ЦОП | 00:08:45,8 (58) | 00:16:56,5 (50) | 3 2 (5) | 00:22:27,3 | Кузнецов Павел | 47 | ||||
Дугин Денис | ХМАО-ЮГРА, СДЮСШОР | 00:07:37,1 (26) | 00:16:53,3 (49) | 1 4 (5) | 00:22:47,8 | Дугин Денис | 48 | ||||
Шамукаев Дмитрий | Свердловская область, г. Н. Серьги, НФ УОР | 00:08:24,4 (48) | 00:17:07,4 (54) | 2 3 (5) | 00:22:56,2 | Шамукаев Дмитрий | 49 | ||||
Заикин Тимофей | Москва, СШОР =43 | 00:07:44,5 (31) | 00:16:29,1 (43) | 1 2 (3) | 00:22:56,4 | Заикин Тимофей | 50 | ||||
Орлов Иван | Смоленская область, п. Пржевальское, КСДЮСШОР ЮР | 00:07:59,7 (36) | 00:16:57,6 (52) | 1 3 (4) | 00:23:11,3 | Орлов Иван | 51 | ||||
Змазов Илья | Свердловская область, г. Сысерть, НФ УОР | 00:08:24,2 (47) | 00:17:27,0 (56) | 2 3 (5) | 00:23:13,7 | Змазов Илья | 52 | ||||
Макаров Владислав | Свердловская область, г. Новоуральск, НФ УОР | 00:08:39,1 (53) | 00:16:49,1 (48) | 2 1 (3) | 00:23:15,3 | Макаров Владислав | 53 | ||||
Плотников Александр | ХМАО-ЮГРА, СДЮСШОР | 00:08:28,3 (50) | 00:16:45,4 (47) | 1 1 (2) | 00:23:16,9 | Плотников Александр | 54 | ||||
Шадрин Максим | Свердловская область, г. Краснотурьинск, НФ УОР | 00:07:34,2 (22) | 00:17:31,8 (59) | 1 4 (5) | 00:23:17,0 | Шадрин Максим | 55 | ||||
Алтыев Денис | ХМАО-ЮГРА, СДЮСШОР | 00:09:13,5 (66) | 00:17:10,3 (55) | 3 1 (4) | 00:23:18,7 | Алтыев Денис | 56 | ||||
Железов Владислав | Свердловская область, ДЮСШ ВИР | 00:08:26,6 (49) | 00:17:06,8 (53) | 2 1 (3) | 00:23:30,1 | Железов Владислав | 57 | ||||
Поскряков Ярослав | Москва, СШОР =43 | 00:09:06,1 (64) | 00:17:32,3 (60) | 4 2 (6) | 00:23:32,7 | Поскряков Ярослав | 58 | ||||
Мотошин Артем | ХМАО-ЮГРА, СДЮСШОР | 00:08:48,7 (59) | 00:17:28,3 (57) | 2 2 (4) | 00:23:38,6 | Мотошин Артем | 59 | ||||
Минин Михаил | ХМАО-ЮГРА, СДЮСШОР | 00:08:44,9 (57) | 00:17:38,0 (61) | 2 2 (4) | 00:23:48,6 | Минин Михаил | 60 | ||||
Додонов Илья | Московская область г. Химки Л/К Наседкина | 00:08:44,0 (56) | 00:17:30,1 (58) | 3 2 (5) | 00:23:52,5 | Додонов Илья | 61 | ||||
Лейс Александр | Свердловская область, г. Ревда, НФ УОР | 00:07:54,5 (34) | 00:18:05,6 (64) | 1 5 (6) | 00:24:12,3 | Лейс Александр | 62 | ||||
Лапихин Владислав | Свердловская область, НФ УОР | 00:09:18,1 (69) | 00:18:18,2 (65) | 3 3 (6) | 00:24:20,7 | Лапихин Владислав | 63 | ||||
Веснин Максим | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ДЮСШ | 00:09:01,6 (62) | 00:18:27,0 (66) | 3 4 (7) | 00:24:37,5 | Веснин Максим | 64 | ||||
Осколков Вячеслав | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ДЮСШ | 00:09:11,9 (65) | 00:18:51,2 (68) | 4 4 (8) | 00:24:44,5 | Осколков Вячеслав | 65 | ||||
Комаров Савелий | Москва, СШОР =43 | 00:09:35,2 (74) | 00:18:43,9 (67) | 4 3 (7) | 00:24:49,2 | Комаров Савелий | 66 | ||||
Семянников Сергей | Свердловская , г. Новоуральск, ДЮСШ =4, Кедр | 00:10:15,8 (77) | 00:19:19,1 (72) | 5 3 (8) | 00:25:20,9 | Семянников Сергей | 67 | ||||
Пашихин Данил | Свердловская область, г. Сысерть, НФ УОР | 00:10:12,7 (76) | 00:19:09,6 (70) | 4 2 (6) | 00:25:21,4 | Пашихин Данил | 68 | ||||
Харитонов Даниил | ХМАО-ЮГРА, СДЮСШОР | 00:09:31,4 (72) | 00:19:07,7 (69) | 3 3 (6) | 00:25:37,5 | Харитонов Даниил | 69 | ||||
Корюков Кирилл | Свердловская , г. Новоуральск, ДЮСШ =4, Кедр | 00:10:23,7 (78) | 00:19:35,8 (74) | 5 3 (8) | 00:25:46,9 | Корюков Кирилл | 70 | ||||
Кузнецов Евгений | Свердловская область, г. Качканар, НФ УОР | 00:09:27,8 (71) | 00:19:37,4 (75) | 3 4 (7) | 00:25:59,4 | Кузнецов Евгений | 71 | ||||
Моргунов Арт=м | Свердловская область, УОР =1 | 00:09:02,3 (63) | 00:17:48,8 (63) | 4 4 (8) | 00:25:59,5 | Моргунов Арт=м | 72 | ||||
Майоров Дмитрий | Свердловская область, г. Краснотурьинск, НФ УОР | 00:09:27,2 (70) | 00:19:41,1 (77) | 3 4 (7) | 00:26:04,4 | Майоров Дмитрий | 73 | ||||
Устинов Дмитрий | Московская область г. Пушкино, КДЮСШ | 00:09:14,9 (67) | 00:19:11,7 (71) | 2 3 (5) | 00:26:05,5 | Устинов Дмитрий | 74 | ||||
Мягков Дмитрий | Свердловская область г. Невьянск, НФ УОР | 00:09:32,5 (73) | 00:19:40,7 (76) | 3 5 (8) | 00:28:07,1 | Мягков Дмитрий | 75 | ||||
Токарев Илья | Свердловская область, г. Новоуральск, ДЮСШ =4 | 00:09:17,4 (68) | 00:19:27,9 (73) | 2 4 (6) | 00:28:25,8 | Токарев Илья | 76 | ||||
Обыденнов Олег | Свердловская область, г. Новоуральск, ДЮСШ =4 | 00:10:25,6 (79) | 00:22:05,6 (79) | 4 5 (9) | 00:29:03,6 | Обыденнов Олег | 77 | ||||
Морозов Михаил | ХМАО-ЮГРА, СДЮСШОР | 00:08:53,1 (60) | 00:17:38,4 (62) | 2 5 (7) | 00:30:00,2 | Морозов Михаил | 78 | ||||
Кисарин Вячеслав | Свердловская область, г. Новоуральск, ДЮСШ =4 | 00:12:12,2 (80) | 00:22:27,1 (80) | 5 3 (8) | 00:31:12,7 | Кисарин Вячеслав | 79 | ||||
Зелютин Максим | Свердловская область, г. Новоуральск, ДЮСШ =4 | 00:10:01,3 (75) | 00:20:38,8 (78) | 5 5 (10) | 00:31:32,9 | Зелютин Максим | 80 | ||||
Кротков Матвей | Свердловская область, г. Новоуральск, ДЮСШ =4 | 00:14:03,1 (81) | 00:25:39,6 (81) | 4 3 (7) | 00:33:18,9 | Кротков Матвей | 81 | ||||
Козырев Савелий | Ленинградская область, ЦОП |   | Не старт. | Козырев Савелий |
Вернуться к списку соревнований