Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огорелков Алексей | Уват, ЦПСР | Тюменская область | 0 2 (2) | 00:19:11,7 | Огорелков Алексей | 1 | |||
Серохвостов Даниил | Барнаул, МАУ Спорт | Алтайский край | 1 2 (3) | 00:19:20,7 | Серохвостов Даниил | 2 | |||
Вершинин Егор | Академия биатлона | Красноярский край | 1 0 (1) | 00:19:35,4 | Вершинин Егор | 3 | |||
Крайнов Георгий | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 1 0 (1) | 00:19:46,5 | Крайнов Георгий | 4 | |||
Таштимеров Денис | Тобольск, ЦСПР | Тюменская область | 1 2 (3) | 00:19:50,1 | Таштимеров Денис | 5 | |||
Белов Виктор | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 3 0 (3) | 00:19:52,1 | Белов Виктор | 6 | |||
Евлампьев Леонид | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 3 0 (3) | 00:19:53,8 | Евлампьев Леонид | 7 | |||
Каримов Даниил | УОР =1 | Свердловская область | 1 1 (2) | 00:19:59,8 | Каримов Даниил | 8 | |||
Трушин Кирилл | П-Посад, Л/К Наседкина,, МУДО ДЮСШ | Московская область | 0 3 (3) | 00:20:13,7 | Трушин Кирилл | 9 | |||
Пеликов Егор | СДЮСШОР Сибиряк | Красноярский край | 0 2 (2) | 00:20:21,2 | Пеликов Егор | 10 | |||
Сарычев Александр | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 1 2 (3) | 00:20:22,7 | Сарычев Александр | 11 | |||
Вьюхин Андрей | Сысерть, НФ УОР | Свердловская область | 3 3 (6) | 00:20:28,1 | Вьюхин Андрей | 12 | |||
Полухин Николай | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 2 1 (3) | 00:20:28,5 | Полухин Николай | 13 | |||
Касаткин Арт=м | СШОР =43 | Москва | 0 1 (1) | 00:20:30,9 | Касаткин Арт=м | 14 | |||
Бабушкин Александр | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 1 1 (2) | 00:20:34,1 | Бабушкин Александр | 15 | |||
Фомин Даниил | Балашиха, Л/К Наседкина | Московская область | 3 1 (4) | 00:20:35,2 | Фомин Даниил | 16 | |||
Бунчук Максим | Академия биатлона | Красноярский край | 3 1 (4) | 00:20:35,9 | Бунчук Максим | 17 | |||
Чаговцев Алексей | ГБУ СШОР | Забайкальский край | 1 2 (3) | 00:20:40,3 | Чаговцев Алексей | 18 | |||
Остроухов Дмитрий | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 0 2 (2) | 00:20:42,8 | Остроухов Дмитрий | 19 | |||
Смирнов Валерий | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 1 3 (4) | 00:20:43,8 | Смирнов Валерий | 20 | |||
Орлов Иван | Пржевальское, КСДЮСШОР ЮР | Смоленская область | 0 1 (1) | 00:20:43,8 | Орлов Иван | 21 | |||
Иванов Александр | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 0 2 (2) | 00:20:44,2 | Иванов Александр | 22 | |||
Мосиенко Павел | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 0 2 (2) | 00:20:45,6 | Мосиенко Павел | 23 | |||
Слыш Никита | ЦСП | Новосибирская область | 1 2 (3) | 00:20:46,2 | Слыш Никита | 24 | |||
Гутаров Сергей | Ухта, ДЮСШ | Республика Коми | 3 0 (3) | 00:20:47,3 | Гутаров Сергей | 25 | |||
Никитин Никита | Усолье, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 2 2 (4) | 00:20:47,8 | Никитин Никита | 26 | |||
Емерхонов Евгений | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 1 3 (4) | 00:20:48,8 | Емерхонов Евгений | 27 | |||
Подзоров Антон | ДКИОР Академия биатлона | Красноярский край | 1 1 (2) | 00:20:50,8 | Подзоров Антон | 28 | |||
Спицин Максим | Урай, Юкиор | ХМАО-ЮГРА | 1 1 (2) | 00:20:51,6 | Спицин Максим | 29 | |||
Киселев Михаил | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 2 1 (3) | 00:20:54,8 | Киселев Михаил | 30 | |||
Жернаков Алексей | Ялуторовск, ЦСПР | Тюменская область | 1 2 (3) | 00:20:55,2 | Жернаков Алексей | 31 | |||
Леонтьев Никита | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 0 4 (4) | 00:21:04,2 | Леонтьев Никита | 32 | |||
Амирбеков Артем | Добрянка, ДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 1 1 (2) | 00:21:13,0 | Амирбеков Артем | 33 | |||
Тишков Даниил | СШОР =43 | Москва | 2 2 (4) | 00:21:13,2 | Тишков Даниил | 34 | |||
Капустин Владислав | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 1 2 (3) | 00:21:14,3 | Капустин Владислав | 35 | |||
Егорычев Никита | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 2 1 (3) | 00:21:17,9 | Егорычев Никита | 36 | |||
Иванов Павел | ЦСП | Новосибирская область | 1 2 (3) | 00:21:22,4 | Иванов Павел | 37 | |||
Ващенко Андрей | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 2 2 (4) | 00:21:23,9 | Ващенко Андрей | 38 | |||
Дерягин Александр | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 3 2 (5) | 00:21:25,7 | Дерягин Александр | 39 | |||
Тряпкин Виктор | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 2 2 (4) | 00:21:26,2 | Тряпкин Виктор | 40 | |||
Власов Егор | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 2 1 (3) | 00:21:26,6 | Власов Егор | 41 | |||
Учватов Павел | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 2 3 (5) | 00:21:29,5 | Учватов Павел | 42 | |||
Чемуров Андрей | Спорт. Школа =102 | Москва | 1 0 (1) | 00:21:32,8 | Чемуров Андрей | 43 | |||
Конищев Федор | ЦСП | Новосибирская область | 3 3 (6) | 00:21:33,1 | Конищев Федор | 44 | |||
Гущин Вячеслав | П-Камчатский, СДЮШОР по ЗВС | Камчатский край | 2 3 (5) | 00:21:33,2 | Гущин Вячеслав | 45 | |||
Рассказов Роман | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 3 2 (5) | 00:21:33,4 | Рассказов Роман | 46 | |||
Зиганчин Рафаэль | Нефтеюганск, СДЮСШОР | ХМАО-ЮГРА | 1 1 (2) | 00:21:34,8 | Зиганчин Рафаэль | 47 | |||
Чудайкин Дмитрий | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 1 2 (3) | 00:21:42,0 | Чудайкин Дмитрий | 48 | |||
Шульгин Алексей | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 3 2 (5) | 00:21:44,0 | Шульгин Алексей | 49 | |||
Ушахин Александр | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 3 2 (5) | 00:21:44,2 | Ушахин Александр | 50 | |||
Головач Алексей | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 2 1 (3) | 00:21:47,9 | Головач Алексей | 51 | |||
Жернаков Александр | Ялуторовск, ЦСПР | Тюменская область | 3 3 (6) | 00:21:51,9 | Жернаков Александр | 52 | |||
Клановец Константин | ЮКИОР | ХМАО-ЮГРА | 2 1 (3) | 00:21:53,8 | Клановец Константин | 53 | |||
Кудрявцев Игорь | ЦОП по ЗВС РА | Ленинградская область | 3 2 (5) | 00:21:54,6 | Кудрявцев Игорь | 54 | |||
Поскряков Ярослав | СШОР =43 | Москва | 2 2 (4) | 00:21:59,1 | Поскряков Ярослав | 55 | |||
Метленкин Владимир | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 2 2 (4) | 00:22:00,8 | Метленкин Владимир | 56 | |||
Батяйкин Станислав | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 2 3 (5) | 00:22:02,0 | Батяйкин Станислав | 57 | |||
Алимбеков Дамир | Ульяновск, ДЮСШ Рингстар | Ульяновская область | 4 _ (4) | 00:22:03,0 | Алимбеков Дамир | 58 | |||
Ионуш Ярослав | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 2 2 (4) | 00:22:05,2 | Ионуш Ярослав | 59 | |||
Акрицкий Илья | СШОР =43 | Москва | 4 2 (6) | 00:22:05,6 | Акрицкий Илья | 60 | |||
Малиновский Валерий | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 2 1 (3) | 00:22:06,0 | Малиновский Валерий | 61 | |||
Саратовский Александр | П-Посад, Л/К Наседкина,, МУДО ДЮСШ | Московская область | 2 2 (4) | 00:22:06,7 | Саратовский Александр | 62 | |||
Додонов Илья | Пушкино КДЮСШ Л/К Наседкина | Московская область | 0 2 (2) | 00:22:07,6 | Додонов Илья | 63 | |||
Ермолаев Кирилл | Пушкино КДЮСШ Л/К Наседкина | Московская область | 3 2 (5) | 00:22:09,7 | Ермолаев Кирилл | 64 | |||
Чураков Виталий | Мурманск, СДЮСШОР =3, ЦСП | Мурманская область | 0 4 (4) | 00:22:13,0 | Чураков Виталий | 65 | |||
Братчиков Сегей | СШОР =43 | Москва | 4 3 (7) | 00:22:14,8 | Братчиков Сегей | 66 | |||
Шелепов Вячеслав | Заводоуковск, ЦПСР | Тюменская область | 2 3 (5) | 00:22:21,5 | Шелепов Вячеслав | 67 | |||
Никитенко Антон | ЦСП | Новосибирская область | 3 3 (6) | 00:22:23,7 | Никитенко Антон | 68 | |||
Щипунов Ростислав | УОР =1 | Свердловская область | 2 2 (4) | 00:22:24,6 | Щипунов Ростислав | 69 | |||
Богданов Андрей | Костомукша, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 2 2 (4) | 00:22:28,1 | Богданов Андрей | 70 | |||
Шаповалов Александр | П-Камчатский, СДЮШОР по ЗВС | Камчатский край | 4 2 (6) | 00:22:29,4 | Шаповалов Александр | 71 | |||
Смирнов Георгий | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 3 3 (6) | 00:22:29,8 | Смирнов Георгий | 72 | |||
Калинин Андрей | Барнаул, АУОР | Алтайский край | 3 3 (6) | 00:22:30,8 | Калинин Андрей | 73 | |||
Лун=в Данил | Юго-Камский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 2 4 (6) | 00:22:32,4 | Лун=в Данил | 74 | |||
Кузнецов Павел | ЦОП по ЗВС РА | Ленинградская область | 2 2 (4) | 00:22:34,4 | Кузнецов Павел | 75 | |||
Синицын Андрей | Мурманск, СДЮСШОР =3, ЦСП | Мурманская область | 1 2 (3) | 00:22:35,5 | Синицын Андрей | 76 | |||
Яковлев Денис | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 2 2 (4) | 00:22:36,4 | Яковлев Денис | 77 | |||
Лыков Владимир | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 2 3 (5) | 00:22:39,7 | Лыков Владимир | 78 | |||
Кондратьев Виктор | ГБУ СШОР | Забайкальский край | 2 2 (4) | 00:22:42,8 | Кондратьев Виктор | 79 | |||
Погорелов Сергей | СДЮСШОР =3 | Саратовская область | 3 4 (7) | 00:22:48,4 | Погорелов Сергей | 80 | |||
Горячев Иван | УОР-2 | Санкт-Петербург | 0 3 (3) | 00:22:50,4 | Горячев Иван | 81 | |||
Шеметов Дмитрий | СДЮСШОР по Л.Г. | Санкт-Петербург | 5 1 (6) | 00:22:50,9 | Шеметов Дмитрий | 82 | |||
Заикин Тимофей | СШОР =43 | Москва | 2 2 (4) | 00:22:53,6 | Заикин Тимофей | 83 | |||
Кокарев Валерий | Томари, МБУ ДО ДЮСШ | Сахалинская область | 2 1 (3) | 00:22:53,8 | Кокарев Валерий | 84 | |||
Русинов Владислав | ЮКИОР, Буревестник | ХМАО-ЮГРА | 2 1 (3) | 00:23:01,7 | Русинов Владислав | 85 | |||
Федосеев Виктор | УОР =1 | Свердловская область | 4 1 (5) | 00:23:06,9 | Федосеев Виктор | 86 | |||
Сайфутдинов Андрей | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 4 2 (6) | 00:23:07,8 | Сайфутдинов Андрей | 87 | |||
Розов Павел | Мирный, РС ДЮСШ | Республика Саха-Якутия | 1 3 (4) | 00:23:08,9 | Розов Павел | 88 | |||
Окунев Никита | КСДЮСШ | Ульяновская область | 4 3 (7) | 00:23:09,3 | Окунев Никита | 89 | |||
Жуков Илья | Томари, МБУ ДО ДЮСШ | Сахалинская область | 1 3 (4) | 00:23:10,9 | Жуков Илья | 90 | |||
Шахин Александр | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 4 2 (6) | 00:23:12,2 | Шахин Александр | 91 | |||
Комаров Савелий | СШОР =43 | Москва | 4 2 (6) | 00:23:17,1 | Комаров Савелий | 92 | |||
Афанасьев Сергей | СДЮСШОР =3, Калининского р-на КК ВИФК | Санкт-Петербург | 3 5 (8) | 00:23:18,6 | Афанасьев Сергей | 93 | |||
Корнев Даниил | УОР =1 | Свердловская область | 4 1 (5) | 00:23:18,9 | Корнев Даниил | 94 | |||
Бондаренко Всеволод | УОР =1 | Свердловская область | 4 1 (5) | 00:23:24,4 | Бондаренко Всеволод | 95 | |||
Булеков Петр | Спорт. Школа =102 | Москва | 3 2 (5) | 00:23:27,9 | Булеков Петр | 96 | |||
Крестьяннинов Дмитрий | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 2 1 (3) | 00:23:29,4 | Крестьяннинов Дмитрий | 97 | |||
Фадеев Евгений | СДЮСШОР =3, Калининского р-на КК ВИФК | Санкт-Петербург | 3 3 (6) | 00:23:31,7 | Фадеев Евгений | 98 | |||
Крохин Никита | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 3 4 (7) | 00:23:36,6 | Крохин Никита | 99 | |||
Кутовой Кирилл | Барнаул, МАУ Спорт | Алтайский край | 5 3 (8) | 00:23:37,5 | Кутовой Кирилл | 100 | |||
Кугаевский Дмитрий | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 3 2 (5) | 00:23:37,8 | Кугаевский Дмитрий | 101 | |||
Мясников Александр | Алдан, РС ДЮСШ | Республика Саха-Якутия | 3 5 (8) | 00:23:39,9 | Мясников Александр | 102 | |||
Иванов Игорь | Псков, ЦСП, Динамо | Псковская область | 1 4 (5) | 00:23:41,7 | Иванов Игорь | 103 | |||
Юров Константин | СОДЮСШ Надежда Губернии | Саратовская область | 1 3 (4) | 00:23:42,6 | Юров Константин | 104 | |||
Мордовцев Дмитрий | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 2 3 (5) | 00:23:48,8 | Мордовцев Дмитрий | 105 | |||
Шалаев Артем | Кинешма ДЮСШ Звездный | Ивановская область | 3 3 (6) | 00:23:57,2 | Шалаев Артем | 106 | |||
Питенин Егор | Томари, МБУ ДО ДЮСШ | Сахалинская область | 4 2 (6) | 00:24:02,0 | Питенин Егор | 107 | |||
Холодилов Артем | ГБУ СШОР | Забайкальский край | 3 4 (7) | 00:24:02,4 | Холодилов Артем | 108 | |||
Жумаев Максим | Калуга, ДЮСШ Старт | Калужская область | 3 3 (6) | 00:24:08,1 | Жумаев Максим | 109 | |||
Языков Дмитрий | СДЮСШОР =3 | Саратовская область | 3 1 (4) | 00:24:11,6 | Языков Дмитрий | 110 | |||
Коренев Алексей | СДЮСШОР по Л.Г. | Санкт-Петербург | 2 5 (7) | 00:24:13,2 | Коренев Алексей | 111 | |||
Жданов Максим | Новодвинск, ГАУ АО РЦСП Поморье Д | Архангельская область | 1 2 (3) | 00:24:18,3 | Жданов Максим | 112 | |||
Сорокин Дмитрий | Пушкино, СДЮСШОР Истина | Московская область | 5 4 (9) | 00:24:20,2 | Сорокин Дмитрий | 113 | |||
Строкинов Роман | Вологда ЗВС | Вологодская область | 3 1 (4) | 00:24:34,8 | Строкинов Роман | 114 | |||
Сафонов Андрей | ГБУ СШОР | Забайкальский край | 3 3 (6) | 00:24:35,5 | Сафонов Андрей | 115 | |||
Бронников Кирилл | Нефтеюганск, СДЮСШОР | ХМАО-ЮГРА | 1 2 (3) | 00:24:35,7 | Бронников Кирилл | 116 | |||
Полукаров Никита | ГБУ ФСО Юность Москвы | Москва | 4 3 (7) | 00:24:38,4 | Полукаров Никита | 117 | |||
Евсеев Иван | ДЮСШ, Красногвардейского района | Санкт-Петербург | 3 4 (7) | 00:24:44,4 | Евсеев Иван | 118 | |||
Реут Андрей | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 5 3 (8) | 00:26:27,1 | Реут Андрей | 119 | |||
Хаматов Данил | Нягань, ЮКИОР | ХМАО-ЮГРА | 4 4 (8) | 00:27:00,4 | Хаматов Данил | 120 | |||
Козырев Савелий | ЦОП по ЗВС РА | Ленинградская область | 2 4 (6) | 00:27:38,6 | Козырев Савелий | 121 | |||
Хухрин Матвей | Новодвинск, ГАУ АО РЦСП Поморье Д | Архангельская область | 5 3 (8) | 00:28:07,5 | Хухрин Матвей | 122 | |||
Первушин Михаил | ГБУ ФСО Юность Москвы | Москва |   | Не старт. | Первушин Михаил |
Вернуться к списку соревнований