Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Л | С | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Анастасия | Екатеринбург, УОР =, | Свердловская область | 00:05:50,3 (1) | 00:12:17,8 (1) | 0 2 (2) | 00:16:28,2 | Шевченко Анастасия | 1 | |||
Кретова Мария | Новосибирск, ЦСП | Новосибирская область | 00:06:08,5 (2) | 00:12:29,3 (2) | 0 1 (1) | 00:17:13,5 | Кретова Мария | 2 | |||
Сидорова Дарья | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:25,1 (6) | 00:13:00,0 (4) | 1 2 (3) | 00:17:21,5 | Сидорова Дарья | 3 | |||
Фроловская Дарья | Вязьма, ДЮСШ | Смоленская область | 00:06:38,9 (13) | 00:13:04,0 (5) | 1 1 (2) | 00:17:27,8 | Фроловская Дарья | 4 | |||
Овчинникова Анна | СШОР =43 | Москва | 00:06:37,2 (12) | 00:12:59,1 (3) | 1 1 (2) | 00:17:33,3 | Овчинникова Анна | 5 | |||
Жилина Виолетта | Бородино, Акад. Биатлона, ДЮСШ | Красноярский край | 00:07:08,3 (26) | 00:13:28,4 (9) | 2 1 (3) | 00:17:44,5 | Жилина Виолетта | 6 | |||
Калугина Елизавета | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:06:30,9 (10) | 00:13:10,9 (6) | 1 1 (2) | 00:17:46,0 | Калугина Елизавета | 7 | |||
Григорьева Анна | Академия биатлона, ДЮСШ им. Стольникова | Красноярский край | 00:07:30,1 (40) | 00:13:11,6 (7) | 3 0 (3) | 00:17:49,3 | Григорьева Анна | 8 | |||
Батманова Анастасия | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:07:12,2 (27) | 00:13:20,8 (8) | 2 0 (2) | 00:17:57,9 | Батманова Анастасия | 9 | |||
Гореева Анастасия | П-Посад, Л/К Наседкина, ГБУ МО ЦОВС, МУДО ДЮСШ | Московская область | 00:06:24,9 (5) | 00:13:41,0 (16) | 1 3 (4) | 00:18:06,9 | Гореева Анастасия | 10 | |||
Соловьева Дарья | Сургут, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:06:41,0 (17) | 00:13:30,2 (10) | 1 2 (3) | 00:18:07,6 | Соловьева Дарья | 11 | |||
Баранова Юлия | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 00:06:28,7 (8) | 00:13:34,6 (13) | 1 2 (3) | 00:18:09,9 | Баранова Юлия | 12 | |||
Молчанова Ангелина | Кушва, НФ УОР | Свердловская область | 00:06:39,4 (14) | 00:13:32,1 (11) | 1 1 (2) | 00:18:11,0 | Молчанова Ангелина | 13 | |||
Семенова Ксения | Пушкино, КДЮСШ, Л/К Наседкина | Московская область | 00:06:10,3 (3) | 00:13:36,3 (14) | 0 3 (3) | 00:18:16,5 | Семенова Ксения | 14 | |||
Маклакова Елизавета | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:06:40,5 (16) | 00:13:33,1 (12) | 0 1 (1) | 00:18:20,7 | Маклакова Елизавета | 15 | |||
Саузина Варвара | Пушкино, КДЮСШ, Л/К Наседкина | Московская область | 00:07:04,5 (24) | 00:13:52,3 (17) | 2 2 (4) | 00:18:22,3 | Саузина Варвара | 16 | |||
Русакова Александра | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:07:57,9 (58) | 00:14:21,6 (26) | 3 1 (4) | 00:18:46,1 | Русакова Александра | 17 | |||
Герасимова Ксения | СШОР =43 | Москва | 00:06:35,8 (11) | 00:13:39,3 (15) | 0 1 (1) | 00:18:47,4 | Герасимова Ксения | 18 | |||
Дубровская Мария | ЦСКА | Москва | 00:06:43,7 (20) | 00:14:04,9 (21) | 1 2 (3) | 00:18:48,6 | Дубровская Мария | 19 | |||
Третьякова Алена | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:41,7 (19) | 00:14:14,6 (22) | 1 3 (4) | 00:18:56,8 | Третьякова Алена | 20 | |||
Журавлева Анастасия | Сургут, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:06:25,5 (7) | 00:14:04,8 (20) | 0 3 (3) | 00:18:58,3 | Журавлева Анастасия | 21 | |||
Шнейдер Ксения | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:10,3 (4) | 00:14:14,8 (23) | 0 4 (4) | 00:18:59,6 | Шнейдер Ксения | 22 | |||
Гущина Настя | Новосибирск, ЦСП | Новосибирская область | 00:08:00,4 (61) | 00:14:21,5 (25) | 3 0 (3) | 00:19:01,6 | Гущина Настя | 23 | |||
Капранова Дарья | Томари, МБУ ДО ДЮСШ | Сахалинская область | 00:07:34,1 (46) | 00:14:20,5 (24) | 2 1 (3) | 00:19:02,8 | Капранова Дарья | 24 | |||
Корнева Ирина | Нижневартовск, Буревестник | ХМАО-Югра | 00:07:02,4 (23) | 00:13:57,8 (18) | 1 1 (2) | 00:19:07,3 | Корнева Ирина | 25 | |||
Алеева Алина | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:41,0 (18) | 00:14:38,4 (35) | 1 3 (4) | 00:19:15,0 | Алеева Алина | 26 | |||
Петяева Кристина | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:20,4 (33) | 00:14:37,2 (32) | 1 2 (3) | 00:19:16,9 | Петяева Кристина | 27 | |||
Лыкова Полина | СДЮСШОР =3 | Саратовская область | 00:07:14,7 (29) | 00:14:01,7 (19) | 0 0 (0) | 00:19:17,0 | Лыкова Полина | 28 | |||
Переверзева Валерия | Юность Москвы | Москва | 00:08:13,8 (70) | 00:14:33,6 (30) | 3 0 (3) | 00:19:17,3 | Переверзева Валерия | 29 | |||
Минченко Анастасия | Бородино, Акадимия Биатлона, ДЮСШ | Красноярский край | 00:08:15,6 (71) | 00:14:35,0 (31) | 4 0 (4) | 00:19:17,9 | Минченко Анастасия | 30 | |||
Тимохина Елизавета | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 00:07:25,1 (36) | 00:14:29,7 (28) | 2 2 (4) | 00:19:18,5 | Тимохина Елизавета | 31 | |||
Денисова Наталья | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:45,6 (50) | 00:14:38,3 (34) | 2 1 (3) | 00:19:22,6 | Денисова Наталья | 32 | |||
Яковенко Маргарита | СШОР =43 | Москва | 00:07:17,5 (31) | 00:14:37,8 (33) | 1 2 (3) | 00:19:25,9 | Яковенко Маргарита | 33 | |||
Балдуева Влада | Ульяновск, КСДЮСШ =1 | Ульяновская область | 00:07:32,7 (44) | 00:14:43,2 (39) | 2 2 (4) | 00:19:26,0 | Балдуева Влада | 34 | |||
Фассалова Диляра | Казань, ГАУ ЦСП ЦСП | Республика Татарстан | 00:07:32,0 (42) | 00:14:28,4 (27) | 1 1 (2) | 00:19:27,5 | Фассалова Диляра | 35 | |||
Усманова Лия | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:07:50,0 (53) | 00:14:39,2 (36) | 3 1 (4) | 00:19:28,1 | Усманова Лия | 36 | |||
Москаленко Оксана | СШОР =43 | Москва | 00:07:53,1 (55) | 00:14:52,1 (44) | 3 2 (5) | 00:19:32,8 | Москаленко Оксана | 37 | |||
Папченкова Анастасия | СШ =102 | Москва | 00:07:38,5 (49) | 00:14:39,7 (37) | 2 1 (3) | 00:19:36,7 | Папченкова Анастасия | 38 | |||
Кривова Алена | СОДЮСШ Надежда Губернии | Саратовская область | 00:07:20,9 (34) | 00:14:57,4 (46) | 2 3 (5) | 00:19:37,0 | Кривова Алена | 39 | |||
Клячина Анастасия | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:26,7 (37) | 00:14:31,7 (29) | 1 1 (2) | 00:19:39,6 | Клячина Анастасия | 40 | |||
Орлова Юлия | Академия Биатлона, ДКИОР | Красноярский край | 00:08:05,8 (66) | 00:14:45,4 (41) | 3 1 (4) | 00:19:39,6 | Орлова Юлия | 41 | |||
Климова Кристина | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:07:29,7 (39) | 00:14:50,5 (42) | 2 2 (4) | 00:19:45,5 | Климова Кристина | 42 | |||
Гулакова Алиса | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:07:15,3 (30) | 00:14:44,9 (40) | 1 2 (3) | 00:19:47,3 | Гулакова Алиса | 43 | |||
Марцинкевич Регина | Тавда, НФ УОР | Свердловская область | 00:06:40,3 (15) | 00:14:59,0 (47) | 1 4 (5) | 00:19:48,1 | Марцинкевич Регина | 44 | |||
Гришкова Валерия | Вязьма, ДЮСШ | Смоленская область | 00:06:54,6 (21) | 00:14:40,6 (38) | 0 2 (2) | 00:19:49,0 | Гришкова Валерия | 45 | |||
Козлова Мария | СШОР =43 | Москва | 00:07:57,4 (56) | 00:15:09,9 (48) | 3 2 (5) | 00:19:51,7 | Козлова Мария | 46 | |||
Пугина Алиса | Курган, ГБУДО, ОСДЮСШОР =2 | Курганская область | 00:07:59,4 (59) | 00:14:55,1 (45) | 3 1 (4) | 00:19:55,9 | Пугина Алиса | 47 | |||
Успеньева Мария | Нижневартовск, Буревестник | ХМАО-Югра | 00:08:26,7 (74) | 00:15:27,7 (56) | 4 2 (6) | 00:20:06,3 | Успеньева Мария | 48 | |||
Карпова Анна | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:07:06,3 (25) | 00:14:50,6 (43) | 1 2 (3) | 00:20:07,1 | Карпова Анна | 49 | |||
Имангулова Диана | УФА, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:07:24,4 (35) | 00:15:12,8 (49) | 2 3 (5) | 00:20:07,9 | Имангулова Диана | 50 | |||
Суворова Анастасия | Юность Москвы | Москва | 00:07:27,2 (38) | 00:15:24,7 (52) | 2 3 (5) | 00:20:09,9 | Суворова Анастасия | 51 | |||
Пантелеева Полина | Вяртсиля, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:08:13,1 (69) | 00:15:24,9 (53) | 3 2 (5) | 00:20:10,8 | Пантелеева Полина | 52 | |||
Яшунькина Юлия | УОР-2 | Санкт-Петербург | 00:07:33,3 (45) | 00:15:28,4 (57) | 2 3 (5) | 00:20:14,7 | Яшунькина Юлия | 53 | |||
Алексеева Александра | Екатеринбург, ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:07:49,9 (52) | 00:15:25,5 (54) | 2 2 (4) | 00:20:18,8 | Алексеева Александра | 54 | |||
Рязанова Анастасия | Екатеринбург, ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:08:56,8 (86) | 00:15:38,5 (61) | 4 1 (5) | 00:20:21,9 | Рязанова Анастасия | 55 | |||
Ахметшина Адель | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:06:57,9 (22) | 00:15:22,0 (51) | 0 3 (3) | 00:20:29,4 | Ахметшина Адель | 56 | |||
Шамаева Анастасия | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская республика | 00:07:37,7 (48) | 00:15:18,4 (50) | 1 2 (3) | 00:20:35,5 | Шамаева Анастасия | 57 | |||
Родикова Александра | Смоленск, ДЮСШ =4 | Смоленская область | 00:07:12,8 (28) | 00:15:33,4 (58) | 2 4 (6) | 00:20:37,0 | Родикова Александра | 58 | |||
Зверева Татьяна | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:30,1 (41) | 00:15:27,1 (55) | 2 3 (5) | 00:20:37,4 | Зверева Татьяна | 59 | |||
Елисеева Дарья | УФА, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:08:02,7 (62) | 00:15:48,0 (64) | 2 3 (5) | 00:20:37,8 | Елисеева Дарья | 60 | |||
Вершинина Дарья | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:08,5 (67) | 00:15:37,7 (59) | 3 2 (5) | 00:20:39,2 | Вершинина Дарья | 61 | |||
Чернозипунникова Елена | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:08:05,1 (65) | 00:15:38,4 (60) | 3 2 (5) | 00:20:40,8 | Чернозипунникова Елена | 62 | |||
Рашитова Карина | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:07:59,9 (60) | 00:16:04,1 (68) | 4 4 (8) | 00:20:43,3 | Рашитова Карина | 63 | |||
Третяк Татьяна | УОР-2 | Санкт-Петербург | 00:07:47,9 (51) | 00:15:45,3 (63) | 2 3 (5) | 00:20:44,0 | Третяк Татьяна | 64 | |||
Вишнякова Ангелина | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:32,4 (43) | 00:15:38,5 (62) | 1 3 (4) | 00:20:44,8 | Вишнякова Ангелина | 65 | |||
Фадеева Дарья | СПБ СДЮСШОР по Л.Г. | Санкт-Петербург | 00:08:34,9 (77) | 00:16:06,4 (71) | 4 2 (6) | 00:20:53,9 | Фадеева Дарья | 66 | |||
Ищенко Екатерина | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:08:19,3 (72) | 00:15:54,8 (66) | 3 2 (5) | 00:20:55,1 | Ищенко Екатерина | 67 | |||
Пахутина Олеся | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:07:57,9 (57) | 00:16:04,7 (70) | 3 3 (6) | 00:21:01,6 | Пахутина Олеся | 68 | |||
Деревянных Дарья | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:55,4 (84) | 00:15:57,8 (67) | 4 1 (5) | 00:21:04,4 | Деревянных Дарья | 69 | |||
Клопотная Евгения | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:08:29,0 (75) | 00:16:21,2 (74) | 4 3 (7) | 00:21:06,4 | Клопотная Евгения | 70 | |||
Некрасова Екатерина | Новоуральск, ДЮСШ-4 | Свердловская область | 00:08:09,6 (68) | 00:15:53,5 (65) | 2 2 (4) | 00:21:07,0 | Некрасова Екатерина | 71 | |||
Мешалова Светлана | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:08:04,0 (64) | 00:16:32,2 (75) | 3 4 (7) | 00:21:20,6 | Мешалова Светлана | 72 | |||
Ланская Валерия | СШОР =43 | Москва | 00:08:53,6 (83) | 00:16:21,0 (73) | 3 2 (5) | 00:21:23,1 | Ланская Валерия | 73 | |||
Кириллова Елизавета | Нерюнгри, ГБУ ДОД РСДЮСШ | Республика Саха (Якутия) | 00:08:23,1 (73) | 00:16:04,3 (69) | 3 2 (5) | 00:21:25,6 | Кириллова Елизавета | 74 | |||
Терехова Дарья | СШОР =43 | Москва | 00:08:34,4 (76) | 00:16:38,7 (78) | 4 3 (7) | 00:21:32,0 | Терехова Дарья | 75 | |||
Урсегова Анна | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская республика | 00:08:02,8 (63) | 00:16:34,1 (76) | 3 4 (7) | 00:21:35,0 | Урсегова Анна | 76 | |||
Моисеева Анна | Пушкино, ГБУ ДО МО СДЮСШОР Истина | Московская область | 00:07:19,4 (32) | 00:16:36,9 (77) | 1 5 (6) | 00:21:35,4 | Моисеева Анна | 77 | |||
Абсалямова Тансулпан | УФА, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:07:36,5 (47) | 00:16:18,8 (72) | 2 4 (6) | 00:21:35,5 | Абсалямова Тансулпан | 78 | |||
Сушкина Нина | Новосибирск, ЦСП | Новосибирская область | 00:09:33,4 (94) | 00:17:08,6 (85) | 4 2 (6) | 00:21:55,2 | Сушкина Нина | 79 | |||
Курлыкина Екатерина | Ульяновск, ДЮСШ Рингстар | Ульяновская область | 00:09:00,6 (88) | 00:17:03,6 (81) | 4 3 (7) | 00:21:57,5 | Курлыкина Екатерина | 80 | |||
Зиннатулина Жанна | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:38,3 (78) | 00:16:59,8 (80) | 4 4 (8) | 00:22:02,9 | Зиннатулина Жанна | 81 | |||
Хоценок Алина | ЦОП по ЗВС РА | Ленинградская область | 00:09:28,7 (92) | 00:16:54,9 (79) | 4 1 (5) | 00:22:12,2 | Хоценок Алина | 82 | |||
Малышкина Анастасия | СДЮСШОР Истина | Московская область | 00:08:53,3 (82) | 00:17:31,4 (92) | 4 4 (8) | 00:22:20,7 | Малышкина Анастасия | 83 | |||
Тонкошкур Клавдия | Кондинский, Буревестник | ХМАО-Югра | 00:09:12,5 (90) | 00:17:07,0 (84) | 4 2 (6) | 00:22:22,6 | Тонкошкур Клавдия | 84 | |||
Копнина Ольга | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:07:51,1 (54) | 00:17:04,5 (82) | 3 5 (8) | 00:22:26,1 | Копнина Ольга | 85 | |||
Рыжих Виктория | Воронеж | Воронежская область | 00:08:47,4 (81) | 00:17:06,0 (83) | 3 2 (5) | 00:22:26,4 | Рыжих Виктория | 86 | |||
Силина Ольга | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:08:47,4 (80) | 00:17:31,2 (91) | 4 4 (8) | 00:22:31,1 | Силина Ольга | 87 | |||
Печенкина Виктория | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:59,5 (87) | 00:17:19,4 (88) | 4 3 (7) | 00:22:32,8 | Печенкина Виктория | 88 | |||
Жураускайте Лидия | Мурманск, СДЮСШОР =3, ЦСП | Мурманская область | 00:08:38,6 (79) | 00:17:27,9 (89) | 3 4 (7) | 00:22:38,6 | Жураускайте Лидия | 89 | |||
Шитова Екатерина | СШОР =43 | Москва | 00:09:29,6 (93) | 00:17:13,5 (87) | 3 1 (4) | 00:22:48,5 | Шитова Екатерина | 90 | |||
Кудинова Жанна | СОДЮСШ Надежда Губернии | Саратовская область | 00:08:56,2 (85) | 00:17:30,2 (90) | 4 3 (7) | 00:22:52,8 | Кудинова Жанна | 91 | |||
Яковлева Дарья | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:09:12,1 (89) | 00:17:12,8 (86) | 3 1 (4) | 00:23:01,1 | Яковлева Дарья | 92 | |||
Бойкова Яна | Вологда, ЗВС | Вологодская область | 00:09:43,2 (95) | 00:19:10,6 (94) | 5 4 (9) | 00:24:26,9 | Бойкова Яна | 93 | |||
Зарицкая Екатерина | ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:09:23,0 (91) | 00:18:35,7 (93) | 4 3 (7) | 00:24:34,9 | Зарицкая Екатерина | 94 | |||
Фаенкова Арина | Верхнеднепровский, ДЮСШ | Смоленская область | 00:06:29,3 (9) | 0 3 (3) | Сошел | Фаенкова Арина | |||||
Бражкина Анастасия | СДЮСШОР, Сибиряк | Красноярский край | 5 _ (5) | Сошел | Бражкина Анастасия |
Вернуться к списку соревнований