Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вьюхин Андрей | Сысерть, НФ УОР | Свердловская область | 00:07:51,2 (38) | 00:13:56,7 (2) | 00:21:40,4 (3) | 00:27:47,3 (1) | 2 0 2 0 (4) | 00:32:49,2 | Вьюхин Андрей | 1 | |||
Бунчук Максим | Академия биатлона | Красноярский край | 00:06:54,2 (5) | 00:13:28,6 (1) | 00:21:01,1 (1) | 00:28:29,6 (2) | 0 0 1 1 (2) | 00:34:01,1 | Бунчук Максим | 2 | |||
Фомин Даниил | Балашиха, Л/К Наседкина | Московская область | 00:08:25,5 (65) | 00:14:50,0 (11) | 00:22:26,2 (9) | 00:29:09,0 (3) | 2 0 1 0 (3) | 00:34:32,2 | Фомин Даниил | 3 | |||
Таштимеров Денис | Тобольск, ЦСПР | Тюменская область | 00:06:40,5 (3) | 00:14:27,2 (6) | 00:21:50,0 (4) | 00:29:49,5 (6) | 0 2 1 2 (5) | 00:35:01,8 | Таштимеров Денис | 4 | |||
Первушин Михаил | ГБУ ФСО Юность Москвы | Москва | 00:08:15,5 (52) | 00:15:18,7 (14) | 00:21:57,4 (5) | 00:30:02,1 (7) | 2 1 0 2 (5) | 00:35:14,9 | Первушин Михаил | 5 | |||
Крайнов Георгий | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 00:06:34,5 (1) | 00:15:16,7 (13) | 00:22:11,7 (8) | 00:29:40,8 (4) | 0 3 0 1 (4) | 00:35:17,3 | Крайнов Георгий | 6 | |||
Корнев Даниил | УОР =1 | Свердловская область | 00:07:54,7 (39) | 00:14:45,6 (10) | 00:22:38,9 (12) | 00:29:44,4 (5) | 1 0 1 0 (2) | 00:35:25,2 | Корнев Даниил | 7 | |||
Каримов Даниил | УОР =1 | Свердловская область | 00:08:23,1 (63) | 00:15:40,1 (24) | 00:22:36,8 (10) | 00:30:12,5 (8) | 2 1 0 1 (4) | 00:35:43,9 | Каримов Даниил | 8 | |||
Леонтьев Никита | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:36,0 (27) | 00:15:45,8 (26) | 00:22:52,1 (13) | 00:30:21,1 (10) | 1 2 0 1 (4) | 00:35:48,2 | Леонтьев Никита | 9 | |||
Вершинин Егор | Академия биатлона | Красноярский край | 00:07:46,6 (36) | 00:14:21,1 (5) | 00:21:12,5 (2) | 00:30:19,4 (9) | 1 0 0 3 (4) | 00:35:52,9 | Вершинин Егор | 10 | |||
Учватов Павел | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:06:50,4 (4) | 00:14:19,0 (4) | 00:22:04,0 (6) | 00:30:34,8 (12) | 0 1 1 2 (4) | 00:36:03,2 | Учватов Павел | 11 | |||
Трушин Кирилл | П-Посад, Л/К Наседкина,, МУДО ДЮСШ | Московская область | 00:08:17,8 (56) | 00:15:35,3 (22) | 00:23:03,2 (17) | 00:30:29,5 (11) | 2 1 1 1 (5) | 00:36:03,9 | Трушин Кирилл | 12 | |||
Братчиков Сегей | СШОР =43 | Москва | 00:07:33,9 (24) | 00:15:06,7 (12) | 00:23:28,5 (23) | 00:30:40,5 (13) | 1 1 1 0 (3) | 00:36:10,7 | Братчиков Сегей | 13 | |||
Рассказов Роман | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 00:07:31,8 (21) | 00:15:24,3 (18) | 00:22:37,5 (11) | 00:30:56,7 (15) | 1 2 1 2 (6) | 00:36:14,2 | Рассказов Роман | 14 | |||
Остроухов Дмитрий | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 00:08:02,2 (42) | 00:15:47,3 (28) | 00:22:59,6 (16) | 00:30:49,7 (14) | 1 1 0 1 (3) | 00:36:33,5 | Остроухов Дмитрий | 15 | |||
Щипунов Ростислав | УОР =1 | Свердловская область | 00:06:40,5 (2) | 00:15:23,4 (16) | 00:22:07,2 (7) | 00:31:24,6 (16) | 0 3 0 3 (6) | 00:36:43,5 | Щипунов Ростислав | 16 | |||
Жернаков Александр | Ялуторовск, ЦСПР | Тюменская область | 00:08:22,0 (58) | 00:16:30,4 (48) | 00:23:37,0 (25) | 00:31:28,3 (17) | 2 2 0 1 (5) | 00:36:45,0 | Жернаков Александр | 17 | |||
Акрицкий Илья | СШОР =43 | Москва | 00:07:44,4 (32) | 00:16:00,8 (34) | 00:24:23,6 (39) | 00:31:29,3 (19) | 1 2 2 0 (5) | 00:36:49,7 | Акрицкий Илья | 18 | |||
Гущин Вячеслав | П-Камчатский, СДЮШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:07:12,4 (12) | 00:15:32,0 (21) | 00:23:22,7 (21) | 00:31:47,2 (21) | 0 2 1 2 (5) | 00:37:05,3 | Гущин Вячеслав | 19 | |||
Иванов Александр | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:07:03,6 (8) | 00:14:44,9 (9) | 00:23:04,7 (18) | 00:31:29,1 (18) | 0 1 1 1 (3) | 00:37:23,8 | Иванов Александр | 20 | |||
Мосиенко Павел | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:07:48,0 (37) | 00:15:27,3 (19) | 00:23:16,0 (19) | 00:32:00,1 (22) | 1 1 1 2 (5) | 00:37:29,4 | Мосиенко Павел | 21 | |||
Малиновский Валерий | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:08:56,5 (95) | 00:16:36,9 (51) | 00:24:34,2 (42) | 00:31:44,3 (20) | 2 1 1 0 (4) | 00:37:31,1 | Малиновский Валерий | 22 | |||
Бабушкин Александр | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 00:08:22,6 (59) | 00:17:14,9 (74) | 00:25:37,5 (62) | 00:32:20,1 (34) | 2 3 2 0 (7) | 00:37:43,7 | Бабушкин Александр | 23 | |||
Огорелков Алексей | Уват, ЦПСР | Тюменская область | 00:07:30,3 (19) | 00:16:19,7 (45) | 00:22:56,8 (15) | 00:32:38,5 (36) | 1 3 0 4 (8) | 00:37:46,9 | Огорелков Алексей | 24 | |||
Тишков Даниил | СШОР =43 | Москва | 00:08:25,8 (66) | 00:16:40,9 (54) | 00:24:35,2 (43) | 00:32:12,3 (28) | 2 2 1 1 (6) | 00:37:48,3 | Тишков Даниил | 25 | |||
Никитенко Антон | ЦСП | Новосибирская область | 00:07:42,9 (30) | 00:14:28,6 (7) | 00:22:53,0 (14) | 00:32:11,4 (27) | 1 0 2 3 (6) | 00:37:53,9 | Никитенко Антон | 26 | |||
Конищев Федор | ЦСП | Новосибирская область | 00:07:24,5 (17) | 00:15:35,9 (23) | 00:24:04,9 (31) | 00:32:22,4 (35) | 1 2 2 2 (7) | 00:37:54,7 | Конищев Федор | 27 | |||
Евлампьев Леонид | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:07:32,9 (23) | 00:16:17,1 (43) | 00:23:53,8 (29) | 00:32:52,2 (40) | 1 3 1 3 (8) | 00:37:55,2 | Евлампьев Леонид | 28 | |||
Саратовский Александр | П-Посад, Л/К Наседкина,, МУДО ДЮСШ | Московская область | 00:07:11,3 (10) | 00:14:05,9 (3) | 00:23:23,3 (22) | 00:32:03,3 (24) | 0 0 3 2 (5) | 00:37:55,8 | Саратовский Александр | 29 | |||
Слыш Никита | ЦСП | Новосибирская область | 00:07:02,9 (7) | 00:14:40,3 (8) | 00:24:10,2 (33) | 00:32:07,0 (26) | 0 1 3 1 (5) | 00:38:01,6 | Слыш Никита | 30 | |||
Серохвостов Даниил | Барнаул, МАУ Спорт | Алтайский край | 00:07:26,8 (18) | 00:15:22,6 (15) | 00:23:44,9 (26) | 00:32:46,9 (38) | 1 2 2 3 (8) | 00:38:02,9 | Серохвостов Даниил | 31 | |||
Кудрявцев Игорь | ЦОП по ЗВС РА | Ленинградская область | 00:07:40,1 (29) | 00:16:00,6 (33) | 00:24:10,3 (34) | 00:32:17,3 (30) | 1 2 1 1 (5) | 00:38:05,1 | Кудрявцев Игорь | 32 | |||
Смирнов Валерий | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:43,8 (79) | 00:15:51,7 (30) | 00:24:05,7 (32) | 00:32:13,0 (29) | 2 0 1 1 (4) | 00:38:08,5 | Смирнов Валерий | 33 | |||
Зиганчин Рафаэль | Нефтеюганск, СДЮСШОР | ХМАО-ЮГРА | 00:07:24,4 (16) | 00:16:02,0 (35) | 00:24:11,1 (35) | 00:32:17,5 (32) | 0 2 1 1 (4) | 00:38:14,8 | Зиганчин Рафаэль | 34 | |||
Русинов Владислав | ЮКИОР, Буревестник | ХМАО-ЮГРА | 00:07:45,7 (35) | 00:15:28,0 (20) | 00:23:22,1 (20) | 00:32:04,9 (25) | 1 1 1 2 (5) | 00:38:15,0 | Русинов Владислав | 35 | |||
Розов Павел | Мирный, РС ДЮСШ | Республика Саха-Якутия | 00:07:23,9 (15) | 00:15:23,7 (17) | 00:23:50,1 (28) | 00:32:01,1 (23) | 0 1 1 1 (3) | 00:38:18,5 | Розов Павел | 36 | |||
Мясников Александр | Алдан, РС ДЮСШ | Республика Саха-Якутия | 00:08:03,2 (43) | 00:16:19,6 (44) | 00:23:55,2 (30) | 00:32:17,5 (33) | 1 1 0 1 (3) | 00:38:19,7 | Мясников Александр | 37 | |||
Чудайкин Дмитрий | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:40,3 (74) | 00:16:14,7 (42) | 00:24:50,7 (45) | 00:32:39,2 (37) | 2 1 2 1 (6) | 00:38:20,1 | Чудайкин Дмитрий | 38 | |||
Белов Виктор | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 00:07:35,2 (26) | 00:17:05,2 (69) | 00:24:21,8 (37) | 00:33:13,7 (42) | 1 4 1 3 (9) | 00:38:21,7 | Белов Виктор | 39 | |||
Капустин Владислав | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 00:08:41,8 (75) | 00:17:22,8 (78) | 00:24:52,1 (46) | 00:32:17,4 (31) | 2 2 0 0 (4) | 00:38:24,8 | Капустин Владислав | 40 | |||
Полухин Николай | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:07:32,4 (22) | 00:16:30,4 (47) | 00:23:29,6 (24) | 00:32:58,0 (41) | 1 3 0 3 (7) | 00:38:33,5 | Полухин Николай | 41 | |||
Подзоров Антон | ДКИОР Академия биатлона | Красноярский край | 00:08:21,6 (57) | 00:18:12,6 (97) | 00:25:26,0 (58) | 00:33:15,0 (44) | 2 4 0 1 (7) | 00:38:37,3 | Подзоров Антон | 42 | |||
Юров Константин | СОДЮСШ Надежда Губернии | Саратовская область | 00:08:06,0 (45) | 00:16:54,8 (63) | 00:24:22,1 (38) | 00:32:48,9 (39) | 1 2 0 1 (4) | 00:38:53,5 | Юров Константин | 43 | |||
Егорычев Никита | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 00:08:22,9 (62) | 00:16:03,1 (36) | 00:24:39,9 (44) | 00:33:16,2 (45) | 2 1 2 2 (7) | 00:38:55,8 | Егорычев Никита | 44 | |||
Ващенко Андрей | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:07:43,8 (31) | 00:16:06,3 (39) | 00:23:50,0 (27) | 00:33:14,6 (43) | 1 2 1 3 (7) | 00:38:58,7 | Ващенко Андрей | 45 | |||
Чемуров Андрей | Спорт. Школа =102 | Москва | 00:07:44,9 (33) | 00:15:53,6 (31) | 00:24:30,2 (41) | 00:33:19,3 (46) | 1 1 1 1 (4) | 00:39:08,7 | Чемуров Андрей | 46 | |||
Батяйкин Станислав | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:51,1 (88) | 00:17:21,8 (77) | 00:25:33,7 (60) | 00:33:37,3 (48) | 2 2 1 1 (6) | 00:39:13,3 | Батяйкин Станислав | 47 | |||
Шаповалов Александр | П-Камчатский, СДЮШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:42,6 (76) | 00:16:43,7 (56) | 00:25:23,3 (57) | 00:33:26,2 (47) | 2 1 2 1 (6) | 00:39:15,8 | Шаповалов Александр | 48 | |||
Гутаров Сергей | Ухта, ДЮСШ | Республика Коми | 00:09:29,0 (108) | 00:16:52,7 (61) | 00:26:05,6 (75) | 00:33:42,3 (50) | 3 1 3 1 (8) | 00:39:17,4 | Гутаров Сергей | 49 | |||
Чураков Виталий | Мурманск, СДЮСШОР =3, ЦСП | Мурманская область | 00:08:48,0 (82) | 00:17:08,8 (71) | 00:24:57,9 (49) | 00:33:41,3 (49) | 2 2 1 2 (7) | 00:39:24,0 | Чураков Виталий | 50 | |||
Спицин Максим | Урай, Юкиор | ХМАО-ЮГРА | 00:07:11,0 (9) | 00:15:45,9 (27) | 00:25:37,9 (63) | 00:33:58,1 (52) | 0 2 3 1 (6) | 00:39:35,1 | Спицин Максим | 51 | |||
Кузнецов Павел | ЦОП по ЗВС РА | Ленинградская область | 00:08:53,4 (91) | 00:19:12,4 (111) | 00:27:05,5 (96) | 00:34:14,8 (58) | 2 4 1 0 (7) | 00:39:43,0 | Кузнецов Павел | 52 | |||
Федосеев Виктор | УОР =1 | Свердловская область | 00:10:24,3 (119) | 00:19:15,7 (112) | 00:26:21,0 (81) | 00:34:08,6 (55) | 4 2 0 1 (7) | 00:39:45,2 | Федосеев Виктор | 53 | |||
Смирнов Георгий | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:11,7 (11) | 00:15:59,3 (32) | 00:25:53,2 (70) | 00:34:00,9 (53) | 0 2 3 1 (6) | 00:39:51,1 | Смирнов Георгий | 54 | |||
Сарычев Александр | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:07:37,1 (28) | 00:17:31,9 (81) | 00:26:04,7 (74) | 00:34:25,1 (62) | 1 4 2 2 (9) | 00:39:53,2 | Сарычев Александр | 55 | |||
Жуков Илья | Томари, ДБСШ | Сахалинская область | 00:08:08,5 (47) | 00:16:46,0 (58) | 00:24:54,1 (47) | 00:33:48,6 (51) | 1 2 1 2 (6) | 00:39:53,4 | Жуков Илья | 56 | |||
Кугаевский Дмитрий | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 00:07:15,9 (14) | 00:16:33,5 (50) | 00:24:27,3 (40) | 00:34:27,1 (63) | 0 3 1 4 (8) | 00:39:54,6 | Кугаевский Дмитрий | 57 | |||
Сорокин Дмитрий | Пушкино, СДЮСШОР Истина | Московская область | 00:08:33,0 (68) | 00:17:42,6 (85) | 00:25:39,8 (64) | 00:34:13,1 (56) | 2 3 1 2 (8) | 00:40:03,1 | Сорокин Дмитрий | 58 | |||
Чаговцев Алексей | ГБУ СШОР | Забайкальский край | 00:07:02,0 (6) | 00:16:22,8 (46) | 00:26:03,5 (73) | 00:34:18,1 (59) | 0 3 3 1 (7) | 00:40:07,2 | Чаговцев Алексей | 59 | |||
Окунев Никита | КСДЮСШ | Ульяновская область | 00:09:09,4 (102) | 00:15:50,8 (29) | 00:25:05,5 (52) | 00:34:21,7 (61) | 3 0 3 3 (9) | 00:40:09,2 | Окунев Никита | 60 | |||
Шульгин Алексей | Тюмень, ЦСПР | Тюменская область | 00:10:04,4 (116) | 00:16:45,7 (57) | 00:26:35,4 (86) | 00:34:48,3 (69) | 4 0 4 2 (10) | 00:40:10,5 | Шульгин Алексей | 61 | |||
Ермолаев Кирилл | Пушкино КДЮСШ Л/К Наседкина | Московская область | 00:08:50,4 (86) | 00:17:12,7 (72) | 00:25:12,6 (53) | 00:34:31,5 (64) | 2 2 1 3 (8) | 00:40:11,6 | Ермолаев Кирилл | 62 | |||
Шахин Александр | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:08:53,5 (92) | 00:16:54,4 (62) | 00:25:20,7 (55) | 00:34:13,9 (57) | 2 1 1 2 (6) | 00:40:12,0 | Шахин Александр | 63 | |||
Дерягин Александр | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 00:08:11,0 (49) | 00:17:01,6 (65) | 00:26:16,4 (76) | 00:34:47,3 (68) | 2 3 3 2 (10) | 00:40:21,0 | Дерягин Александр | 64 | |||
Сайфутдинов Андрей | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:08:46,2 (81) | 00:17:58,6 (92) | 00:25:17,1 (54) | 00:34:50,9 (72) | 2 3 0 3 (8) | 00:40:24,0 | Сайфутдинов Андрей | 65 | |||
Шеметов Дмитрий | СДЮСШОР по Л.Г. | Санкт-Петербург | 00:09:03,6 (100) | 00:16:04,4 (37) | 00:25:51,2 (68) | 00:34:37,3 (66) | 2 0 3 2 (7) | 00:40:27,4 | Шеметов Дмитрий | 66 | |||
Шелепов Вячеслав | Заводоуковск, ЦПСР | Тюменская область | 00:09:58,7 (115) | 00:17:40,7 (83) | 00:27:02,4 (93) | 00:34:50,6 (71) | 4 1 3 1 (9) | 00:40:28,5 | Шелепов Вячеслав | 67 | |||
Заикин Тимофей | СШОР =43 | Москва | 00:09:34,9 (109) | 00:17:30,5 (80) | 00:25:26,8 (59) | 00:34:01,9 (54) | 3 1 0 1 (5) | 00:40:33,2 | Заикин Тимофей | 68 | |||
Поскряков Ярослав | СШОР =43 | Москва | 00:07:30,9 (20) | 00:16:32,6 (49) | 00:24:16,7 (36) | 00:34:34,2 (65) | 1 3 1 4 (9) | 00:40:35,6 | Поскряков Ярослав | 69 | |||
Додонов Илья | Пушкино КДЮСШ Л/К Наседкина | Московская область | 00:08:51,5 (89) | 00:17:41,9 (84) | 00:25:58,9 (72) | 00:34:18,3 (60) | 2 2 1 1 (6) | 00:40:40,2 | Додонов Илья | 70 | |||
Клановец Константин | ЮКИОР | ХМАО-ЮГРА | 00:07:13,0 (13) | 00:16:41,7 (55) | 00:27:02,2 (92) | 00:35:05,5 (75) | 0 3 4 1 (8) | 00:40:43,6 | Клановец Константин | 71 | |||
Бондаренко Всеволод | УОР =1 | Свердловская область | 00:09:40,7 (110) | 00:18:18,5 (100) | 00:27:20,3 (98) | 00:34:52,2 (74) | 3 2 2 0 (7) | 00:40:47,0 | Бондаренко Всеволод | 72 | |||
Касаткин Арт=м | СШОР =43 | Москва | 00:08:39,2 (72) | 00:17:03,7 (67) | 00:26:34,0 (85) | 00:35:15,0 (78) | 2 2 3 2 (9) | 00:40:47,6 | Касаткин Арт=м | 73 | |||
Кондратьев Виктор | ГБУ СШОР | Забайкальский край | 00:08:13,6 (51) | 00:17:50,4 (89) | 00:26:19,8 (80) | 00:34:45,1 (67) | 1 3 1 1 (6) | 00:40:51,5 | Кондратьев Виктор | 74 | |||
Мордовцев Дмитрий | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:08:22,7 (61) | 00:17:12,7 (73) | 00:26:24,2 (83) | 00:34:49,9 (70) | 1 2 2 1 (6) | 00:40:55,7 | Мордовцев Дмитрий | 75 | |||
Калинин Андрей | Барнаул, АУОР | Алтайский край | 00:08:37,2 (70) | 00:17:04,2 (68) | 00:25:01,0 (50) | 00:35:11,7 (77) | 2 2 1 4 (9) | 00:40:55,9 | Калинин Андрей | 76 | |||
Иванов Павел | ЦСП | Новосибирская область | 00:08:35,6 (69) | 00:16:49,2 (60) | 00:27:55,3 (103) | 00:35:35,6 (82) | 2 2 5 1 (10) | 00:40:56,8 | Иванов Павел | 77 | |||
Кутовой Кирилл | Барнаул, МАУ Спорт | Алтайский край | 00:08:10,7 (48) | 00:17:45,0 (86) | 00:28:11,5 (108) | 00:35:17,3 (80) | 1 3 4 0 (8) | 00:40:58,9 | Кутовой Кирилл | 78 | |||
Емерхонов Евгений | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 00:08:43,3 (77) | 00:17:48,4 (88) | 00:28:06,1 (107) | 00:35:31,7 (81) | 2 3 4 1 (10) | 00:41:06,1 | Емерхонов Евгений | 79 | |||
Бронников Кирилл | Нефтеюганск, СДЮСШОР | ХМАО-ЮГРА | 00:07:34,7 (25) | 00:17:19,0 (75) | 00:26:18,0 (77) | 00:34:51,9 (73) | 0 3 1 1 (5) | 00:41:09,3 | Бронников Кирилл | 80 | |||
Алимбеков Дамир | Ульяновск, ДЮСШ Рингстар | Ульяновская область | 00:10:43,7 (122) | 00:18:08,7 (95) | 00:25:50,0 (67) | 00:35:46,3 (84) | 5 1 1 4 (11) | 00:41:15,3 | Алимбеков Дамир | 81 | |||
Хухрин Матвей | Новодвинск, ГАУ АО РЦСП "Поморье" Д | Архангельская область | 00:08:12,9 (50) | 00:17:06,1 (70) | 00:25:02,1 (51) | 00:35:06,2 (76) | 1 2 0 3 (6) | 00:41:18,5 | Хухрин Матвей | 82 | |||
Комаров Савелий | СШОР =43 | Москва | 00:08:51,5 (90) | 00:18:13,7 (98) | 00:26:25,9 (84) | 00:35:16,4 (79) | 2 3 1 2 (8) | 00:41:27,4 | Комаров Савелий | 83 | |||
Никитин Никита | Усолье, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:15,7 (53) | 00:17:53,1 (91) | 00:27:01,8 (90) | 00:36:10,8 (92) | 2 4 3 3 (12) | 00:41:46,3 | Никитин Никита | 84 | |||
Орлов Иван | Пржевальское, КСДЮСШОР "ЮР" | Смоленская область | 00:09:22,8 (106) | 00:17:52,0 (90) | 00:26:41,1 (87) | 00:35:36,9 (83) | 3 2 2 2 (9) | 00:41:47,3 | Орлов Иван | 85 | |||
Лун=в Данил | Юго-Камский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:56,2 (40) | 00:16:06,3 (38) | 00:25:23,2 (56) | 00:36:05,0 (89) | 1 2 3 5 (11) | 00:41:53,8 | Лун=в Данил | 86 | |||
Лыков Владимир | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:40,3 (73) | 00:17:26,1 (79) | 00:25:53,0 (69) | 00:35:51,2 (87) | 2 2 1 3 (8) | 00:41:57,6 | Лыков Владимир | 87 | |||
Полукаров Никита | ГБУ ФСО Юность Москвы | Москва | 00:08:46,0 (80) | 00:16:57,2 (64) | 00:27:01,9 (91) | 00:35:48,9 (86) | 2 1 3 1 (7) | 00:42:02,1 | Полукаров Никита | 88 | |||
Крохин Никита | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:45,0 (34) | 00:16:13,0 (41) | 00:24:57,4 (48) | 00:36:11,1 (94) | 1 2 2 5 (10) | 00:42:05,7 | Крохин Никита | 89 | |||
Пеликов Егор | СДЮСШОР Сибиряк | Красноярский край | 00:09:17,8 (104) | 00:18:30,5 (102) | 00:26:19,4 (78) | 00:36:18,7 (96) | 3 3 1 4 (11) | 00:42:06,0 | Пеликов Егор | 90 | |||
Ушахин Александр | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:57,7 (41) | 00:16:12,9 (40) | 00:26:21,0 (82) | 00:35:46,7 (85) | 1 1 3 2 (7) | 00:42:06,1 | Ушахин Александр | 91 | |||
Амирбеков Артем | Добрянка, ДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:09:27,6 (107) | 00:17:46,8 (87) | 00:25:43,5 (66) | 00:36:05,4 (90) | 3 2 1 4 (10) | 00:42:11,1 | Амирбеков Артем | 92 | |||
Жернаков Алексей | Ялуторовск, ЦСПР | Тюменская область | 00:10:26,7 (120) | 00:20:36,3 (122) | 00:27:52,2 (102) | 00:36:33,0 (99) | 4 4 0 2 (10) | 00:42:11,9 | Жернаков Алексей | 93 | |||
Тряпкин Виктор | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:59,4 (97) | 00:16:47,0 (59) | 00:25:42,8 (65) | 00:36:32,0 (97) | 3 1 2 5 (11) | 00:42:14,7 | Тряпкин Виктор | 94 | |||
Афанасьев Сергей | СДЮСШОР =3, Калининского района | Санкт-Петербург | 00:08:16,3 (55) | 00:18:15,3 (99) | 00:28:04,0 (105) | 00:36:47,1 (102) | 1 4 3 2 (10) | 00:42:19,0 | Афанасьев Сергей | 95 | |||
Сафонов Андрей | ГБУ СШОР | Забайкальский край | 00:08:22,7 (60) | 00:15:44,9 (25) | 00:25:55,4 (71) | 00:36:09,9 (91) | 1 0 3 3 (7) | 00:42:21,0 | Сафонов Андрей | 96 | |||
Киселев Михаил | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:10:43,3 (121) | 00:19:54,8 (117) | 00:29:23,6 (117) | 00:36:34,2 (100) | 5 3 3 0 (11) | 00:42:21,2 | Киселев Михаил | 97 | |||
Кокарев Валерий | Томари, ДБСШ | Сахалинская область | 00:08:08,5 (46) | 00:17:20,2 (76) | 00:27:51,2 (101) | 00:36:32,2 (98) | 2 2 4 2 (10) | 00:42:24,1 | Кокарев Валерий | 98 | |||
Яковлев Денис | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская Республика | 00:08:04,6 (44) | 00:17:37,8 (82) | 00:27:04,2 (95) | 00:36:17,0 (95) | 1 3 2 2 (8) | 00:42:24,9 | Яковлев Денис | 99 | |||
Горячев Иван | УОР-2 | Санкт-Петербург | 00:08:48,1 (83) | 00:17:03,2 (66) | 00:25:35,5 (61) | 00:35:53,3 (88) | 2 1 1 3 (7) | 00:42:28,7 | Горячев Иван | 100 | |||
Богданов Андрей | Костомукша, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:08:43,8 (78) | 00:16:37,9 (52) | 00:26:19,7 (79) | 00:36:38,7 (101) | 2 1 3 4 (10) | 00:42:28,8 | Богданов Андрей | 101 | |||
Жумаев Максим | Калуга, ДЮСШ Старт | Калужская область | 00:08:16,3 (54) | 00:16:40,5 (53) | 00:27:35,8 (100) | 00:36:11,0 (93) | 1 1 4 1 (7) | 00:42:35,3 | Жумаев Максим | 102 | |||
Ионуш Ярослав | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:09:19,3 (105) | 00:18:28,3 (101) | 00:27:03,5 (94) | 00:37:15,5 (104) | 3 3 2 4 (12) | 00:42:50,3 | Ионуш Ярослав | 103 | |||
Питенин Егор | Томари, ДБСШ | Сахалинская область | 00:08:55,2 (93) | 00:19:17,0 (114) | 00:27:00,7 (89) | 00:36:49,9 (103) | 2 4 0 3 (9) | 00:42:54,5 | Питенин Егор | 104 | |||
Евсеев Иван | ДЮСШ, Красногвардейского района | Санкт-Петербург | 00:08:31,1 (67) | 00:18:11,3 (96) | 00:27:31,5 (99) | 00:37:20,4 (106) | 1 3 2 3 (9) | 00:43:20,5 | Евсеев Иван | 105 | |||
Власов Егор | Уфа, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:08:51,1 (87) | 00:18:52,0 (108) | 00:28:03,5 (104) | 00:37:49,3 (107) | 2 4 2 3 (11) | 00:43:38,0 | Власов Егор | 106 | |||
Реут Андрей | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:09:00,9 (99) | 00:18:32,2 (104) | 00:28:21,4 (109) | 00:37:58,8 (109) | 2 3 3 3 (11) | 00:43:41,0 | Реут Андрей | 107 | |||
Булеков Петр | Спорт. Школа =102 | Москва | 00:08:48,1 (84) | 00:19:29,4 (115) | 00:28:24,7 (110) | 00:37:18,6 (105) | 1 4 1 1 (7) | 00:43:58,5 | Булеков Петр | 108 | |||
Хаматов Данил | Нягань, ЮКИОР | ХМАО-ЮГРА | 00:09:16,8 (103) | 00:19:16,1 (113) | 00:27:16,1 (97) | 00:38:13,5 (111) | 3 4 1 5 (13) | 00:44:13,0 | Хаматов Данил | 109 | |||
