Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Л | С | Л | С | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батманова Анастасия | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:06:44,9 (25) | 00:13:21,5 (7) | 00:20:04,6 (5) | 00:25:52,6 (1) | 1 1 1 0 (3) | 00:30:16,7 | Батманова Анастасия | 1 | |||
Григорьева Анна | Академия биатлона, ДЮСШ им. Стольникова | Красноярский край | 00:06:41,5 (20) | 00:13:56,5 (18) | 00:20:41,4 (15) | 00:26:33,0 (3) | 1 2 1 0 (4) | 00:31:06,1 | Григорьева Анна | 2 | |||
Тимохина Елизавета | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 00:06:59,9 (33) | 00:13:37,9 (11) | 00:19:46,2 (3) | 00:26:30,9 (2) | 1 1 0 1 (3) | 00:31:09,4 | Тимохина Елизавета | 3 | |||
Молчанова Ангелина | Кушва, НФ УОР | Свердловская область | 00:06:16,6 (6) | 00:12:24,6 (1) | 00:20:19,4 (9) | 00:26:52,8 (4) | 0 0 2 0 (2) | 00:31:43,4 | Молчанова Ангелина | 4 | |||
Копнина Ольга | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:53,4 (30) | 00:14:04,5 (23) | 00:20:03,4 (4) | 00:27:25,9 (5) | 1 2 0 2 (5) | 00:32:02,8 | Копнина Ольга | 5 | |||
Козлова Мария | СШОР =43 | Москва | 00:06:15,0 (5) | 00:13:36,5 (10) | 00:19:46,2 (2) | 00:27:31,9 (6) | 0 2 0 2 (4) | 00:32:04,3 | Козлова Мария | 6 | |||
Овчинникова Анна | СШОР =43 | Москва | 00:06:55,4 (31) | 00:13:49,4 (14) | 00:21:39,2 (27) | 00:27:48,7 (9) | 1 1 2 0 (4) | 00:32:23,9 | Овчинникова Анна | 7 | |||
Третьякова Алена | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:14,8 (4) | 00:13:35,5 (9) | 00:20:30,6 (11) | 00:27:55,6 (10) | 0 2 1 2 (5) | 00:32:24,1 | Третьякова Алена | 8 | |||
Родикова Александра | Смоленск, ДЮСШ =4 | Смоленская область | 00:05:56,1 (1) | 00:12:44,6 (4) | 00:19:00,6 (1) | 00:27:39,1 (7) | 0 1 0 3 (4) | 00:32:33,4 | Родикова Александра | 9 | |||
Балдуева Влада | Ульяновск, КСДЮСШ =1 | Ульяновская область | 00:06:20,2 (8) | 00:13:07,6 (5) | 00:20:59,8 (18) | 00:28:03,5 (13) | 0 1 2 1 (4) | 00:32:40,4 | Балдуева Влада | 10 | |||
Саузина Варвара | Пушкино, КДЮСШ, Л/К Наседкина | Московская область | 00:06:50,2 (27) | 00:12:38,7 (2) | 00:20:10,6 (7) | 00:28:20,7 (20) | 1 0 2 3 (6) | 00:32:42,3 | Саузина Варвара | 11 | |||
Ланская Валерия | СШОР =43 | Москва | 00:07:31,2 (52) | 00:13:51,0 (15) | 00:20:32,3 (12) | 00:27:42,5 (8) | 1 0 0 1 (2) | 00:32:43,1 | Ланская Валерия | 12 | |||
Шевченко Анастасия | Екатеринбург, УОР =, | Свердловская область | 00:08:13,1 (66) | 00:15:18,2 (50) | 00:21:05,0 (20) | 00:28:24,1 (23) | 3 2 0 2 (7) | 00:32:43,7 | Шевченко Анастасия | 13 | |||
Семенова Ксения | Пушкино, КДЮСШ, Л/К Наседкина | Московская область | 00:05:59,4 (2) | 00:13:20,1 (6) | 00:20:57,0 (16) | 00:28:21,9 (22) | 0 2 2 2 (6) | 00:32:45,3 | Семенова Ксения | 14 | |||
Сушкина Нина | Новосибирск, ЦСП | Новосибирская область | 00:07:11,9 (42) | 00:14:12,3 (25) | 00:21:27,5 (24) | 00:27:57,1 (11) | 1 1 1 0 (3) | 00:32:46,1 | Сушкина Нина | 15 | |||
Переверзева Валерия | Юность Москвы | Москва | 00:07:09,5 (40) | 00:14:05,6 (24) | 00:20:17,2 (8) | 00:28:06,0 (14) | 1 1 0 2 (4) | 00:32:49,4 | Переверзева Валерия | 16 | |||
Гореева Анастасия | П-Посад, Л/К Наседкина, ГБУ МО ЦОВС, МУДО ДЮСШ | Московская область | 00:06:43,9 (24) | 00:13:24,3 (8) | 00:20:09,3 (6) | 00:28:17,1 (17) | 1 1 1 3 (6) | 00:32:49,8 | Гореева Анастасия | 17 | |||
Бойкова Яна | Вологда, ЗВС | Вологодская область | 00:06:27,0 (13) | 00:15:05,9 (46) | 00:21:43,2 (29) | 00:28:01,4 (12) | 0 3 0 0 (3) | 00:32:58,3 | Бойкова Яна | 18 | |||
Петяева Кристина | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:06:21,4 (10) | 00:14:01,0 (20) | 00:20:33,4 (13) | 00:28:19,1 (18) | 0 2 0 2 (4) | 00:32:59,3 | Петяева Кристина | 19 | |||
Москаленко Оксана | СШОР =43 | Москва | 00:07:11,5 (41) | 00:14:02,2 (21) | 00:20:25,3 (10) | 00:28:16,6 (16) | 1 1 0 2 (4) | 00:33:01,0 | Москаленко Оксана | 20 | |||
Успеньева Мария | Нижневартовск, Буревестник | ХМАО-Югра | 00:07:47,6 (59) | 00:14:31,7 (32) | 00:21:28,1 (25) | 00:28:19,5 (19) | 2 1 1 1 (5) | 00:33:04,2 | Успеньева Мария | 21 | |||
Кретова Мария | Новосибирск, ЦСП | Новосибирская область | 00:08:26,9 (70) | 00:14:28,3 (30) | 00:21:23,3 (23) | 00:28:13,6 (15) | 3 0 1 1 (5) | 00:33:06,8 | Кретова Мария | 22 | |||
Денисова Наталья | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:06:50,0 (26) | 00:14:37,0 (35) | 00:22:29,6 (41) | 00:28:43,1 (26) | 0 2 2 0 (4) | 00:33:16,0 | Денисова Наталья | 23 | |||
Минченко Анастасия | Бородино, Акадимия Биатлона, ДЮСШ | Красноярский край | 00:06:16,7 (7) | 00:13:54,1 (16) | 00:21:12,3 (21) | 00:28:20,9 (21) | 0 2 1 1 (4) | 00:33:20,2 | Минченко Анастасия | 24 | |||
Яковенко Маргарита | СШОР =43 | Москва | 00:07:30,5 (51) | 00:15:23,1 (53) | 00:21:58,2 (32) | 00:28:25,0 (24) | 1 2 0 0 (3) | 00:33:24,1 | Яковенко Маргарита | 25 | |||
Маклакова Елизавета | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:06:26,4 (11) | 00:12:39,7 (3) | 00:20:35,9 (14) | 00:28:30,5 (25) | 0 0 2 2 (4) | 00:33:24,9 | Маклакова Елизавета | 26 | |||
Жилина Виолета | Бородино, Акад. Биатлона, ДЮСШ | Красноярский край | 00:07:38,3 (54) | 00:14:50,4 (40) | 00:22:15,4 (37) | 00:29:32,4 (31) | 2 2 2 2 (8) | 00:33:42,9 | Жилина Виолета | 27 | |||
Суворова Анастасия | Юность Москвы | Москва | 00:06:43,1 (22) | 00:14:39,9 (37) | 00:21:55,2 (31) | 00:29:04,1 (27) | 0 2 1 1 (4) | 00:33:46,9 | Суворова Анастасия | 28 | |||
Русакова Александра | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:07:16,5 (43) | 00:16:10,0 (71) | 00:23:00,8 (49) | 00:29:41,7 (33) | 1 4 1 1 (7) | 00:34:03,2 | Русакова Александра | 29 | |||
Орлова Юлия | Академия Биатлона, ДКИОР | Красноярский край | 00:06:26,5 (12) | 00:14:02,6 (22) | 00:22:51,2 (45) | 00:29:16,3 (28) | 0 2 3 0 (5) | 00:34:12,2 | Орлова Юлия | 30 | |||
Дубровская Мария | ЦСКА | Москва | 00:07:45,5 (58) | 00:16:07,2 (70) | 00:23:19,7 (54) | 00:29:34,6 (32) | 2 3 1 0 (6) | 00:34:20,1 | Дубровская Мария | 31 | |||
Пугина Алиса | Курган, ГБУДО, ОСДЮСШОР =2 | Курганская область | 00:06:39,1 (19) | 00:13:44,8 (12) | 00:22:03,9 (33) | 00:29:22,3 (29) | 0 1 2 1 (4) | 00:34:25,3 | Пугина Алиса | 32 | |||
Хоценок Алина | ЦОП по ЗВС РА | Ленинградская область | 00:07:44,6 (57) | 00:15:12,0 (48) | 00:21:52,2 (30) | 00:29:25,0 (30) | 1 1 0 1 (3) | 00:34:31,8 | Хоценок Алина | 33 | |||
Гущина Настя | Новосибирск, ЦСП | Новосибирская область | 00:07:28,1 (50) | 00:13:55,2 (17) | 00:21:14,4 (22) | 00:29:52,0 (35) | 1 0 1 2 (4) | 00:34:35,9 | Гущина Настя | 34 | |||
Гулакова Алина | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:07:35,7 (53) | 00:14:55,2 (43) | 00:21:38,1 (26) | 00:29:46,5 (34) | 1 1 0 2 (4) | 00:34:41,4 | Гулакова Алина | 35 | |||
Сидорова Дарья | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:33,5 (14) | 00:14:19,0 (28) | 00:23:13,6 (53) | 00:30:24,8 (39) | 1 3 4 2 (10) | 00:34:44,0 | Сидорова Дарья | 36 | |||
Урсегова Анна | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская республика | 00:07:00,6 (34) | 00:14:37,7 (36) | 00:22:28,5 (40) | 00:30:16,3 (36) | 1 2 2 2 (7) | 00:35:05,9 | Урсегова Анна | 37 | |||
Алексеева Александра | Екатеринбург, ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:09:16,2 (88) | 00:15:38,0 (60) | 00:23:20,2 (55) | 00:30:35,2 (41) | 3 0 1 1 (5) | 00:35:10,4 | Алексеева Александра | 38 | |||
Фадеева Дарья | СПБ СДЮСШОР по Л.Г. | Санкт-Петербург | 00:06:38,6 (18) | 00:14:18,6 (27) | 00:20:57,5 (17) | 00:30:20,3 (38) | 0 2 0 4 (6) | 00:35:12,8 | Фадеева Дарья | 39 | |||
Рашитова Карина | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:07:38,6 (55) | 00:16:23,4 (76) | 00:23:54,2 (63) | 00:30:37,9 (43) | 2 4 2 1 (9) | 00:35:13,4 | Рашитова Карина | 40 | |||
Ахметшина Адель | Димитровград, ДЮСШ Нейтрон | Ульяновская область | 00:06:50,9 (28) | 00:14:54,2 (42) | 00:21:42,9 (28) | 00:30:17,3 (37) | 0 2 0 2 (4) | 00:35:36,9 | Ахметшина Адель | 41 | |||
Клопотная Евгения | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:06:35,7 (16) | 00:15:56,0 (66) | 00:23:00,6 (48) | 00:30:48,9 (45) | 0 4 1 2 (7) | 00:35:37,3 | Клопотная Евгения | 42 | |||
Зверева Татьяна | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:16,7 (44) | 00:15:04,5 (45) | 00:23:04,4 (51) | 00:30:31,6 (40) | 1 2 2 1 (6) | 00:35:44,0 | Зверева Татьяна | 43 | |||
Капранова Дарья | Томари, ДЮСШ | Сахалинская область | 00:07:23,7 (47) | 00:14:33,3 (34) | 00:22:39,4 (43) | 00:30:49,0 (46) | 1 1 2 2 (6) | 00:35:47,5 | Капранова Дарья | 44 | |||
Чернозипунникова Елена | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:07:06,4 (37) | 00:14:41,7 (38) | 00:22:33,1 (42) | 00:31:01,6 (49) | 1 2 2 3 (8) | 00:35:48,0 | Чернозипунникова Елена | 45 | |||
Соловьева Дарья | Сургут, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:32,6 (90) | 00:16:16,6 (74) | 00:23:51,7 (62) | 00:31:26,0 (55) | 4 1 2 2 (9) | 00:36:00,2 | Соловьева Дарья | 46 | |||
Папченкова Анастасия | СШ =102 | Москва | 00:07:09,0 (39) | 00:14:00,3 (19) | 00:22:04,7 (34) | 00:31:00,2 (48) | 1 1 2 3 (7) | 00:36:03,2 | Папченкова Анастасия | 47 | |||
Шамаева Анастасия | Ижевск, СДЮСШОР | Удмуртская республика | 00:06:59,0 (32) | 00:13:46,3 (13) | 00:22:15,2 (35) | 00:30:48,6 (44) | 0 0 2 2 (4) | 00:36:04,5 | Шамаева Анастасия | 48 | |||
Калугина Елизавета | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:06:12,0 (3) | 00:14:54,2 (41) | 00:21:01,7 (19) | 00:31:29,5 (57) | 0 3 0 5 (8) | 00:36:05,1 | Калугина Елизавета | 49 | |||
Рязанова Анастасия | Екатеринбург, ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:06:35,4 (15) | 00:14:12,7 (26) | 00:22:15,7 (38) | 00:31:03,3 (50) | 0 2 2 3 (7) | 00:36:06,4 | Рязанова Анастасия | 50 | |||
Курлыкина Екатерина | Ульяновск, ДЮСШ Рингстар | Ульяновская область | 00:09:28,0 (89) | 00:15:32,1 (57) | 00:25:00,7 (77) | 00:31:19,9 (52) | 4 0 4 0 (8) | 00:36:08,7 | Курлыкина Екатерина | 51 | |||
Корнева Ирина | Нижневартовск, Буревестник | ХМАО-Югра | 00:07:07,7 (38) | 00:14:42,4 (39) | 00:22:15,4 (36) | 00:30:37,5 (42) | 1 2 1 2 (6) | 00:36:12,8 | Корнева Ирина | 52 | |||
Мешалова Светлана | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:09:03,5 (81) | 00:16:22,6 (75) | 00:25:16,1 (80) | 00:31:43,2 (61) | 3 1 3 0 (7) | 00:36:15,8 | Мешалова Светлана | 53 | |||
Пахутина Олеся | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:08:32,7 (73) | 00:16:05,2 (69) | 00:24:34,3 (72) | 00:31:33,4 (59) | 3 2 3 1 (9) | 00:36:17,9 | Пахутина Олеся | 54 | |||
Климова Кристина | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:08:02,0 (62) | 00:15:53,8 (65) | 00:23:56,6 (64) | 00:31:13,0 (51) | 2 2 2 1 (7) | 00:36:22,3 | Климова Кристина | 55 | |||
Кириллова Елизавета | Нерюнгри, ГБУ ДОД РСДЮСШ | Республика Саха (Якутия) | 00:06:43,0 (21) | 00:15:25,8 (55) | 00:22:39,9 (44) | 00:31:27,4 (56) | 0 3 1 3 (7) | 00:36:28,7 | Кириллова Елизавета | 56 | |||
Усманова Лия | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:08:32,8 (74) | 00:16:15,6 (73) | 00:24:50,0 (74) | 00:31:51,2 (64) | 3 2 3 1 (9) | 00:36:29,6 | Усманова Лия | 57 | |||
Кривова Алена | СОДЮСШ Надежда Губернии | Саратовская область | 00:08:31,0 (71) | 00:14:31,3 (31) | 00:23:33,6 (59) | 00:32:08,4 (68) | 3 0 4 3 (10) | 00:36:31,2 | Кривова Алена | 58 | |||
Алеева Алина | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:07:03,8 (35) | 00:15:21,2 (52) | 00:23:44,9 (60) | 00:32:04,0 (67) | 1 3 3 3 (10) | 00:36:32,2 | Алеева Алина | 59 | |||
Фассалова Диляра | Казань, ГАУ ЦСП ЦСП | Республика Татарстан | 00:06:43,9 (23) | 00:14:33,1 (33) | 00:23:33,3 (58) | 00:31:37,9 (60) | 0 2 3 2 (7) | 00:36:37,6 | Фассалова Диляра | 60 | |||
Силина Ольга | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:06:38,6 (17) | 00:14:25,3 (29) | 00:23:21,5 (56) | 00:31:54,4 (66) | 0 2 3 3 (8) | 00:36:48,5 | Силина Ольга | 61 | |||
Деревянных Дарья | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:08:38,2 (76) | 00:15:39,4 (61) | 00:22:57,7 (47) | 00:31:44,4 (62) | 3 1 1 3 (8) | 00:36:50,2 | Деревянных Дарья | 62 | |||
Герасимова Ксения | СШОР =43 | Москва | 00:07:26,9 (49) | 00:15:19,3 (51) | 00:24:27,4 (70) | 00:31:25,8 (54) | 1 1 3 0 (5) | 00:36:50,3 | Герасимова Ксения | 63 | |||
Клячина Анастасия | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:23,5 (46) | 00:15:27,6 (56) | 00:23:48,0 (61) | 00:31:21,4 (53) | 1 2 2 1 (6) | 00:36:51,3 | Клячина Анастасия | 64 | |||
Баранова Юлия | Новоуральск, НФ УОР | Свердловская область | 00:08:25,7 (69) | 00:15:08,9 (47) | 00:23:01,2 (50) | 00:31:51,4 (65) | 3 1 2 3 (9) | 00:36:51,5 | Баранова Юлия | 65 | |||
Моисеева Анна | Пушкино, ГБУ ДО МО СДЮСШОР Истина | Московская область | 00:07:25,1 (48) | 00:15:24,6 (54) | 00:24:20,5 (66) | 00:31:48,0 (63) | 1 2 3 1 (7) | 00:36:53,3 | Моисеева Анна | 66 | |||
Вишнякова Ангелина | Саранск, ГАУ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:31,5 (72) | 00:15:51,3 (64) | 00:22:57,5 (46) | 00:31:30,4 (58) | 2 1 0 2 (5) | 00:37:06,0 | Вишнякова Ангелина | 67 | |||
Зиннатулина Жанна | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:07:18,2 (45) | 00:15:48,5 (63) | 00:24:29,8 (71) | 00:32:23,9 (71) | 1 3 3 2 (9) | 00:37:10,0 | Зиннатулина Жанна | 68 | |||
Яшунькина Юлия | УОР-2 | Санкт-Петербург | 00:08:00,1 (61) | 00:15:36,1 (58) | 00:23:32,9 (57) | 00:32:17,7 (69) | 2 2 2 3 (9) | 00:37:11,1 | Яшунькина Юлия | 69 | |||
Бражкина Анастасия | СДЮСШОР, Сибиряк | Красноярский край | 00:07:50,7 (60) | 00:15:36,2 (59) | 00:24:18,8 (65) | 00:32:22,6 (70) | 2 2 3 2 (9) | 00:37:22,5 | Бражкина Анастасия | 70 | |||
Пантелеева Полина | Вяртсиля, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:08:05,7 (64) | 00:17:27,1 (82) | 00:24:53,4 (75) | 00:32:50,2 (76) | 2 4 1 2 (9) | 00:37:37,3 | Пантелеева Полина | 71 | |||
Рыжих Виктория | Воронеж | Воронежская область | 00:07:40,5 (56) | 00:16:48,8 (80) | 00:24:47,6 (73) | 00:32:29,4 (72) | 1 3 1 1 (6) | 00:37:37,6 | Рыжих Виктория | 72 | |||
Тонкошкур Клавдия | Кондинский, Буревестник | ХМАО-Югра | 00:09:47,4 (94) | 00:17:48,2 (86) | 00:26:04,8 (84) | 00:32:38,8 (73) | 4 2 2 0 (8) | 00:37:42,5 | Тонкошкур Клавдия | 73 | |||
Имангулова Диана | УФА, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:08:45,5 (77) | 00:17:20,2 (81) | 00:25:33,0 (82) | 00:32:50,8 (77) | 3 3 2 1 (9) | 00:37:52,2 | Имангулова Диана | 74 | |||
Елисеева Дарья | УФА, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:09:13,2 (87) | 00:17:29,6 (84) | 00:25:29,2 (81) | 00:33:13,5 (78) | 4 3 2 2 (11) | 00:37:55,6 | Елисеева Дарья | 75 | |||
Третяк Татьяна | УОР-2 | Санкт-Петербург | 00:08:20,6 (67) | 00:17:48,6 (87) | 00:26:06,3 (85) | 00:32:45,7 (74) | 2 4 2 0 (8) | 00:38:02,1 | Третяк Татьяна | 76 | |||
Марцинкевич Регина | Тавда, НФ УОР | Свердловская область | 00:09:05,8 (84) | 00:15:45,5 (62) | 00:24:59,0 (76) | 00:33:18,2 (80) | 4 1 4 3 (12) | 00:38:02,6 | Марцинкевич Регина | 77 | |||
Малышкина Анастасия | СДЮСШОР Истина | Московская область | 00:08:57,1 (79) | 00:16:44,3 (79) | 00:23:12,4 (52) | 00:33:17,5 (79) | 3 2 0 5 (10) | 00:38:08,3 | Малышкина Анастасия | 78 | |||
Яковлева Дарья | Петрозаводск, РСДЮСШОР | Республика Карелия | 00:08:23,3 (68) | 00:16:14,6 (72) | 00:24:25,3 (67) | 00:33:22,5 (81) | 2 2 2 3 (9) | 00:38:23,5 | Яковлева Дарья | 79 | |||
Гришкова Валерия | Вязьма, ДЮСШ | Смоленская область | 00:08:04,0 (63) | 00:16:01,6 (67) | 00:25:14,1 (79) | 00:33:39,3 (82) | 2 2 3 3 (10) | 00:38:32,7 | Гришкова Валерия | 80 | |||
Жураускайте Лидия | Мурманск, СДЮСШОР =3, ЦСП | Мурманская область | 00:08:51,7 (78) | 00:17:28,7 (83) | 00:25:36,1 (83) | 00:33:42,9 (83) | 3 3 2 2 (10) | 00:38:47,7 | Жураускайте Лидия | 81 | |||
Фроловская Дарья | Вязьма, ДЮСШ | Смоленская область | 00:09:09,9 (85) | 00:18:07,3 (89) | 00:26:22,3 (86) | 00:34:36,1 (86) | 4 4 3 3 (14) | 00:39:14,3 | Фроловская Дарья | 82 | |||
Некрасова Екатерина | Новоуральск, ДЮСШ-4 | Свердловская область | 00:10:12,4 (95) | 00:18:23,9 (90) | 00:25:10,8 (78) | 00:34:11,6 (84) | 4 2 0 3 (9) | 00:39:18,0 | Некрасова Екатерина | 83 | |||
Лыкова Полина | СДЮСШОР =3 | Саратовская область | 00:06:52,5 (29) | 00:16:41,0 (78) | 00:24:26,0 (68) | 00:34:28,1 (85) | 0 4 1 4 (9) | 00:39:52,7 | Лыкова Полина | 84 | |||
Ищенко Екатерина | Мурманск, МО СШОР по ЗВС, ЦСП | Мурманская область | 00:08:59,8 (80) | 00:18:25,9 (91) | 00:26:45,1 (88) | 00:34:54,2 (87) | 3 4 2 2 (11) | 00:40:06,5 | Ищенко Екатерина | 85 | |||
Зарицкая Екатерина | ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:08:10,3 (65) | 00:16:30,3 (77) | 00:26:38,7 (87) | 00:35:15,7 (88) | 1 2 4 2 (9) | 00:40:52,6 | Зарицкая Екатерина | 86 | |||
Вершинина Дарья | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:09:44,9 (92) | 00:18:41,2 (94) | 00:27:45,9 (91) | 00:36:00,2 (89) | 4 3 3 2 (12) | 00:41:02,1 | Вершинина Дарья | 87 | |||
Абсалямова Тансулпан | УФА, ГАУ СДЮШОР | Республика Башкортостан | 00:09:40,1 (91) | 00:18:26,2 (92) | 00:27:24,1 (89) | 00:36:18,2 (90) | 4 3 3 3 (13) | 00:41:26,2 | Абсалямова Тансулпан | 88 | |||
Карпова Анна | Магнитогорск, СДЮСШОР =4 | Челябинская область | 00:09:46,7 (93) | 00:17:46,7 (85) | 00:27:29,4 (90) | 00:36:18,7 (91) | 4 2 4 3 (13) | 00:41:29,3 | Карпова Анна | 89 | |||
Терехова Дарья | г. Москва, СШОР =43 | Москва | 00:09:05,2 (83) | 00:18:03,0 (88) | 00:28:01,7 (92) | 00:37:55,4 (93) | 3 3 4 4 (14) | 00:43:04,4 | Терехова Дарья | 90 | |||
Шитова Екатерина | СШОР =43 | Москва | 00:09:11,6 (86) | 00:18:38,3 (93) | 00:29:07,4 (94) | 00:37:16,8 (92) | 2 3 4 1 (10) | 00:43:12,5 | Шитова Екатерина | 91 | |||
Печенкина Виктория | Чайковский, СДЮСШОР СТАРТ | Пермский край | 00:09:03,8 (82) | 00:18:41,7 (95) | 00:28:37,3 (93) | 00:38:39,1 (94) | 3 4 4 4 (15) | 00:44:10,5 | Печенкина Виктория | 92 | |||
Фаенкова Арина | Верхнеднепровский, ДЮСШ | Смоленская область | 00:06:20,7 (9) | 00:14:57,5 (44) | 0 3 3 _ (6) | Сошел | Фаенкова Арина | ||||||
Журавлева Анастасия | Сургут, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:04,1 (36) | 00:15:15,4 (49) | 00:22:18,4 (39) | 00:30:54,5 (47) | 1 3 1 3 (8) | Рез. аннул. | Журавлева Анастасия | ||||
Шнейдер Ксения | ЦПСР по л/г и биатлону им. Л.Носковой | Тюменская область | 00:08:32,8 (75) | 00:16:01,8 (68) | 00:24:27,1 (69) | 00:32:47,9 (75) | 3 2 3 3 (11) | Рез. аннул. | Шнейдер Ксения | ||||
Кудинова Жанна | СОДЮСШ Надежда Губернии | Саратовская область |   | Не старт. | Кудинова Жанна |
Вернуться к списку соревнований