| Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестопалов Егор | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:03:36,39 | Шестопалов Егор | 1 | |||
| Оскорбин Никита | ВЕЛ | МБУ ДО Вельская ДЮСШ | 00:03:38,40 | Оскорбин Никита | 2 | |||
| Василишин Александр | ХЛМ | Холмогорский р-н | 00:03:39,69 | Василишин Александр | 3 | |||
| Буторин Владислав | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:03:40,88 | Буторин Владислав | 4 | |||
| Чураков Андрей | НОВ | ДЮСШ Новодвинск | 00:03:41,45 | Чураков Андрей | 5 | |||
| Забалуев Сергей | НЯН | Няндомская ДЮСШ | 00:03:43,99 | Забалуев Сергей | 6 | |||
| Кравец Богдан | МИР | г. Мирный МКУ ДО ДЮСШ | 00:03:49,34 | Кравец Богдан | 7 | |||
| Алленов Дмитрий | МИР | г. Мирный МКУ ДО ДЮСШ | 00:03:50,49 | Алленов Дмитрий | 8 | |||
| Шестаков Иван | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:03:50,65 | Шестаков Иван | 9 | |||
| Новиков Алексей | АРХ | ДЮСШ им.П.Усова г.Архангельск | 00:03:51,26 | Новиков Алексей | 10 | |||
| Алютин Алексей | МИР | г. Мирный МКУ ДО ДЮСШ | 00:03:51,38 | Алютин Алексей | 11 | |||
| Аверин Николай | НЯН | Няндомская ДЮСШ | 00:03:51,96 | Аверин Николай | 12 | |||
| Шенин Кирилл | ВИЛ | Вилегодский р-н | 00:03:52,84 | Шенин Кирилл | 13 | |||
| Демидов Никита | ВИЛ | Вилегодский р-н | 00:03:55,17 | Демидов Никита | 14 | |||
| Станчикас Сергей | ВЕЛ | МБУ ДО Вельская ДЮСШ | 00:03:55,34 | Станчикас Сергей | 15 | |||
| Иванов Сергей | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:03:55,88 | Иванов Сергей | 16 | |||
| Куляшов Даниил | ВЕЛ | МБУ ДО Вельская ДЮСШ | 00:03:57,08 | Куляшов Даниил | 17 | |||
| Едакин Никита | ОНГ | МБУДО Дворец спорта для детей и юношества г.Онега | 00:03:57,21 | Едакин Никита | 18 | |||
| Овсяников Егор | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:03:57,42 | Овсяников Егор | 19 | |||
| Шерягин Никита | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:03:57,97 | Шерягин Никита | 20 | |||
| Рогачев Валерий | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:03:59,17 | Рогачев Валерий | 21 | |||
| Биккинин Александр | ВЕЛ | МБУ ДО Вельская ДЮСШ | 00:03:59,17 | Биккинин Александр | 22 | |||
| Абрамов Егор | СЕВ | г. Северодвинск ДЮСШ2 | 00:03:59,87 | Абрамов Егор | 23 | |||
| Питухин Дмитрий | ХЛМ | Холмогорский р-н | 00:04:00,12 | Питухин Дмитрий | 24 | |||
| Макаровский Андрей | АРХ | ДЮСШ им.П.Усова г.Архангельск | 00:04:00,44 | Макаровский Андрей | 25 | |||
| Минин Роман | СЕВ | г. Северодвинск ДЮСШ2 | 00:04:00,95 | Минин Роман | 26 | |||
| Петросян Михаил | ОНГ | МБУДО Дворец спорта для детей и юношества г.Онега | 00:04:01,64 | Петросян Михаил | 27 | |||
| Высотин Леонид | ВЕЛ | МБУ ДО Вельская ДЮСШ | 00:04:02,04 | Высотин Леонид | 28 | |||
| Боровский Вячеслав | КРБ | Красноборский р-н | 00:04:02,96 | Боровский Вячеслав | 29 | |||
| Елагин Павел | ОНГ | МБУДО Дворец спорта для детей и юношества г.Онега | 00:04:04,09 | Елагин Павел | 30 | |||
| Логинов Егор | КТЛ | МОУ ДО ДЮСШ Котласского района | 00:04:07,17 | Логинов Егор | 31 | |||
| Полушин Георгий | ВИЛ | Вилегодский р-н | 00:04:07,94 | Полушин Георгий | 32 | |||
| Клоков Роман | НОВ | ДЮСШ Новодвинск | 00:04:08,57 | Клоков Роман | 33 | |||
| Плотников Александр | ХЛМ | Холмогорский р-н | 00:04:10,50 | Плотников Александр | 34 | |||
| Воробьев Глеб | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:04:10,89 | Воробьев Глеб | 35 | |||
| Миронов Игорь | АРХ | ДЮСШ им.П.Усова г.Архангельск | 00:04:12,48 | Миронов Игорь | 36 | |||
| Катышев Егор | ВЕЛ | МБУ ДО Вельская ДЮСШ | 00:04:13,43 | Катышев Егор | 37 | |||
| Шванев Никита | КРБ | Красноборский р-н | 00:04:14,23 | Шванев Никита | 38 | |||
| Бурков Денис | НОВ | ДЮСШ Новодвинск | 00:04:14,71 | Бурков Денис | 39 | |||
| Пуртов Константин | КТЛ | Котласский р-н | 00:04:16,20 | Пуртов Константин | 40 | |||
| Летавин Егор | УСТ | Устьянская СДЮСШОР | 00:04:18,83 | Летавин Егор | 41 | |||
| Иринчук Александр | МИР | г. Мирный МКУ ДО ДЮСШ | 00:04:26,60 | Иринчук Александр | 42 | |||
| Марченков Илья | ОНГ | МБУДО Дворец спорта для детей и юношества г.Онега | 00:04:40,66 | Марченков Илья | 43 |
Вернуться к списку соревнований





