Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жиляков Алексей | Екатеринбург | 00:00:11,2 (3) | 00:04:51,9 (3) | 00:09:53,2 (3) | 00:14:58,1 (2) | 00:20:04,7 (1) | 00:25:11,2 (1) | 00:30:25,5 (1) | 00:35:36,0 | Жиляков Алексей | 1 | ||||
Сухоруков Максим | Екатеринбург | 00:00:10,8 (2) | 00:05:11,7 (4) | 00:10:27,6 (5) | 00:15:36,3 (3) | 00:20:40,4 (2) | 00:26:02,3 (2) | 00:31:24,3 (2) | 00:37:05,4 | Сухоруков Максим | 2 | ||||
Рассадников Алексей | Екатеринбург | 00:00:11,9 (4) | 00:05:12,6 (5) | 00:10:27,0 (4) | 00:15:37,0 (4) | 00:21:01,2 (3) | 00:26:35,3 (3) | 00:32:01,0 (3) | 00:37:34,3 | Рассадников Алексей | 3 | ||||
Степанов Степан | Кант | Екатеринбург | 00:00:12,5 (5) | 00:05:19,7 (6) | 00:10:50,4 (6) | 00:16:12,1 (5) | 00:21:27,9 (4) | 00:27:02,2 (4) | 00:32:33,3 (4) | 00:38:06,9 | Степанов Степан | 4 | |||
Гусаков Андрей | ДЮСШ Кристалл | Екатеринбург | 00:00:14,7 (7) | 00:07:08,3 (8) | 00:14:07,1 (8) | 00:21:09,9 (7) | 00:28:31,9 (7) | 00:36:00,4 (6) | 00:43:56,8 (6) | 00:51:51,4 | Гусаков Андрей | 5 | |||
Лешуков Александр | ДЮСШ | Богданович | 00:00:19,5 (8) | 00:00:49,7 (1) | 00:07:23,2 (1) | 00:14:48,4 (1) | 00:22:11,9 (5) | 00:29:33,5 (5) | 00:37:23,1 (5) | 00:52:54,9 | Лешуков Александр | 6 | |||
Антипов Аркадий | Снежинск | 00:00:13,5 (6) | 00:05:48,6 (7) | 00:11:54,7 (7) | 00:18:09,7 (6) | 00:24:39,2 (6) | Сошел | Антипов Аркадий | |||||||
Степанов Антон | 54 | Москва | 00:00:10,3 (1) | 00:04:48,5 (2) | 00:09:41,1 (2) | Сошел | Степанов Антон |
Вернуться к списку соревнований