Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Лежа | Стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серохвостов Даниил | Барнаул, АУОР ЦСП ВС РФ ЦСКА | Алтайский край | 00:08:03,4 (1) | 00:15:37,7 (1) | 2 2 (4) | 00:21:16,7 | Серохвостов Даниил | 1 | |||
Каримов Даниил | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР =1 | Свердловская область | 00:08:20,8 (3) | 00:16:18,2 (2) | 0 1 (1) | 00:22:36,5 | Каримов Даниил | 2 | |||
Калинин Андрей | АУОР | Алтайский край | 00:08:54,0 (9) | 00:16:29,5 (3) | 1 0 (1) | 00:22:40,2 | Калинин Андрей | 3 | |||
Зайцев Максим | Барнаул, АКУОР | Алтайский край | 00:08:47,7 (7) | 00:16:57,7 (4) | 2 1 (3) | 00:23:17,0 | Зайцев Максим | 4 | |||
Ахтямов Ильмир | Санкт-Петербург, УОР =2 | Санкт-Петербург | 00:09:00,0 (14) | 00:17:11,0 (5) | 1 1 (2) | 00:23:33,7 | Ахтямов Ильмир | 5 | |||
Амирбеков Артем | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР =1 | Свердловская область | 00:08:47,7 (8) | 00:17:14,3 (6) | 1 1 (2) | 00:23:34,3 | Амирбеков Артем | 6 | |||
Фадеев Евгений | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района ВИ | Санкт-Петербург | 00:08:56,8 (11) | 00:17:24,4 (7) | 2 2 (4) | 00:23:38,7 | Фадеев Евгений | 7 | |||
Дерягин Александр | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:08:59,6 (13) | 00:17:24,4 (8) | 3 2 (5) | 00:23:45,6 | Дерягин Александр | 8 | |||
Алешин Александр | Москва, ГБУ СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:09:14,0 (19) | 00:17:24,4 (9) | 2 1 (3) | 00:23:46,9 | Алешин Александр | 9 | |||
Кудрявцев Игорь | ГАУ ДО ЦСП Ижлра ВС РФ | Ленинградская=область | 00:08:38,0 (5) | 00:17:33,3 (10) | 2 3 (5) | 00:23:54,5 | Кудрявцев Игорь | 10 | |||
Васильев Антон | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР =1 | Свердловская область | 00:08:30,3 (4) | 00:17:44,9 (12) | 0 2 (2) | 00:24:01,1 | Васильев Антон | 11 | |||
Ващенко Андрей | Санкт-Петербург, УОР =2 | Санкт-Петербург | 00:08:58,8 (12) | 00:17:33,7 (11) | 2 2 (4) | 00:24:05,7 | Ващенко Андрей | 12 | |||
Гольдин Антон | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР =1 | Свердловская область | 00:08:38,4 (6) | 00:17:55,3 (14) | 1 3 (4) | 00:24:24,7 | Гольдин Антон | 13 | |||
Зубков Алексей | Омск, СДЮСШОР ЦСП, ОГ УОР | Омская область | 00:08:20,4 (2) | 00:18:05,2 (15) | 1 4 (5) | 00:24:27,7 | Зубков Алексей | 14 | |||
Крайнов Георгий | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:09:36,2 (23) | 00:17:47,2 (13) | 3 1 (4) | 00:24:28,7 | Крайнов Георгий | 15 | |||
Шевляков Виктор | АУОР | Алтайский край | 00:09:41,5 (25) | 00:18:06,3 (16) | 4 2 (6) | 00:24:44,8 | Шевляков Виктор | 16 | |||
Братчиков Сергей | Москва, ГБУ СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:09:10,1 (18) | 00:18:12,1 (18) | 1 1 (2) | 00:24:58,4 | Братчиков Сергей | 17 | |||
Орлов Иван | Пржевальское, КСДЮСШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:09:28,1 (21) | 00:18:15,2 (19) | 2 2 (4) | 00:25:05,1 | Орлов Иван | 18 | |||
Ермолаев Кирилл | ГБУ МО ЦОВС г. Пушкино МБУОДО КДЮСШ ЛК Наседкина | Московская область | 00:09:00,3 (15) | 00:18:30,1 (20) | 1 0 (1) | 00:25:10,2 | Ермолаев Кирилл | 19 | |||
Семянников Сергей | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:09:07,0 (16) | 00:18:40,8 (21) | 2 3 (5) | 00:25:16,4 | Семянников Сергей | 20 | |||
Романов Сем=н | Междуреченский, МБУ ДО СДЮШОР по биатлону БУ ЦСПСК | ХМАО-Югра | 00:09:07,5 (17) | 00:18:11,2 (17) | 1 1 (2) | 00:25:19,9 | Романов Сем=н | 21 | |||
Федосеев Виктор | Новоуральск, СК Кедр НГО | Свердловская область | 00:09:47,3 (27) | 00:19:01,8 (23) | 3 2 (5) | 00:25:24,1 | Федосеев Виктор | 22 | |||
Фомин Даниил | Москва, ГБУ СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:10:55,2 (40) | 00:19:05,7 (24) | 5 1 (6) | 00:25:32,8 | Фомин Даниил | 23 | |||
Трушин Кирилл | ГБУ МО ЦОВС г. Павлов Посад МУДО ДО ДЮСШ | Московская область | 00:10:37,4 (37) | 00:19:13,4 (25) | 3 0 (3) | 00:25:59,2 | Трушин Кирилл | 24 | |||
Волков Максим | Санкт-Петербург, ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:08:56,1 (10) | 00:18:51,9 (22) | 1 2 (3) | 00:25:59,8 | Волков Максим | 25 | |||
Кузьмин Андрей | Санкт-Петербург, СДЮСШОР =3 Калининского района | Санкт-Петербург | 00:09:26,9 (20) | 00:19:23,9 (28) | 2 4 (6) | 00:26:10,5 | Кузьмин Андрей | 26 | |||
Обрезков Никита | Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР =1 | Свердловская область | 00:09:34,8 (22) | 00:19:19,5 (26) | 2 3 (5) | 00:26:12,3 | Обрезков Никита | 27 | |||
Щепанксий Олег | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:19:28,2 (44) | 00:19:29,9 (29) | 4 2 (6) | 00:26:16,3 | Щепанксий Олег | 28 | |||
Шамукаев Дмитрий | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:10:30,8 (35) | 00:20:01,5 (32) | 4 3 (7) | 00:26:44,1 | Шамукаев Дмитрий | 29 | |||
Осколков Вячеслав | Каменск-Уральский, МБУ ДО ДЮСШ | Свердловская область | 00:09:43,0 (26) | 00:19:22,8 (27) | 1 1 (2) | 00:26:44,4 | Осколков Вячеслав | 30 | |||
Железов Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область | 00:10:34,7 (36) | 00:20:07,8 (33) | 4 3 (7) | 00:26:48,6 | Железов Владислав | 31 | |||
Соловьев Илья | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:09:49,7 (28) | 00:19:37,1 (31) | 2 2 (4) | 00:26:58,2 | Соловьев Илья | 32 | |||
Обыденнов Олег | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:09:39,5 (24) | 00:19:36,9 (30) | 1 2 (3) | 00:27:10,3 | Обыденнов Олег | 33 | |||
Кузнецов Евгений | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:10:22,6 (33) | 00:20:25,6 (35) | 2 3 (5) | 00:27:28,6 | Кузнецов Евгений | 34 | |||
Чистяков Владислав | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область | 00:10:08,9 (30) | 00:20:58,4 (36) | 3 5 (8) | 00:27:34,8 | Чистяков Владислав | 35 | |||
Злобин Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:39,3 (38) | 00:20:12,5 (34) | 2 1 (3) | 00:27:59,0 | Злобин Владислав | 36 | |||
Максимов Антон | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область | 00:11:07,1 (41) | 00:21:03,4 (37) | 4 3 (7) | 00:28:15,3 | Максимов Антон | 37 | |||
Сорокин Дмитрий | ГБУ МО СШОР Истина ЛК Наседкина | Московская область | 00:10:05,3 (29) | 00:21:11,6 (38) | 1 2 (3) | 00:28:19,9 | Сорокин Дмитрий | 38 | |||
Клановец Константин | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:24,2 (42) | 00:21:37,5 (41) | 2 2 (4) | 00:28:42,0 | Клановец Константин | 39 | |||
Засыпкин Александр | Каменск-Уральский, МБУ ДО ДЮСШ | Свердловская область | 00:10:25,8 (34) | 00:21:24,1 (39) | 2 3 (5) | 00:28:46,3 | Засыпкин Александр | 40 | |||
Харитонов Даниил | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:20,7 (32) | 00:21:41,7 (43) | 2 4 (6) | 00:28:54,1 | Харитонов Даниил | 41 | |||
Корюков Кирилл | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:10:17,1 (31) | 00:21:40,8 (42) | 2 5 (7) | 00:29:13,5 | Корюков Кирилл | 42 | |||
Русинов Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР БУ ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:12:26,2 (43) | 00:22:44,1 (44) | 4 1 (5) | 00:30:47,2 | Русинов Владислав | 43 | |||
Зиганчин Рафаэль | Нефтеюганск, АУ ЮКИОР БУ ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:10:46,9 (39) | 00:21:28,6 (40) | 1 3 (4) | 00:31:14,0 | Зиганчин Рафаэль | 44 | |||
Вахрушев Алексей | Екатеринбург, ДЮСШ В-Исетский | Свердловская область |   | Не старт. | Вахрушев Алексей | ||||||
Ширшов Максим | Нефтеюганск, МБУ ДО СДЮСШОР по биатлону БУ ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра |   | Не старт. | Ширшов Максим | ||||||
Воротников Степан | Барнаул, АКУОР | Алтайский край |   | Не старт. | Воротников Степан |
Вернуться к списку соревнований