Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малов Александр | СДЮСШОР | Краснотурьинск | 00:16:16,8 | Малов Александр | 1 | |||
Ислентьев Игорь | СОШ =63 | Екатеринбург | 00:16:20,5 | Ислентьев Игорь | 2 | |||
Вялых Дмитрий | СОШ =132 | Екатеринбург | 00:16:22,3 | Вялых Дмитрий | 3 | |||
Семенякин Семен | СДЮСШОР Факел | Лесной | 00:16:27,6 | Семенякин Семен | 4 | |||
Крамаренко Даниил | МБУДО ШГО ДЮСШ | Шаля | 00:16:37,5 | Крамаренко Даниил | 5 | |||
Мазурин Матвей | МАОУ ПГО +ПЛ= 21 +Эрудит= | Полевской | 00:16:45,9 | Мазурин Матвей | 6 | |||
Муралеев Даниил | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | 00:17:13,2 | Муралеев Даниил | 7 | |||
Киртьянов Роман | СШ по лыжному спорту | Сысерть | 00:17:18,0 | Киртьянов Роман | 8 | |||
Бабушкин Никита | СШ по лыжному спорту | Сысерть | 00:17:28,0 | Бабушкин Никита | 9 | |||
Журавлев Вадим | Лицей =3 | Березовский | 00:17:28,6 | Журавлев Вадим | 10 | |||
Кожевников Егор | СОШ =24 | Карпинск | 00:17:29,6 | Кожевников Егор | 11 | |||
Гультяев Александр | СДЮСШОР | Асбест | 00:17:32,9 | Гультяев Александр | 12 | |||
Кочурин Данил | МАОУ ПГО +ПЛ= 21 +Эрудит= | Полевской | 00:17:39,5 | Кочурин Данил | 13 | |||
Беляев Савелий | СОШ =63 | Екатеринбург | 00:17:40,9 | Беляев Савелий | 14 | |||
Попов Александр | МБУДО ШГО ДЮСШ | Шаля | 00:17:42,2 | Попов Александр | 15 | |||
Лобода Андрей | СОШ 16 | Каменск-Уральский | 00:17:44,9 | Лобода Андрей | 16 | |||
Шуман Константин | Лицей =3 | Березовский | 00:17:52,1 | Шуман Константин | 17 | |||
Емельянов Алексей | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:17:53,3 | Емельянов Алексей | 18 | |||
Авдюшев Даниил | Лицей =3 Альянс | Бер=зовский | 00:17:58,9 | Авдюшев Даниил | 19 | |||
Басов Кирилл | МАОУ ПГО +ПЛ= 21 +Эрудит= | Полевской | 00:18:01,8 | Басов Кирилл | 20 | |||
Шмырев Александр | МАОУ ПГО +ПЛ= 21 +Эрудит= | Полевской | 00:18:05,9 | Шмырев Александр | 21 | |||
Кирилов Владислав | СОШ =63 | Екатеринбург | 00:18:08,2 | Кирилов Владислав | 22 | |||
Корюков Иван | Маяк | Невьянск | 00:18:15,5 | Корюков Иван | 23 | |||
Куликов Сергей | СШ по лыжному спорту | Сысерть | 00:18:17,3 | Куликов Сергей | 24 | |||
Лебедь Данил | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:18:17,7 | Лебедь Данил | 25 | |||
Антипин Александр | ДЮСШ Верхняя Тура | Верхняя Тура | 00:18:21,2 | Антипин Александр | 26 | |||
Мамонтов Алексей | Лицей =3 | Березовский | 00:18:24,7 | Мамонтов Алексей | 27 | |||
Козлов Савелий | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | 00:18:28,3 | Козлов Савелий | 28 | |||
Краюхин Никита | МАУ ДО ДЮСШ | Красноуфимск | 00:18:29,5 | Краюхин Никита | 29 | |||
Коновалов Савелий | СОШ 16 | Каменск-Уральск | 00:18:33,1 | Коновалов Савелий | 30 | |||
Коршунов Михаил | СШ по лыжному спорту | Сысерть | 00:18:35,7 | Коршунов Михаил | 31 | |||
Абросов Артем | ДЮСШ | Туринск | 00:18:36,6 | Абросов Артем | 32 | |||
Шайдуллин Денис | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | 00:18:39,9 | Шайдуллин Денис | 33 | |||
Халявин Иван | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:18:41,2 | Халявин Иван | 34 | |||
Викторов Тимофей | ДЮСШ | Заречный | 00:18:45,1 | Викторов Тимофей | 35 | |||
Партин Игорь | СДЮСШОР | Асбест | 00:18:47,1 | Партин Игорь | 36 | |||
Крылатков Кирилл | МАОУ ПГО +ПЛ= 21 +Эрудит= | Полевской | 00:18:51,1 | Крылатков Кирилл | 37 | |||
Булыго Максим | Лицей =3 Альянс | Бер=зовский | 00:18:57,6 | Булыго Максим | 38 | |||
Шмерего Николай | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:18:57,8 | Шмерего Николай | 39 | |||
Рычков Матвей | ДЮСШ | Туринск | 00:18:59,2 | Рычков Матвей | 40 | |||
Панькин Алексей | СШ по лыжному спорту | Сысерть | 00:18:59,7 | Панькин Алексей | 41 | |||
Шмитас Дмитрий | Лицей =3 | Березовский | 00:18:59,9 | Шмитас Дмитрий | 42 | |||
Астафьев Данилл | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | 00:19:04,8 | Астафьев Данилл | 43 | |||
Подкин Егор | СДЮСШОР | Асбест | 00:19:08,9 | Подкин Егор | 44 | |||
Быков Илья | МКОУ Порошино | Камышловский р- | 00:19:11,6 | Быков Илья | 45 | |||
Миронов Николай | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | 00:19:13,0 | Миронов Николай | 46 | |||
Квашнин Артем | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:19:14,6 | Квашнин Артем | 47 | |||
Боровиков Егор | МБОУ ПГО +СОШ =20= | Полевской | 00:19:16,7 | Боровиков Егор | 48 | |||
Мальцев Дмитрий | ДЮСШ | Богданович | 00:19:17,6 | Мальцев Дмитрий | 49 | |||
Сазонов Иван | ДЮСШ Невьянск | Невьянск | 00:19:19,5 | Сазонов Иван | 50 | |||
Баранов Олег | МБОУ ПГО +СОШ =20= | Полевской | 00:19:20,5 | Баранов Олег | 51 | |||
Коньков Богдан | СОШ =63 | Екатеринбург | 00:19:23,0 | Коньков Богдан | 52 | |||
Брагин Артем | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | 00:19:27,4 | Брагин Артем | 53 | |||
Марков Антон | СОШ =122 | Екатеринбург | 00:19:27,5 | Марков Антон | 54 | |||
Калинин Максим | ДЮСШ | Кушва | 00:19:28,0 | Калинин Максим | 55 | |||
Есюнин Артем | СОШ =63 | Екатеринбург | 00:19:37,7 | Есюнин Артем | 56 | |||
Кузеванов Тимофей | МБОУ ПГО +СОШ =20= | Полевской | 00:19:37,8 | Кузеванов Тимофей | 57 | |||
Белоусов Егор | Маяк | Невьянск | 00:19:41,2 | Белоусов Егор | 58 | |||
Белоусов Богдан | ДЮСШ | Кушва | 00:19:42,0 | Белоусов Богдан | 59 | |||
Грязнов Кирилл | ДЮСШ | Кушва | 00:19:42,7 | Грязнов Кирилл | 60 | |||
Чеботаев Сергей | ДЮСШ Бисерть | Бисерть | 00:19:43,7 | Чеботаев Сергей | 61 | |||
Новик Данил | ДЮСШ | Кушва | 00:19:46,7 | Новик Данил | 62 | |||
Начаров Игнат | ДЮСШ | Сухой Лог | 00:19:47,0 | Начаров Игнат | 63 | |||
Баталов Александр | СШ по лыжному спорту | Сысерть | 00:19:47,1 | Баталов Александр | 64 | |||
Соболев Иван | ДЮСШ | Кушва | 00:19:47,1 | Соболев Иван | 65 | |||
Агапитов Владислав | ДЮСШ =1 | Алапаевск | 00:19:48,9 | Агапитов Владислав | 66 | |||
Черепанов Евгений | Богданович | 00:19:50,3 | Черепанов Евгений | 67 | ||||
Сунгатуллин Дамир | СДЮСШОР | Асбест | 00:19:51,6 | Сунгатуллин Дамир | 68 | |||
Доронин Илья | СОШ =63 | Екатеринбург | 00:19:54,4 | Доронин Илья | 69 | |||
Юрага Евгений | 22 школа | Асбест | 00:19:55,2 | Юрага Евгений | 70 | |||
Зудихин Владислав | МАОУ СОШ =23 | Сысерть | 00:19:59,0 | Зудихин Владислав | 71 | |||
Измоденов Иван | МАОУ СОШ =9 | Екатеринбург | 00:20:01,3 | Измоденов Иван | 72 | |||
Линьков Алексей | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:20:01,9 | Линьков Алексей | 73 | |||
Квашнин Дмитрий | МКОУ Порошино | Камышловский р. | 00:20:04,4 | Квашнин Дмитрий | 74 | |||
Малышев Матвей | ДЮСШ | Кушва | 00:20:05,8 | Малышев Матвей | 75 | |||
Жердев Максим | ВИР | Екатеринбург | 00:20:07,0 | Жердев Максим | 76 | |||
Рудин Кирилл | МКУ ДЮСШ СГО | Сысерть | 00:20:08,0 | Рудин Кирилл | 77 | |||
Терещенко Семен | Лицей =135 | Екатеринбург | 00:20:15,7 | Терещенко Семен | 78 | |||
Казаков Николай | МБУ Старт | Арти | 00:20:16,4 | Казаков Николай | 79 | |||
Вагин Егор | СОШ N 22 | Серов | 00:20:23,1 | Вагин Егор | 80 | |||
Устьянцев Антон | ДЮСШ Снежинка | Артемовский | 00:20:27,7 | Устьянцев Антон | 81 | |||
Гордеев Константин | МКУ ДЮСШ СГО | Сысерть | 00:20:30,3 | Гордеев Константин | 82 | |||
Тумаков Степан | ДЮСШ Невьянск | Невьянск | 00:20:31,6 | Тумаков Степан | 83 | |||
Шестаков Лев | ЦСС | Серов | 00:20:32,0 | Шестаков Лев | 84 | |||
Сафронов Максим | ДЮСШ | Туринск | 00:20:32,6 | Сафронов Максим | 85 | |||
Мазеин Глеб | МАОУ СОШ =23 | Сысерть | 00:20:33,6 | Мазеин Глеб | 86 | |||
Сташкин Дмитрий | ДЮСШ | Н-Серги | 00:20:34,4 | Сташкин Дмитрий | 87 | |||
Никитин Влад | Лицей =135 | Екатеринбург | 00:20:35,7 | Никитин Влад | 88 | |||
Тулаев Иван | ДЮСШ Олимп | Рефтинский | 00:20:36,9 | Тулаев Иван | 89 | |||
Лавецкий Андрей | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | 00:20:43,2 | Лавецкий Андрей | 90 | |||
Фарафонтов Семен | МКУ ДЮСШ СГО | Сысерть | 00:20:52,4 | Фарафонтов Семен | 91 | |||
Денисов Антон | МАОУ ПГО +СОШ =8= | Полевской | 00:20:57,0 | Денисов Антон | 92 | |||
Кузнецов Дмитрий | СОШ =7 | Качканар | 00:20:59,5 | Кузнецов Дмитрий | 93 | |||
Патрушев Павел | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:20:59,6 | Патрушев Павел | 94 | |||
Ануфриев Кирилл | МКОУ Порошино | Камышловский р- | 00:21:03,8 | Ануфриев Кирилл | 95 | |||
Сериков Дмитрий | ДЮСШ | Богданович | 00:21:04,5 | Сериков Дмитрий | 96 | |||
Беспалов Сергей | СОШ =24 | Карпинск | 00:21:06,4 | Беспалов Сергей | 97 | |||
Татаринов Семен | МАОУ СОШ =5 | Екатеринбург | 00:21:07,3 | Татаринов Семен | 98 | |||
Зайцев Иван | МКОУ ДО ДЮСШ | Дегтярск | 00:21:08,8 | Зайцев Иван | 99 | |||
Перевалов Эдуард | МКОУ ДО ДЮСШ | Дегтярск | 00:21:09,1 | Перевалов Эдуард | 100 | |||
Плотников Иван | Талый ключ | Талица | 00:21:12,9 | Плотников Иван | 101 | |||
Федченко Андрей | СОШ =132 | Екатеринбург | 00:21:16,1 | Федченко Андрей | 102 | |||
Бурашникова Ирина | ДЮСШ | Богданович | 00:21:17,9 | Бурашникова Ирина | 103 | |||
Махов Егор | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | 00:21:26,1 | Махов Егор | 104 | |||
Неволин Данил | МБОУ ПГО +СОШ =20= | Полевской | 00:21:34,2 | Неволин Данил | 105 | |||
Емелин Максим | МАОУ СОШ =23 | Сысерть | 00:21:34,5 | Емелин Максим | 106 | |||
Войлочников Константин | ДЮСШ | Кушва | 00:21:35,5 | Войлочников Константин | 107 | |||
Устинов Артем | Заречный | 00:21:36,2 | Устинов Артем | 108 | ||||
Сайбель Андрей | ДЮСШ | Богданович | 00:21:37,7 | Сайбель Андрей | 109 | |||
Фирсов Михаил | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | 00:21:40,2 | Фирсов Михаил | 110 | |||
Адмайкин Павел | гимназия 202 | Екатеринбург | 00:21:41,9 | Адмайкин Павел | 111 | |||
Брызгалов Илья | СОШ 16 | Каменск-Уральск | 00:21:41,9 | Брызгалов Илья | 112 | |||
Туканов Никита | ДЮСШ Невьянск | Невьянск | 00:21:55,3 | Туканов Никита | 113 | |||
Ярушин Макар | Старт | Арти | 00:21:55,6 | Ярушин Макар | 114 | |||
Орлов Иван | ЦЦВС Дуброво | Верхнее Дуброво | 00:21:57,3 | Орлов Иван | 115 | |||
Ушенин Александр | Маяк | Невьянск | 00:21:59,4 | Ушенин Александр | 116 | |||
Микляев Павел | Лицей =135 | Екатеринбург | 00:22:03,0 | Микляев Павел | 117 | |||
Ларькин Артем | ДЮСШ Нижние Серги | Дружинино | 00:22:04,4 | Ларькин Артем | 118 | |||
Валов Алексей | ДЮСШ | Богданович | 00:22:05,3 | Валов Алексей | 119 | |||
Лепинских Максим | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | 00:22:15,4 | Лепинских Максим | 120 | |||
Горбатюк Денис | ЦЦВС Дуброво | Верхнее Дуброво | 00:22:22,3 | Горбатюк Денис | 121 | |||
Баратынский Виталий | СОШ =7 | Качканар | 00:22:23,6 | Баратынский Виталий | 122 | |||
Репь=в Евгений | МБУ ДО СШОР Спутник | Нижний Тагил | 00:22:25,6 | Репь=в Евгений | 123 | |||
Сухоносов Даниил | СДЮСШОР | Асбест | 00:22:25,6 | Сухоносов Даниил | 124 | |||
Томилов Сергей | СДЮСШОР | Асбест | 00:22:27,2 | Томилов Сергей | 125 | |||
Акулов Максим | ДЮСШ Невьянск | Невьянск | 00:22:33,0 | Акулов Максим | 126 | |||
Неустроев Павел | ДЮСШ | Богданович | 00:22:34,9 | Неустроев Павел | 127 | |||
Туйков Дмитрий | СОШ =122 | Екатеринбург | 00:22:35,7 | Туйков Дмитрий | 128 | |||
Котенев Константин | СОШ =86 | Екатеринбург | 00:22:38,4 | Котенев Константин | 129 | |||
Кочергин Данил | СДЮСШОР | Асбест | 00:22:41,5 | Кочергин Данил | 130 | |||
Кулагин Кирилл | СОШ =132 | Екатеринбург | 00:22:43,3 | Кулагин Кирилл | 131 | |||
Зимин Глеб | СОШ =132 | Екатеринбург | 00:22:45,9 | Зимин Глеб | 132 | |||
Наумов Сергей | ДЮСШ | Нижние Серги | 00:22:46,7 | Наумов Сергей | 133 | |||
Струин Александр | ДЮСШ Верхняя Тура | Верхняя Тура | 00:22:56,2 | Струин Александр | 134 | |||
Юшков Эрик | Лицей =135 | Екатеринбург | 00:23:06,5 | Юшков Эрик | 135 | |||
Машканцев Егор | СОШ =7 | Качканар | 00:23:10,0 | Машканцев Егор | 136 | |||
Шамсудинов Александр | ДЮСШ =1 | Алапаевск | 00:23:17,5 | Шамсудинов Александр | 137 | |||
Анохин Александр | ДЮСШ =1 | Алапаевск | 00:23:23,7 | Анохин Александр | 138 | |||
Боталов Владимир | СОШ =86 | Екатеринбург | 00:23:32,1 | Боталов Владимир | 139 | |||
Ерушин Дмитрий | ДЮСШ Верхняя Тура | Верхняя Тура | 00:23:34,5 | Ерушин Дмитрий | 140 | |||
Молоков Михаил | СОШ =132 | Екатеринбург | 00:23:38,4 | Молоков Михаил | 141 | |||
Соколов Денис | СДЮСШОР | Асбест | 00:23:47,3 | Соколов Денис | 142 | |||
Мухорин Александр | ЦЦВС Дуброво | Верхнее Дуброво | 00:23:57,0 | Мухорин Александр | 143 | |||
Головин Андрей | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | 00:24:02,3 | Головин Андрей | 144 | |||
Акулич Александр | СОШ =7 | Качканар | 00:24:06,4 | Акулич Александр | 145 | |||
Овсянников Егор | СОШ 16 | Каменск-Уральск | 00:24:22,4 | Овсянников Егор | 146 | |||
Лылов Иван | СОШ =122 | Екатеринбург | 00:24:30,1 | Лылов Иван | 147 | |||
Ильин Святослав | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | 00:24:30,5 | Ильин Святослав | 148 | |||
Муравь=в Георгий | ДЮСШ Верхняя Тура | Верхняя Тура | 00:24:57,1 | Муравь=в Георгий | 149 | |||
Усынин Максим | ДЮСШ =1 | Алапаевск | 00:24:58,8 | Усынин Максим | 150 | |||
Лапшин Данил | Сдюсшор | Асбест | 00:25:14,5 | Лапшин Данил | 151 | |||
Цинявский Роман | СОШ =86 | Екатеринбург | 00:25:17,0 | Цинявский Роман | 152 | |||
Баранов Данил | ДЮСШ | Богданович | 00:25:46,1 | Баранов Данил | 153 | |||
Эванс Владислав | СОШ =44 | Реж | 00:25:48,1 | Эванс Владислав | 154 | |||
Веселов Виктор | ДЮСШ Юность | Екатеринбург | 00:25:48,4 | Веселов Виктор | 155 | |||
Гараев Вадим | МБОУ СОШ = 4 г. Арамиль | Арамиль | 00:25:53,8 | Гараев Вадим | 156 | |||
Лисьих Никита | Юность | Екатеринбург | 00:26:01,3 | Лисьих Никита | 157 | |||
Микляев Андрей | СОШ =86 | Екатеринбург | 00:26:05,5 | Микляев Андрей | 158 | |||
Серебренников Александр | СОШ =44 | Реж | 00:26:24,1 | Серебренников Александр | 159 | |||
Ахмадишин Михаил | ДЮСШ Верхняя Тура | Верхняя Тура | 00:27:16,9 | Ахмадишин Михаил | 160 | |||
Гоголев Дмитрий | СОШ =122 | Екатеринибург | 00:27:29,5 | Гоголев Дмитрий | 161 | |||
Ковалевич Игорь | ДЮСШ =1 | Алапаевск | 00:27:44,9 | Ковалевич Игорь | 162 | |||
Фаттахов Георгий | ДЮСАШ | Екатеринбург | 00:27:52,3 | Фаттахов Георгий | 163 | |||
Гордиенко Ярослав | СОШ =86 | Екатеринбург | 00:28:14,9 | Гордиенко Ярослав | 164 | |||
Новиков Анатолий | ДЮСШ | Тавда | 00:28:53,5 | Новиков Анатолий | 165 | |||
Макаров Гриша | СОШ =122 | Екатеринбург | 00:28:54,0 | Макаров Гриша | 166 | |||
Симонов Арсений | Екатеринбург | 00:28:56,0 | Симонов Арсений | 167 | ||||
Денющенко Никита | ДЮСШ | Тавда | 00:29:42,7 | Денющенко Никита | 168 | |||
Поляков Никита | МБОУ СОШ = 4 г. Арамиль | Арамиль | 00:31:17,6 | Поляков Никита | 169 | |||
Булаев Иван | МБОУ СОШ = 4 | Арамиль | 00:33:20,3 | Булаев Иван | 170 | |||
Исламшин Платон | КЛБ Талый ключ | п. Троицкий | Не старт. | Исламшин Платон | ||||
Старков Александр | МБУ СШОР Спутник | Нижний Тагил | Не старт. | Старков Александр | ||||
Лисьих Никита | С | Екатеринбург | Не старт. | Лисьих Никита | ||||
Жердев Максим | МАОУ СОШ =19 | Екатеринбург | Не старт. | Жердев Максим | ||||
Сергеев Кирилл | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | Не старт. | Сергеев Кирилл | ||||
Бояркин Александр | ДЮСШ Виктория | Екатеринбург | Не старт. | Бояркин Александр | ||||
Климов Станислав | ДЮСШ Бисерть | Бисерть | Не старт. | Климов Станислав | ||||
Аристов Никита | МКОУ ДО ДЮСШ | Дегтярск | Не старт. | Аристов Никита | ||||
Ушаков Артем | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | Не старт. | Ушаков Артем | ||||
Фисунов Илья | ДЮСШ | Кировград | Не старт. | Фисунов Илья | ||||
Черноскутов Илья | СОШ 16 | Каменск-Уральский | Не старт. | Черноскутов Илья | ||||
Саулич Егор | ДЮСШ Н-Серги | Первомайское | Не старт. | Саулич Егор | ||||
Абросимов Илья | МКУ ФОК | Дегтярск | Не старт. | Абросимов Илья | ||||
Мальков Артем | ДЮСШ =19 | Екатеринбург | Не старт. | Мальков Артем | ||||
Панов Александр | СОШ =44 | Реж | Не старт. | Панов Александр | ||||
Чуприков Максим | ДЮСШ | Кировград | Не старт. | Чуприков Максим | ||||
Николайско Константин | ДЮСШ Снежинка | Артемовский | Не старт. | Николайско Константин |
Вернуться к списку соревнований