Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж лежа | Рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анисимов Илья | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:00,5 (1) | 00:14:20,0 (1) | 0 2 (2) | 00:19:42,0 | Анисимов Илья | 1 | |||
Захаров Михаил | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:23,2 (4) | 00:14:23,7 (2) | 1 1 (2) | 00:19:48,8 | Захаров Михаил | 2 | |||
Мещаков Павел | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:41,6 (11) | 00:14:43,0 (3) | 2 1 (3) | 00:20:09,5 | Мещаков Павел | 3 | |||
Крылов Илья | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:07:41,9 (12) | 00:14:47,9 (5) | 1 1 (2) | 00:20:10,5 | Крылов Илья | 4 | |||
Кузьмин Даниил | Павловский Посад, МУДО ДЮСШ г.Павловский Посад | Московская область | 00:07:53,1 (21) | 00:14:46,1 (4) | 0 0 (0) | 00:20:13,3 | Кузьмин Даниил | 5 | |||
Амелин Илья | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:05,0 (26) | 00:15:15,7 (11) | 2 1 (3) | 00:20:27,5 | Амелин Илья | 6 | |||
Петров Владислав | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:33,1 (9) | 00:15:04,2 (7) | 1 2 (3) | 00:20:30,2 | Петров Владислав | 7 | |||
Самохвалов Данил | Полевской | Свердловская область | 00:07:23,9 (5) | 00:15:06,7 (8) | 0 2 (2) | 00:20:37,6 | Самохвалов Данил | 8 | |||
Ляшок Павел | Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:07:10,2 (2) | 00:14:59,6 (6) | 0 2 (2) | 00:20:41,5 | Ляшок Павел | 9 | |||
Корабель Николай | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:07,1 (29) | 00:15:20,8 (12) | 1 1 (2) | 00:20:45,4 | Корабель Николай | 10 | |||
Жемалов Леонид | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:07:50,5 (19) | 00:15:29,8 (14) | 1 2 (3) | 00:20:48,6 | Жемалов Леонид | 11 | |||
Калинин Дмитрий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:28,9 (6) | 00:15:12,0 (10) | 0 2 (2) | 00:20:51,5 | Калинин Дмитрий | 12 | |||
Шишин Даниил | Саратов, МУ СШОР = 3 г. Саратова | Саратовская область | 00:07:38,7 (10) | 00:15:09,4 (9) | 0 1 (1) | 00:20:53,1 | Шишин Даниил | 13 | |||
Иродов Денис | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область - Республика Алтай | 00:07:32,5 (8) | 00:15:39,4 (15) | 1 3 (4) | 00:20:54,4 | Иродов Денис | 14 | |||
Тюриков Арсений | Киров, КОГАУ РЦЗВС Перекоп | Кировская область | 00:07:54,6 (22) | 00:15:28,4 (13) | 1 1 (2) | 00:21:13,5 | Тюриков Арсений | 15 | |||
Морилов Михаил | Ханты-Мансийск, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:47,2 (15) | 00:15:46,8 (19) | 1 3 (4) | 00:21:15,7 | Морилов Михаил | 16 | |||
Солтаганов Дмитрий | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:10,4 (32) | 00:15:50,9 (20) | 2 2 (4) | 00:21:17,4 | Солтаганов Дмитрий | 17 | |||
Комаров Виктор | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:11,2 (34) | 00:15:45,5 (18) | 0 1 (1) | 00:21:18,8 | Комаров Виктор | 18 | |||
Спирин Андрей | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:07:42,5 (13) | 00:15:44,7 (17) | 1 2 (3) | 00:21:24,9 | Спирин Андрей | 19 | |||
Никитин Александр | Екатеринбург, УОР =1 Динамо | Свердловская область | 00:07:51,7 (20) | 00:15:44,4 (16) | 0 1 (1) | 00:21:38,0 | Никитин Александр | 20 | |||
Чураков Аркадий | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:34,5 (46) | 00:16:08,9 (25) | 2 1 (3) | 00:21:45,2 | Чураков Аркадий | 21 | |||
Ермаков Павел | Екатеринбург, УОР =1 Динамо | Свердловская область | 00:07:59,9 (23) | 00:16:04,2 (24) | 1 2 (3) | 00:21:46,5 | Ермаков Павел | 22 | |||
Остапий Андрей | Екатеринбург, УОР =1 Динамо | Свердловская область | 00:08:01,2 (24) | 00:16:01,8 (23) | 1 1 (2) | 00:21:50,6 | Остапий Андрей | 23 | |||
Уросов Кирилл | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:01,8 (25) | 00:16:17,9 (30) | 2 3 (5) | 00:21:57,0 | Уросов Кирилл | 24 | |||
Цыганков Дмитрий | Протвино, ГБУ МО СШОР ИСТИНА | Московская область | 00:08:11,1 (33) | 00:15:51,1 (21) | 0 0 (0) | 00:22:00,2 | Цыганков Дмитрий | 25 | |||
Годарев Егор | Химки, МАУ СШ по ЗВС | Московская область | 00:08:29,2 (41) | 00:16:15,3 (29) | 3 2 (5) | 00:22:00,7 | Годарев Егор | 26 | |||
Константинов Никита | Смоленск, СОГБУ СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:08:49,6 (60) | 00:16:20,6 (32) | 3 1 (4) | 00:22:01,8 | Константинов Никита | 27 | |||
Васьков Тимофей | Полевской | Свердловская область | 00:07:18,5 (3) | 00:15:55,0 (22) | 0 3 (3) | 00:22:03,0 | Васьков Тимофей | 28 | |||
Лебедев Максим | Псков, ГБУ ДО ПО ЦПС АНО ДО СОЦ Юность | Псковская область | 00:10:01,7 (125) | 00:17:35,6 (78) | 4 0 (4) | 00:22:03,8 | Лебедев Максим | 29 | |||
Баранов Юрий | Демитровград, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:09:06,2 (84) | 00:16:14,4 (28) | 3 0 (3) | 00:22:06,0 | Баранов Юрий | 30 | |||
Воловик Сергей | Советский, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:50,0 (61) | 00:16:26,6 (38) | 3 2 (5) | 00:22:06,6 | Воловик Сергей | 31 | |||
Левин Константин | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:07:50,2 (18) | 00:16:18,4 (31) | 1 3 (4) | 00:22:09,4 | Левин Константин | 32 | |||
Моренков Роман | Смоленск, СОГБУ СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:08:54,7 (70) | 00:16:30,0 (40) | 3 1 (4) | 00:22:09,8 | Моренков Роман | 33 | |||
Жилин Павел | Смоленск, СОГБУ СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:08:37,4 (50) | 00:16:44,8 (44) | 3 3 (6) | 00:22:13,4 | Жилин Павел | 34 | |||
Гиниятуллин Ильгиз | Ханты-Мансийск, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:10,1 (31) | 00:16:29,9 (39) | 2 3 (5) | 00:22:14,2 | Гиниятуллин Ильгиз | 35 | |||
Зяблов Ярослав | Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ +ЦСП= | ХМАО-Югра | 00:08:05,7 (27) | 00:16:10,3 (26) | 1 2 (3) | 00:22:16,2 | Зяблов Ярослав | 36 | |||
Щепанский Арт=м | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:08:26,6 (40) | 00:16:21,0 (33) | 2 2 (4) | 00:22:16,7 | Щепанский Арт=м | 37 | |||
Стерлюхов Владислав | Магнитогорск, ЧСОУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:08:41,0 (53) | 00:16:10,7 (27) | 2 0 (2) | 00:22:16,8 | Стерлюхов Владислав | 38 | |||
Дударь Даниил | Калуга, МБУ СШ Старт | Калужская область | 00:07:49,5 (16) | 00:16:31,4 (41) | 1 4 (5) | 00:22:23,4 | Дударь Даниил | 39 | |||
Тосенко Савва | Правдинский, МБУО ДО КДЮСШ им.А.Елизарова | Московская область | 00:08:31,5 (44) | 00:16:22,3 (36) | 2 1 (3) | 00:22:23,9 | Тосенко Савва | 40 | |||
Цицулин Кирилл | Бородино, КГАУ РЦСП Академия биатлона | Красноярский край | 00:07:32,1 (7) | 00:16:26,3 (37) | 0 3 (3) | 00:22:25,8 | Цицулин Кирилл | 41 | |||
Адамов Игорь | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:51,8 (66) | 00:16:21,9 (35) | 3 1 (4) | 00:22:25,9 | Адамов Игорь | 42 | |||
Чурин Артем | Ижевск, СШ Ижсталь | Удмуртская Республика | 00:07:50,0 (17) | 00:16:21,7 (34) | 0 3 (3) | 00:22:26,6 | Чурин Артем | 43 | |||
Ахмадеев Дамир | Магнитогорск, ЧСОУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:09:26,8 (102) | 00:16:52,5 (47) | 4 1 (5) | 00:22:34,2 | Ахмадеев Дамир | 44 | |||
Белоусов Матвей | Нижневартовск, СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:51,8 (65) | 00:16:56,0 (52) | 3 2 (5) | 00:22:35,5 | Белоусов Матвей | 45 | |||
Мошкин Егор | Екатеринбург, УОР =1 Динамо | Свердловская область | 00:07:43,1 (14) | 00:16:40,8 (42) | 0 3 (3) | 00:22:35,9 | Мошкин Егор | 46 | |||
Коваленко Андрей | Дивногорск, КГАУ РЦСП Академия биатлона | Красноярский край | 00:08:09,3 (30) | 00:16:43,5 (43) | 2 3 (5) | 00:22:38,7 | Коваленко Андрей | 47 | |||
Баранов Сергей | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:08:53,2 (67) | 00:17:10,7 (63) | 4 3 (7) | 00:22:40,2 | Баранов Сергей | 48 | |||
Хмара Ярослав | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:09:13,4 (92) | 00:16:54,5 (50) | 3 1 (4) | 00:22:42,3 | Хмара Ярослав | 49 | |||
Койнов Егор | Магнитогорск, ЧСОУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:08:19,2 (36) | 00:16:55,2 (51) | 2 3 (5) | 00:22:43,7 | Койнов Егор | 50 | |||
Парамонов Иван | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:08:20,2 (38) | 00:17:10,8 (64) | 3 5 (8) | 00:22:45,1 | Парамонов Иван | 51 | |||
Матерков Данил | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:08:50,2 (62) | 00:16:58,3 (53) | 3 2 (5) | 00:22:50,3 | Матерков Данил | 52 | |||
Ибрагимов Александр | Мурманск, МАУ СШОР =3 | Мурманская область | 00:08:33,0 (45) | 00:17:03,4 (55) | 2 3 (5) | 00:22:50,3 | Ибрагимов Александр | 53 | |||
Федоровцев Александр | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:08:36,7 (49) | 00:16:52,9 (48) | 2 2 (4) | 00:22:54,6 | Федоровцев Александр | 54 | |||
Галинка Артем | Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ +ЦСП= | ХМАО-Югра | 00:09:00,4 (77) | 00:16:54,3 (49) | 2 1 (3) | 00:22:55,4 | Галинка Артем | 55 | |||
Куприянов Даниил | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:08:38,4 (52) | 00:16:46,3 (45) | 2 1 (3) | 00:22:55,6 | Куприянов Даниил | 56 | |||
Бойчевский Роман | Южно-Сахалинск, РОО СФБ ГАУ СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:09:33,7 (114) | 00:17:21,4 (70) | 2 1 (3) | 00:23:02,9 | Бойчевский Роман | 57 | |||
Таранов Антон | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:55,9 (72) | 00:17:04,9 (58) | 2 2 (4) | 00:23:03,4 | Таранов Антон | 58 | |||
Токарский Игорь | Сыктывкар, ГАУ РК СШОР | Республика Коми | 00:09:01,0 (79) | 00:17:09,7 (62) | 3 2 (5) | 00:23:03,9 | Токарский Игорь | 59 | |||
Таюпов Кирилл | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:08:44,2 (55) | 00:16:47,6 (46) | 2 1 (3) | 00:23:04,1 | Таюпов Кирилл | 60 | |||
Стрелков Кирилл | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:53,4 (68) | 00:17:19,9 (68) | 3 3 (6) | 00:23:04,2 | Стрелков Кирилл | 61 | |||
Силаев Андрей | Междуреченский, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:21,8 (100) | 00:17:08,3 (61) | 3 1 (4) | 00:23:06,5 | Силаев Андрей | 62 | |||
Фадеев Артемий | Белорецк, МАУ СОШ Белорецкий район | Республика Башкортостан | 00:08:31,3 (43) | 00:17:00,0 (54) | 1 2 (3) | 00:23:09,1 | Фадеев Артемий | 63 | |||
Фахурдинов Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:06,1 (28) | 00:17:12,1 (66) | 1 4 (5) | 00:23:12,5 | Фахурдинов Александр | 64 | |||
Самойлов Александр | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:08:21,6 (39) | 00:17:06,0 (59) | 2 3 (5) | 00:23:12,6 | Самойлов Александр | 65 | |||
Кузьминых Евгений | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:09:21,2 (99) | 00:17:21,4 (69) | 3 2 (5) | 00:23:15,3 | Кузьминых Евгений | 66 | |||
Крутов Андрей | Ханты-Мансийск, ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:46,7 (57) | 00:17:22,3 (71) | 2 3 (5) | 00:23:15,5 | Крутов Андрей | 67 | |||
Буранов Станислав | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:11,2 (35) | 00:17:24,8 (73) | 2 5 (7) | 00:23:18,4 | Буранов Станислав | 68 | |||
Бучнев Алексей | Мурманск, МАУ СШОР =3 | Мурманская область | 00:08:47,8 (58) | 00:17:03,7 (56) | 2 2 (4) | 00:23:20,9 | Бучнев Алексей | 69 | |||
Шарыпов Андрей | Екатеринбург, УОР =1 Динамо | Свердловская область | 00:08:43,5 (54) | 00:17:25,9 (74) | 2 3 (5) | 00:23:21,5 | Шарыпов Андрей | 70 | |||
Соломенников Егор | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:59,8 (76) | 00:17:18,3 (67) | 2 2 (4) | 00:23:21,8 | Соломенников Егор | 71 | |||
Переятенец Кирилл | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:16,8 (96) | 00:17:22,6 (72) | 2 1 (3) | 00:23:22,8 | Переятенец Кирилл | 72 | |||
Агеев Даниил | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:29,3 (42) | 00:17:11,6 (65) | 1 2 (3) | 00:23:27,0 | Агеев Даниил | 73 | |||
Огородников Никита | Пермь, КГАОУ ДО СДЮСШОР Старт ПКО Динамо | Пермский край | 00:08:51,1 (64) | 00:17:04,3 (57) | 1 1 (2) | 00:23:28,7 | Огородников Никита | 74 | |||
Князев Егор | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:35,0 (48) | 00:17:40,2 (80) | 2 4 (6) | 00:23:34,4 | Князев Егор | 75 | |||
Речкин Александр | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:19,8 (37) | 00:17:06,7 (60) | 0 2 (2) | 00:23:34,9 | Речкин Александр | 76 | |||
Варнач=в Илья | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:09:39,5 (116) | 00:17:49,0 (85) | 4 2 (6) | 00:23:35,1 | Варнач=в Илья | 77 | |||
Морозов Александр | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:09:00,5 (78) | 00:17:41,5 (81) | 3 3 (6) | 00:23:35,3 | Морозов Александр | 78 | |||
Усманов Салим | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:10:04,3 (126) | 00:17:46,8 (83) | 5 1 (6) | 00:23:35,7 | Усманов Салим | 79 | |||
Булах Федор | Мильково, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:09:26,8 (103) | 00:18:04,8 (94) | 5 4 (9) | 00:23:36,1 | Булах Федор | 80 | |||
Краснобояров Константин | Снежинск, МОУДО ДЮСШ Олимпия, Динамо | Челябинская=область | 00:09:29,9 (109) | 00:17:26,9 (75) | 3 1 (4) | 00:23:36,2 | Краснобояров Константин | 81 | |||
Халявин Роман | Киров, КОГАУ РЦЗВС Перекоп | Кировская область | 00:09:04,7 (81) | 00:17:46,6 (82) | 3 3 (6) | 00:23:41,9 | Халявин Роман | 82 | |||
Лобанов Артем | Сыктывкар, ГАУ РК СШОР | Республика Коми | 00:09:35,9 (115) | 00:17:33,1 (76) | 3 1 (4) | 00:23:46,7 | Лобанов Артем | 83 | |||
Молчанов Виктор | Ачинск, КГАУ РЦСП Академия биатлона | Красноярский край | 00:09:20,5 (98) | 00:17:55,9 (89) | 4 3 (7) | 00:23:47,4 | Молчанов Виктор | 84 | |||
Климов Алексей | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:09:05,6 (82) | 00:17:51,5 (87) | 3 3 (6) | 00:23:47,6 | Климов Алексей | 85 | |||
Блинов Никита | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:09:11,7 (90) | 00:17:59,9 (91) | 4 4 (8) | 00:23:48,2 | Блинов Никита | 86 | |||
Тройников Антон | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:37,7 (51) | 00:17:36,8 (79) | 2 3 (5) | 00:23:52,7 | Тройников Антон | 87 | |||
Хоменко Максим | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:27,5 (104) | 00:17:35,0 (77) | 4 2 (6) | 00:23:52,9 | Хоменко Максим | 88 | |||
Артемов Матвей | Пермь, КГАОУ ДО СДЮСШОР Старт ПКО Динамо | Пермский край | 00:09:11,3 (88) | 00:17:54,4 (88) | 3 3 (6) | 00:23:55,1 | Артемов Матвей | 89 | |||
Иванов Всеволод | Екатеринбург, УОР =1 Динамо | Свердловская область | 00:09:07,6 (85) | 00:18:00,5 (92) | 3 3 (6) | 00:24:03,7 | Иванов Всеволод | 90 | |||
Панфилов Дмитрий | Киров, КОГАУ РЦЗВС Перекоп | Кировская область | 00:09:10,4 (87) | 00:17:49,0 (84) | 2 2 (4) | 00:24:08,4 | Панфилов Дмитрий | 91 | |||
Ушаков Анатолий | Киров, КОГАУ РЦЗВС Перекоп | Кировская область | 00:09:03,5 (80) | 00:17:59,7 (90) | 3 3 (6) | 00:24:09,6 | Ушаков Анатолий | 92 | |||
Хажимуратов Айдар | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:09:27,7 (105) | 00:18:27,2 (106) | 3 3 (6) | 00:24:15,0 | Хажимуратов Айдар | 93 | |||
Балуков Леонид | Мильково, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:34,9 (47) | 00:18:20,4 (101) | 3 4 (7) | 00:24:17,4 | Балуков Леонид | 94 | |||
Козулин Александр | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:09:30,9 (110) | 00:18:35,1 (109) | 4 4 (8) | 00:24:20,2 | Козулин Александр | 95 | |||
Вахрушев Кирилл | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:49,3 (59) | 00:18:23,4 (104) | 3 5 (8) | 00:24:20,9 | Вахрушев Кирилл | 96 | |||
Авдонин Максим | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:09:52,9 (122) | 00:18:19,6 (100) | 4 2 (6) | 00:24:23,5 | Авдонин Максим | 97 | |||
Дзюбин Егор | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:58,5 (75) | 00:18:11,1 (95) | 2 4 (6) | 00:24:26,3 | Дзюбин Егор | 98 | |||
Горшков Макарий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:18,4 (97) | 00:18:23,3 (103) | 3 3 (6) | 00:24:27,1 | Горшков Макарий | 99 | |||
Мякишев Андрей | Ханты-Мансийск | ХМАО-Югра | 00:09:42,6 (118) | 00:18:27,0 (105) | 4 3 (7) | 00:24:27,3 | Мякишев Андрей | 100 | |||
Зотов Владислав | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:08:57,2 (73) | 00:18:37,5 (110) | 3 5 (8) | 00:24:27,6 | Зотов Владислав | 101 | |||
Юнусов Ренат | Уфа, ГБУ СШОР РБ | Республика Башкортостан | 00:10:07,8 (129) | 00:18:40,4 (114) | 5 3 (8) | 00:24:29,4 | Юнусов Ренат | 102 | |||
Човган Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:53,8 (69) | 00:18:04,1 (93) | 3 4 (7) | 00:24:30,2 | Човган Александр | 103 | |||
Перонков Алексей | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:09:13,6 (93) | 00:18:15,8 (97) | 3 3 (6) | 00:24:31,9 | Перонков Алексей | 104 | |||
Писарев Валерий | Снежинск, Динамо | Челябинская=область | 00:10:05,0 (127) | 00:18:32,1 (107) | 3 2 (5) | 00:24:34,9 | Писарев Валерий | 105 | |||
Магарин Артемий | Екатеринбург, УОР =1 Динамо | Свердловская область | 00:09:40,0 (117) | 00:18:40,1 (113) | 4 3 (7) | 00:24:35,1 | Магарин Артемий | 106 | |||
Николаев Дмитрий | Павловский Посад, МУДО ДЮСШ г.Павловский Посад | Московская область | 00:09:11,5 (89) | 00:18:21,4 (102) | 3 4 (7) | 00:24:40,5 | Николаев Дмитрий | 107 | |||
Ватыкин Артем | Протвино, ГБУ МО СШОР ИСТИНА | Московская область | 00:09:23,8 (101) | 00:18:15,3 (96) | 2 2 (4) | 00:24:40,9 | Ватыкин Артем | 108 | |||
Подусков Вадим | Саратов, МУ СШОР = 3 г. Саратова | Саратовская область | 00:08:51,0 (63) | 00:18:18,2 (99) | 2 3 (5) | 00:24:43,1 | Подусков Вадим | 109 | |||
Башкиров Андрей | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:09:05,7 (83) | 00:17:49,3 (86) | 1 1 (2) | 00:25:01,7 | Башкиров Андрей | 110 | |||
Корепанов Всеволод | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:09:33,2 (113) | 00:19:00,6 (120) | 3 3 (6) | 00:25:02,7 | Корепанов Всеволод | 111 | |||
Полянников Денис | Южно-Сахалинск, РОО СФБ ГАУ СШОР ЗВС | Сахалинская область | 00:08:55,7 (71) | 00:20:36,0 (138) | 3 4 (7) | 00:25:02,8 | Полянников Денис | 112 | |||
Шевелев Артур | Нижневартовск, СШОР | ХМАО-Югра | 00:09:10,3 (86) | 00:18:32,5 (108) | 2 3 (5) | 00:25:03,2 | Шевелев Артур | 113 | |||
Безносов Михаил | Пермь, КГАОУ ДО СДЮСШОР Старт ПКО Динамо | Пермский край | 00:09:47,2 (121) | 00:19:10,6 (124) | 4 4 (8) | 00:25:05,4 | Безносов Михаил | 114 | |||
Елисеев Арт=м | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:10:26,4 (135) | 00:18:46,3 (116) | 5 1 (6) | 00:25:09,5 | Елисеев Арт=м | 115 | |||
Будников Максим | Нижний Тагил, СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:09:13,8 (94) | 00:18:37,8 (111) | 2 3 (5) | 00:25:12,9 | Будников Максим | 116 | |||
Седов Иван | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:10:14,7 (131) | 00:19:15,6 (126) | 4 3 (7) | 00:25:16,4 | Седов Иван | 117 | |||
Горбатов Арсений | Белорецк, МАУ СОШ Белорецкий район | Республика Башкортостан | 00:10:14,5 (130) | 00:18:58,5 (118) | 3 2 (5) | 00:25:27,8 | Горбатов Арсений | 118 | |||
Шепильгин Никита | Нефтеюганск, МБУ ДО СДЮСШОР по биатлону | ХМАО-Югра | 00:08:45,3 (56) | 00:19:10,9 (125) | 1 3 (4) | 00:25:30,9 | Шепильгин Никита | 119 | |||
Хилькевич Никита | Бородино, КГАУ РЦСП Академия биатлона | Красноярский край | 00:09:12,5 (91) | 00:18:17,6 (98) | 4 4 (8) | 00:25:31,7 | Хилькевич Никита | 120 | |||
Виров Артем | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:08:57,7 (74) | 00:18:42,6 (115) | 1 3 (4) | 00:25:32,8 | Виров Артем | 121 | |||
Рябов Сергей | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 Динамо | Свердловская область | 00:09:55,2 (123) | 00:18:49,6 (117) | 4 2 (6) | 00:25:33,4 | Рябов Сергей | 122 | |||
Поляков Георгий | Челябинск, МБУДО КДЮСШ +Металлург-спорт=, Динамо | Челябинская=область | 00:09:15,9 (95) | 00:18:38,5 (112) | 2 2 (4) | 00:25:34,0 | Поляков Георгий | 123 | |||
Вишератин Лев | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:10:15,1 (132) | 00:19:08,3 (123) | 4 2 (6) | 00:25:35,1 | Вишератин Лев | 124 | |||
Харламов Иван | Челябинск, МБУДО КДЮСШ +Металлург-спорт= Динамо | Челябинская=область | 00:09:46,2 (120) | 00:19:00,9 (121) | 3 2 (5) | 00:25:41,3 | Харламов Иван | 125 | |||
Эмер Антон | Челябинск, МБУДО КДЮСШ +Металлург-спорт= Динамо | Челябинская=область | 00:11:13,4 (140) | 00:19:44,5 (129) | 5 2 (7) | 00:25:52,6 | Эмер Антон | 126 | |||
Гончаров Иван | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:09:55,6 (124) | 00:19:08,2 (122) | 3 2 (5) | 00:25:53,5 | Гончаров Иван | 127 | |||
Абросимов Михаил | Пермь, КГАОУ ДО СДЮСШОР Старт ПКО Динамо | Пермский край | 00:09:31,2 (111) | 00:18:58,7 (119) | 2 2 (4) | 00:25:54,9 | Абросимов Михаил | 128 | |||
Шилов Валерий | Пермь, КГАОУ ДО СДЮСШОР Старт ПКО Динамо | Пермский край | 00:09:29,6 (108) | 00:19:28,4 (127) | 3 4 (7) | 00:26:09,0 | Шилов Валерий | 129 | |||
Алтухов Никита | Ханты-Мансийск, БУ ХМАОSQRT Югры +СШОР= | ХМАО-Югра | 00:09:32,9 (112) | 00:19:43,4 (128) | 3 4 (7) | 00:26:20,1 | Алтухов Никита | 130 | |||
Агапов Игорь | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:10:24,6 (134) | 00:20:05,9 (134) | 4 4 (8) | 00:26:23,2 | Агапов Игорь | 131 | |||
Савичев Александр | Челябинск, МБУДО КДЮСШ +Металлург-спорт= Динамо | Челябинская=область | 00:09:27,7 (106) | 00:19:56,4 (132) | 2 5 (7) | 00:26:24,4 | Савичев Александр | 132 | |||
