Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж лежа | Рубеж стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родунер Дионис | п. Токсово, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:07:58,6 (11) | 00:15:28,1 (3) | 1 1 (2) | 00:21:20,6 | Родунер Дионис | 1 | |||
Корнев Александр | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:07:36,0 (1) | 00:15:38,4 (5) | 0 3 (3) | 00:21:27,1 | Корнев Александр | 2 | |||
Емерхонов Евгений | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:07:50,3 (6) | 00:15:25,8 (2) | 1 1 (2) | 00:21:30,2 | Емерхонов Евгений | 3 | |||
Годарев Егор | Химки, МАУ СШ по ЗВС | Московская область | 00:07:51,0 (8) | 00:15:15,0 (1) | 0 0 (0) | 00:21:36,7 | Годарев Егор | 4 | |||
Гатилов Виталий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:41,8 (5) | 00:15:49,0 (8) | 0 2 (2) | 00:21:46,4 | Гатилов Виталий | 5 | |||
Бакиев Ильдан | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:25,3 (29) | 00:15:41,1 (6) | 1 0 (1) | 00:21:49,6 | Бакиев Ильдан | 6 | |||
Стрелков Эдуард | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:07:53,7 (9) | 00:15:52,4 (9) | 1 2 (3) | 00:21:56,4 | Стрелков Эдуард | 7 | |||
Усов Данил | Чайковский, КГАУ СШОР Старт, ВФСО Динамо | Пермский край | 00:08:33,7 (38) | 00:16:20,4 (18) | 2 1 (3) | 00:22:06,4 | Усов Данил | 8 | |||
Кудрявцев Игорь | пгт. им. Морозова, ГАУ ЛО ЦСП ИЖОРА, ВС РФ | Ленинградлская область | 00:07:38,8 (2) | 00:16:05,5 (12) | 0 3 (3) | 00:22:15,2 | Кудрявцев Игорь | 9 | |||
Соловьев Даниил | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:59,0 (12) | 00:15:29,3 (4) | 0 0 (0) | 00:22:16,3 | Соловьев Даниил | 10 | |||
Анисимов Артем | КГАУ РЦСП Академия биатлона | Красноярский край | 00:07:50,9 (7) | 00:15:48,3 (7) | 0 1 (1) | 00:22:16,5 | Анисимов Артем | 11 | |||
Ильиных Станислав | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:13,4 (16) | 00:16:08,8 (14) | 1 1 (2) | 00:22:21,7 | Ильиных Станислав | 12 | |||
Ермолаев Кирилл | Пушкино, МБУО ДО КДЮСШ им.А.Елизарова | Московская область | 00:08:39,6 (42) | 00:16:05,5 (13) | 2 0 (2) | 00:22:23,2 | Ермолаев Кирилл | 13 | |||
Сивков Александр | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:07:41,1 (4) | 00:16:00,4 (11) | 0 2 (2) | 00:22:29,5 | Сивков Александр | 14 | |||
Кочев Даниил | Лянтор, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:17,3 (20) | 00:15:54,9 (10) | 0 0 (0) | 00:22:30,3 | Кочев Даниил | 15 | |||
Иродов Денис | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область - Республика Алтай | 00:08:52,6 (56) | 00:16:19,1 (17) | 3 0 (3) | 00:22:33,9 | Иродов Денис | 16 | |||
Менделеев Павел | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:43,1 (47) | 00:16:27,9 (19) | 2 1 (3) | 00:22:34,1 | Менделеев Павел | 17 | |||
Чудайкин Дмитрий | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:47,9 (51) | 00:16:16,9 (15) | 2 0 (2) | 00:22:34,5 | Чудайкин Дмитрий | 18 | |||
Факеев Андрей | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:19,3 (78) | 00:16:38,1 (25) | 4 0 (4) | 00:22:37,4 | Факеев Андрей | 19 | |||
Зиганчин Рафаэль | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:40,9 (3) | 00:16:18,7 (16) | 0 3 (3) | 00:22:40,3 | Зиганчин Рафаэль | 20 | |||
Бабушкин Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:17,6 (21) | 00:16:31,2 (21) | 1 2 (3) | 00:22:49,3 | Бабушкин Александр | 21 | |||
Анисимов Илья | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:31,5 (37) | 00:16:47,0 (32) | 2 2 (4) | 00:22:55,6 | Анисимов Илья | 22 | |||
Хасанкаев Артемий | Мурманск, ГАУМО ЦСП, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:04,8 (13) | 00:16:55,3 (39) | 0 4 (4) | 00:22:56,3 | Хасанкаев Артемий | 23 | |||
Мещаков Павел | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:06,6 (14) | 00:16:37,5 (23) | 1 2 (3) | 00:22:57,8 | Мещаков Павел | 24 | |||
Владимиров Кирилл | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:36,7 (39) | 00:16:50,9 (36) | 1 2 (3) | 00:22:58,0 | Владимиров Кирилл | 25 | |||
Ахтямов Ильмир | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:08:20,6 (23) | 00:16:37,6 (24) | 1 2 (3) | 00:22:58,6 | Ахтямов Ильмир | 26 | |||
Русинов Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:07,6 (15) | 00:16:29,6 (20) | 1 2 (3) | 00:23:01,6 | Русинов Владислав | 27 | |||
Степанов Иван | Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:08:23,1 (27) | 00:16:43,9 (30) | 2 2 (4) | 00:23:05,7 | Степанов Иван | 28 | |||
Корабель Николай | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:55,3 (58) | 00:17:01,3 (44) | 2 2 (4) | 00:23:05,7 | Корабель Николай | 29 | |||
Смирнов Евгений | Смоленск, СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:07:54,5 (10) | 00:16:38,8 (26) | 1 3 (4) | 00:23:05,8 | Смирнов Евгений | 30 | |||
Ляшок Павел | Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:08:14,6 (18) | 00:16:46,1 (31) | 1 2 (3) | 00:23:06,6 | Ляшок Павел | 31 | |||
Айкашев Никита | Нефтеюганск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:18,6 (22) | 00:16:40,2 (28) | 1 2 (3) | 00:23:06,9 | Айкашев Никита | 32 | |||
Моренков Роман | Смоленск, СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:08:40,8 (45) | 00:16:51,3 (37) | 2 2 (4) | 00:23:10,0 | Моренков Роман | 33 | |||
Злобин Владислав | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:25,1 (28) | 00:17:03,6 (45) | 2 3 (5) | 00:23:10,9 | Злобин Владислав | 34 | |||
Бондаренко Всеволод | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:40,0 (44) | 00:16:41,4 (29) | 1 1 (2) | 00:23:12,7 | Бондаренко Всеволод | 35 | |||
Курмаков Илья | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:57,3 (62) | 00:16:55,5 (40) | 2 1 (3) | 00:23:13,5 | Курмаков Илья | 36 | |||
Микрюков Владимир | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:51,2 (55) | 00:16:49,2 (33) | 2 1 (3) | 00:23:14,9 | Микрюков Владимир | 37 | |||
Новосад Григорий | Ухта, МУ СШ =1 | Республика Коми | 00:08:30,0 (34) | 00:16:39,9 (27) | 1 1 (2) | 00:23:16,7 | Новосад Григорий | 38 | |||
Кугаевский Дмитрий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:27,7 (33) | 00:17:13,9 (50) | 1 3 (4) | 00:23:16,8 | Кугаевский Дмитрий | 39 | |||
Тельканов Виталий | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:08:22,6 (26) | 00:16:49,9 (35) | 1 3 (4) | 00:23:19,7 | Тельканов Виталий | 40 | |||
Дедюхин Павел | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:08:14,9 (19) | 00:16:49,7 (34) | 1 2 (3) | 00:23:21,7 | Дедюхин Павел | 41 | |||
Казанцев Александр | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:16,4 (76) | 00:16:56,2 (43) | 3 0 (3) | 00:23:22,3 | Казанцев Александр | 42 | |||
Уланов Дмитрий | Калуга, ГАУ КО СШОР +Орленок= | Калужская область | 00:08:52,7 (57) | 00:16:56,0 (42) | 2 1 (3) | 00:23:23,8 | Уланов Дмитрий | 43 | |||
Рощупкин Денис | Чебоксары, БУ СШОР =2 Минспорта Чувашии | Чувашская Республика | 00:08:13,5 (17) | 00:16:35,1 (22) | 1 2 (3) | 00:23:24,8 | Рощупкин Денис | 44 | |||
Башкиров Артем | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:09:04,4 (68) | 00:16:55,9 (41) | 2 0 (2) | 00:23:26,7 | Башкиров Артем | 45 | |||
Константинов Никита | Смоленск, СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:08:39,6 (43) | 00:16:52,1 (38) | 1 1 (2) | 00:23:32,8 | Константинов Никита | 46 | |||
Сургутский Егор | Чайковский, КГАУ СШОР Старт, ВФСО Динамо | Пермский край | 00:08:39,4 (41) | 00:17:04,4 (47) | 2 2 (4) | 00:23:33,0 | Сургутский Егор | 47 | |||
Кузьмин Даниил | Павловский Посад, МУДО ДЮСШ г.Павловский Посад | Московская область | 00:08:31,3 (36) | 00:17:04,1 (46) | 0 2 (2) | 00:23:33,2 | Кузьмин Даниил | 48 | |||
Кожемякин Максим | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:37,3 (40) | 00:17:13,8 (49) | 2 3 (5) | 00:23:34,2 | Кожемякин Максим | 49 | |||
Амелин Илья | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:09:10,5 (73) | 00:17:28,0 (54) | 3 2 (5) | 00:23:34,3 | Амелин Илья | 50 | |||
Солтаганов Дмитрий | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:49,1 (53) | 00:17:34,3 (58) | 2 3 (5) | 00:23:36,6 | Солтаганов Дмитрий | 51 | |||
Мягков Дмитрий | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:09:03,3 (67) | 00:17:29,0 (55) | 2 2 (4) | 00:23:37,2 | Мягков Дмитрий | 52 | |||
Слушкин Даниил | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:45,8 (49) | 00:17:05,0 (48) | 1 1 (2) | 00:23:37,3 | Слушкин Даниил | 53 | |||
Захаров Михаил | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:05,4 (69) | 00:17:31,9 (57) | 3 2 (5) | 00:23:41,2 | Захаров Михаил | 54 | |||
Зайцев Александр | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:08:58,2 (63) | 00:17:19,4 (51) | 3 2 (5) | 00:23:45,7 | Зайцев Александр | 55 | |||
Рассказов Роман | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:49,1 (52) | 00:17:38,1 (60) | 3 3 (6) | 00:23:50,1 | Рассказов Роман | 56 | |||
Апанасенко Денис | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:09:03,0 (66) | 00:17:27,2 (53) | 2 2 (4) | 00:23:51,1 | Апанасенко Денис | 57 | |||
Самохвалов Данил | Полевской | Свердловская область | 00:08:50,0 (54) | 00:17:39,5 (61) | 2 3 (5) | 00:23:51,2 | Самохвалов Данил | 58 | |||
Агинь Павел | Елизово, МБУ СШОР по ЛВС | Камчатский край | 00:08:21,9 (25) | 00:17:23,1 (52) | 0 2 (2) | 00:23:56,3 | Агинь Павел | 59 | |||
Федосеев Никита | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:25,4 (30) | 00:17:41,1 (63) | 1 4 (5) | 00:23:58,1 | Федосеев Никита | 60 | |||
Комаров Виктор | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:30,9 (35) | 00:17:35,6 (59) | 0 3 (3) | 00:24:05,2 | Комаров Виктор | 61 | |||
Беспалов Артем | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:46,7 (50) | 00:17:45,8 (65) | 1 2 (3) | 00:24:14,2 | Беспалов Артем | 62 | |||
Полухин Евгений | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:57,0 (61) | 00:17:44,3 (64) | 2 2 (4) | 00:24:14,3 | Полухин Евгений | 63 | |||
Орлов Иван | Смоленск, СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:09:00,7 (65) | 00:17:29,4 (56) | 2 1 (3) | 00:24:22,6 | Орлов Иван | 64 | |||
Ямышев Данил | Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:56,1 (60) | 00:17:40,8 (62) | 2 2 (4) | 00:24:27,0 | Ямышев Данил | 65 | |||
Тагачаков Тимур | КГАУ РЦСП Академия биатлона | Красноярский край | 00:09:06,6 (70) | 00:17:50,0 (66) | 2 2 (4) | 00:24:29,2 | Тагачаков Тимур | 66 | |||
Шихлинцов Артем | КГАУ РЦСП Академия биатлона, КГАПОУ ДКИОР | Красноярский край | 00:08:59,4 (64) | 00:18:02,9 (68) | 2 3 (5) | 00:24:35,6 | Шихлинцов Артем | 67 | |||
Агишев Никита | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:10:10,6 (84) | 00:18:05,3 (70) | 5 1 (6) | 00:24:36,3 | Агишев Никита | 68 | |||
Смоляков Данила | Елизово, МБУ СШОР по ЛВС | Камчатский край | 00:09:15,5 (75) | 00:18:05,0 (69) | 2 2 (4) | 00:24:42,1 | Смоляков Данила | 69 | |||
Уросов Кирилл | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:41,8 (46) | 00:18:24,0 (74) | 2 4 (6) | 00:24:47,4 | Уросов Кирилл | 70 | |||
Калинин Дмитрий | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:26,9 (32) | 00:18:13,2 (72) | 1 4 (5) | 00:24:52,1 | Калинин Дмитрий | 71 | |||
Васьков Тимофей | Полевской | Свердловская область | 00:08:55,8 (59) | 00:18:18,2 (73) | 1 3 (4) | 00:25:00,2 | Васьков Тимофей | 72 | |||
Ковалев Алексей | Смоленск, СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:09:07,2 (71) | 00:18:28,0 (75) | 2 3 (5) | 00:25:02,7 | Ковалев Алексей | 73 | |||
Устинов Дмитрий | Пушкино, ГБУ МО СШОР ИСТИНА | Московская область | 00:08:44,3 (48) | 00:18:01,7 (67) | 0 2 (2) | 00:25:02,8 | Устинов Дмитрий | 74 | |||
Килин Максим | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:14,6 (74) | 00:18:12,8 (71) | 2 2 (4) | 00:25:05,9 | Килин Максим | 75 | |||
Жилин Павел | Смоленск, СШОР +Юность России= | Смоленская область | 00:09:16,5 (77) | 00:18:45,0 (78) | 2 3 (5) | 00:25:08,5 | Жилин Павел | 76 | |||
Ляхманов Илья | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:10:08,0 (83) | 00:18:53,0 (79) | 5 3 (8) | 00:25:13,9 | Ляхманов Илья | 77 | |||
Ибраимов Эмирсуин | Чайковский, КГАУ СШОР Старт, ВФСО Динамо | Пермский край | 00:08:26,2 (31) | 00:18:34,0 (76) | 1 5 (6) | 00:25:25,5 | Ибраимов Эмирсуин | 78 | |||
Адров Алексей | Рязянь, ГАУ РО +СШ +Алмаз= | Рязанская область | 00:08:21,6 (24) | 00:18:35,2 (77) | 1 4 (5) | 00:25:31,6 | Адров Алексей | 79 | |||
Ермаков Павел | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:09:37,0 (79) | 00:18:54,2 (80) | 3 3 (6) | 00:25:34,8 | Ермаков Павел | 80 | |||
Харитонов Данил | Ханты-Мансийск, АУ ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:10,9 (85) | 00:19:10,8 (81) | 3 2 (5) | 00:26:03,7 | Харитонов Данил | 81 | |||
Грисюк Данила | Пушкино, ГБУ МО СШОР ИСТИНА | Московская область | 00:10:41,2 (88) | 00:19:52,2 (85) | 4 2 (6) | 00:26:41,1 | Грисюк Данила | 82 | |||
Чистяков Владислав | Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:09:08,3 (72) | 00:19:54,8 (86) | 2 5 (7) | 00:26:44,5 | Чистяков Владислав | 83 | |||
Лебедев Максим | Псков, ГБУ ДО ПО ЦПС АНО ДО СОЦ Юность | Псковская область | 00:10:01,5 (82) | 00:19:49,9 (84) | 3 3 (6) | 00:26:47,5 | Лебедев Максим | 84 | |||
Кокшаров Арт=м | Омск, БУ ДО города Омска СДЮСШОР ЦЛС | Омская область | 00:09:42,0 (81) | 00:19:26,8 (82) | 2 2 (4) | 00:26:58,2 | Кокшаров Арт=м | 85 | |||
Глухих Евгений | Елизово, МБУ СШОР по ЛВС | Камчатский край | 00:09:39,3 (80) | 00:20:15,5 (88) | 2 4 (6) | 00:27:11,3 | Глухих Евгений | 86 | |||
Железов Владислав | Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ ВИР | Свердловская область | 00:10:29,9 (87) | 00:20:09,4 (87) | 5 3 (8) | 00:27:11,9 | Железов Владислав | 87 | |||
Солдатов Максим | Москва, ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва | 00:10:12,6 (86) | 00:19:35,3 (83) | 3 1 (4) | 00:27:13,6 | Солдатов Максим | 88 | |||
Спирин Андрей | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Спирин Андрей | ||||||
Янин Кирилл | го Краснознаменск, МБУ ДО ДЮСШ го Краснзнаменск | Московская область |   | Не старт. | Янин Кирилл | ||||||
Васильев Дмитрий | Новоуральск, НФ ГАПОУ УОР = 1 | Свердловская область |   | Не старт. | Васильев Дмитрий |
Вернуться к списку соревнований